Creare Magazin online
Fotbal Liga 1 - Play-Off
21 Apr 2018Etapa VI
- Astra Giurgiu1CS U Craiova0
- FC Viitorul2FCSB2
- CSM Poli Iași1CFR Cluj1
Clasament
1 | • | FCSB | 42 |
2 | • | CFR Cluj | 40 |
3 | • | CS U Craiova | 34 |
4 | • | FC Viitorul | 30 |
5 | • | Astra Giurgiu | 26 |
6 | • | CSM Poli Iași | 21 |
Fotbal Liga 1 - Play-Out
20 Apr 2018Etapa VI
- Concordia C0FC Voluntari1
- Dinamo1ACS Poli0
- FC Botoșani2Sepsi2
- Juventus Buc0Gaz Metan M3
Clasament
1 | • | Dinamo | 35 |
2 | • | FC Botoșani | 29 |
3 | • | FC Voluntari | 21 |
4 | • | Sepsi | 20 |
5 | • | Concordia C | 19 |
6 | • | Gaz Metan M | 18 |
7 | • | ACS Poli | 16 |
8 | • | Juventus Buc | 13 |
27 Apr 2018Etapa VII
- FC VoluntarivsJuventus Buc
- ACS PolivsConcordia C
- Gaz Metan MvsFC Botoșani
- SepsivsDinamo
Fotbal Liga 1
23 Feb 2018Etapa XXVI
- Concordia Chiajna3Voluntari1
- FCSB2Sepsi0
- Juventus București0CFR Cluj2
- CSM Poli Iaşi0Viitorul1
- Astra Giurgiu2Dinamo0
- FC Botoșani1Gaz Metan Mediaş0
- CS U Craiova1ACS Poli Timișoara1
Clasament
1 | • | CFR Cluj | 59 |
2 | • | FCSB | 55 |
3 | • | CS U Craiova | 51 |
4 | • | Viitorul | 44 |
5 | • | Astra Giurgiu | 44 |
6 | • | CSM Poli Iaşi | 39 |
7 | • | FC Botoșani | 39 |
8 | • | Dinamo | 39 |
9 | ↑ | Concordia Chiajna | 28 |
10 | ↓ | Voluntari | 28 |
11 | ↓ | ACS Poli Timișoara | 27 |
12 | • | Sepsi | 19 |
13 | • | Gaz Metan Mediaş | 16 |
14 | • | Juventus București | 11 |
Fotbal Liga 2
21 Apr 2018Etapa XXX
- Pandurii1UTA1
- Știința Miroslava0Dunărea Călărași1
- Foresta Suceava0CS Afumați1
- Luceafărul Oradea4Balotești1
- ASU Politehnica Timișoara3Olimpia Satu Mare0
- Ripensia0Hermannstadt1
- ASA0CS Mioveni3
- Dacia Unirea Brăila5Academica Clinceni2
- FC Argeș3Metaloglobus0
- Sportul Snagov1Chindia Târgovişte2
Clasament
1 | • | Dunărea Călărași | 74 |
2 | • | Hermannstadt | 71 |
3 | • | Chindia Târgovişte | 61 |
4 | • | FC Argeș | 55 |
5 | • | CS Afumați | 52 |
6 | • | Academica Clinceni | 50 |
7 | • | ASU Politehnica Timișoara | 47 |
8 | • | CS Mioveni | 41 |
9 | • | Sportul Snagov | 40 |
10 | • | Luceafărul Oradea | 37 |
11 | • | Ripensia | 36 |
12 | • | UTA | 35 |
13 | • | Balotești | 34 |
14 | • | Metaloglobus | 33 |
15 | • | Dacia Unirea Brăila | 31 |
16 | • | ASA | 31 |
17 | • | Pandurii | 29 |
18 | • | Știința Miroslava | 28 |
19 | • | Foresta Suceava | 27 |
20 | • | Olimpia Satu Mare | -32 |
Fotbal feminin - Superliga
20 Apr 2018Etapa XIII
- Fortuna Becicherecu Mic2Universitatea Alexandria0
- Heniu Prundu Bârgăului3AS FC ASA 2013 Târgu Mureș0
- Olimpia Universitatea Tehnică Cluj6Vasas Femina0
- AFC Fair Play București4CFR Timișoara5
- REAL Craiova1CSȘ Târgoviște6
Clasament
1 | • | Olimpia Universitatea Tehnică Cluj | 39 |
2 | • | CFR Timișoara | 27 |
3 | • | Vasas Femina | 21 |
4 | • | AFC Fair Play București | 18 |
5 | • | CSȘ Târgoviște | 16 |
6 | • | Universitatea Alexandria | 15 |
7 | • | Heniu Prundu Bârgăului | 15 |
8 | • | Fortuna Becicherecu Mic | 13 |
9 | • | AS FC ASA 2013 Târgu Mureș | 12 |
10 | • | REAL Craiova | 4 |
Fotbal Liga 3
24 Apr 2018Etapa XXIV
- Gloria Lunca Teuz CermeiCSM Lugoj
- Hermannstadt 2Centru Național Pregătire T
- Național SebișCS Nova Mama Mia Becicherecu Mic
- Cetate DevaCSM Școlar Reșița
- ȘirineasaACS Ghiroda
- Millenium GiarmataCS U Craiova 2
- ACSO FiliașiȘoimii Lipova
Clasament
1 | • | Șirineasa | 56 |
2 | • | CSM Școlar Reșița | 44 |
3 | ↑ | CSM Lugoj | 44 |
4 | ↓ | Național Sebiș | 41 |
5 | • | CS U Craiova 2 | 38 |
6 | • | ACSO Filiași | 30 |
7 | ↑ | ACS Ghiroda | 29 |
8 | ↓ | Șoimii Lipova | 29 |
9 | • | Cetate Deva | 28 |
10 | • | Gloria Lunca Teuz Cermei | 27 |
11 | • | Hermannstadt 2 | 25 |
12 | • | Millenium Giarmata | 23 |
13 | • | Centru Național Pregătire T | 23 |
14 | • | Internațional Bălești | 12 |
15 | • | CS Nova Mama Mia Becicherecu Mic | -14 |
27 Apr 2018Etapa XXV
- Gloria Lunca Teuz CermeivsACSO Filiași
- CSM LugojvsHermannstadt 2
- Centru Național Pregătire TvsNațional Sebiș
- CS Nova Mama Mia Becicherecu MicvsInternațional Bălești
- CS U Craiova 2vsȘoimii Lipova
- CSM Școlar ReșițavsȘirineasa
- ACS GhirodavsMillenium Giarmata
Fotbal Divizia D Timiş
20 Apr 2018Etapa XXIV
- Peciu Nou1Voința Mașloc1
- Cocoșul Orțișoara5CSM Lugoj II1
- Murani0Unirea Sânnicolau Mare4
- Voința Biled3AS FC Bazoșu Vechi3
- Dumbrăviţa6Pobeda Dudeştii Vechi0
- Progresul Gătaia0ASO Deta1
- Timişul Şag2Progresul Ciacova3
- CSO Făget5Seceani6
- Avântul Periam0Unirea Tomnatic3
Clasament
1 | • | Dumbrăviţa | 59 |
2 | • | Timişul Şag | 55 |
3 | • | ASO Deta | 44 |
4 | • | Unirea Sânnicolau Mare | 41 |
5 | • | Pobeda Dudeştii Vechi | 39 |
6 | • | AS FC Bazoșu Vechi | 38 |
7 | • | Cocoșul Orțișoara | 34 |
8 | • | Voința Mașloc | 34 |
9 | • | Voința Biled | 32 |
10 | • | CSM Lugoj II | 31 |
11 | • | Unirea Tomnatic | 30 |
12 | • | Seceani | 28 |
13 | • | Progresul Ciacova | 25 |
14 | • | Peciu Nou | 25 |
15 | • | Avântul Periam | 23 |
16 | • | CSO Făget | 22 |
17 | • | Murani | 22 |
18 | • | Progresul Gătaia | 19 |
Fotbal Liga V Timiş Seria I
22 Apr 2018Etapa XXI
- Mureşul Cenad3Voinţa Valcani2
- Plavii Delia Sânpetru Mare2Voința Sarafoleana Saravale1
- Tricoul 1 Iunie2Mureșul Igriș2
- Voința Șandra6Unirea Grabaţi1
- Comloşu Mare3Dacia Cărpiniș2
- Steaua Roșie Variaș1AS Carani1
- Unirea Jimbolia8United Bencecu de Sus0
- Unirea II Sânnicolau Mare2Fortuna Becicherecu Mic8
Clasament
1 | • | Fortuna Becicherecu Mic | 63 |
2 | • | AS Carani | 42 |
3 | • | Tricoul 1 Iunie | 39 |
4 | • | Unirea II Sânnicolau Mare | 35 |
5 | • | Comloşu Mare | 35 |
6 | • | Voința Sarafoleana Saravale | 35 |
7 | • | Steaua Roșie Variaș | 33 |
8 | • | Voința Șandra | 31 |
9 | ↑ | Unirea Jimbolia | 29 |
10 | ↓ | Mureşul Cenad | 29 |
11 | ↓ | Voinţa Valcani | 29 |
12 | • | Plavii Delia Sânpetru Mare | 26 |
13 | • | Dacia Cărpiniș | 24 |
14 | • | Mureșul Igriș | 13 |
15 | • | United Bencecu de Sus | 10 |
16 | • | Unirea Grabaţi | 8 |
29 Apr 2018Etapa XXII
- United Bencecu de SusvsMureşul Cenad
- Voinţa ValcanivsComloşu Mare
- Mureșul IgrișvsUnirea Jimbolia
- AS CaranivsVoința Șandra
- Voința Sarafoleana SaravalevsUnirea II Sânnicolau Mare
- Dacia CărpinișvsPlavii Delia Sânpetru Mare
- Unirea GrabaţivsTricoul 1 Iunie
- Fortuna Becicherecu MicvsSteaua Roșie Variaș
Fotbal Liga V Timiş Seria II
22 Apr 2018Etapa XXI
- Timișul Urseni1Unirea Cerneteaz2
- Olimpia Răuți1AS Liebling1
- Unirea Ghilad0Flacăra Parţa6
- Rapid Săcălaz1Ripensia II Timișoara7
- Millenium II Giarmata4Jebel4
- Utvin4Cornești3
- Petroman1Unirea Banloc3
- Camaro Fibiș3Gloria Uivar0
Clasament
1 | • | Flacăra Parţa | 58 |
2 | • | Rapid Săcălaz | 49 |
3 | • | Jebel | 42 |
4 | • | Ripensia II Timișoara | 39 |
5 | • | Unirea Cerneteaz | 35 |
6 | • | Unirea Ghilad | 33 |
7 | • | Millenium II Giarmata | 33 |
8 | • | Petroman | 29 |
9 | ↑ | AS Liebling | 26 |
10 | ↓ | Utvin | 26 |
11 | ↑ | Camaro Fibiș | 22 |
12 | ↓ | Gloria Uivar | 22 |
13 | ↓ | Cornești | 20 |
14 | • | Olimpia Răuți | 17 |
15 | • | Unirea Banloc | 15 |
16 | • | Timișul Urseni | 9 |
29 Apr 2018Etapa XXII
- CorneștivsCamaro Fibiș
- Ripensia II TimișoaravsUnirea Ghilad
- Unirea CerneteazvsMillenium II Giarmata
- JebelvsPetroman
- Flacăra ParţavsOlimpia Răuți
- Gloria UivarvsRapid Săcălaz
- AS LieblingvsTimișul Urseni
- Unirea BanlocvsUtvin
Fotbal Liga V Timiş Seria III
22 Apr 2018Etapa XXI
- Voința Coștei3Voința Tormac7
- Atletico Găvojdia1Viitorul Sacoșu Turcesc1
- Bacova1AS Recaș3
- Viitorul Știuca2Gloria Moșnița Nouă1
- Timișul Hitiaș1Dudeștii Noi8
- Foresta Mănăștiur4Olimpia Darova6
- Boldur1Buziaș 20130
- Avântul Topolovăţu Mare2Autoliv Lugoj2
Clasament
1 | • | Dudeștii Noi | 61 |
2 | • | Avântul Topolovăţu Mare | 43 |
3 | • | Viitorul Știuca | 40 |
4 | • | Atletico Găvojdia | 33 |
5 | ↑ | Olimpia Darova | 32 |
6 | ↓ | Autoliv Lugoj | 31 |
7 | • | Gloria Moșnița Nouă | 27 |
8 | • | Bacova | 27 |
9 | • | Buziaș 2013 | 26 |
10 | ↑ | Viitorul Sacoșu Turcesc | 25 |
11 | ↑ | AS Recaș | 25 |
12 | ↓ | Foresta Mănăștiur | 25 |
13 | ↓ | Timișul Hitiaș | 23 |
14 | • | Voința Tormac | 20 |
15 | • | Voința Coștei | 20 |
16 | • | Boldur | 18 |
29 Apr 2018Etapa XXII
- Viitorul Sacoșu TurcescvsBacova
- AS RecașvsBoldur
- Autoliv LugojvsVoința Coștei
- Voința TormacvsAtletico Găvojdia
- Buziaș 2013vsTimișul Hitiaș
- Gloria Moșnița NouăvsForesta Mănăștiur
- Dudeștii NoivsViitorul Știuca
- Olimpia DarovavsAvântul Topolovăţu Mare
Fotbal Promoţie Timiş - Seria I
22 Apr 2018Etapa XVI
- Triplex Beba Veche5Satchinez2
- Pindul Dudeștii Noi10Voința II Biled2
- Șoimii Pesac4Fotuna II Becicherecu Mic2
- Banatul Teremia Mare1Avântul Bobda5
- Spartak Gottlob0AS Gelu2
- Steaua Roșie Bulgăruș9Meget Remetea Mare0
- Progresul Iecea Mare1AS Sânandrei1
Clasament
1 | • | AS Sânandrei | 38 |
2 | • | Avântul Bobda | 34 |
3 | • | Satchinez | 33 |
4 | • | Progresul Iecea Mare | 29 |
5 | • | Fotuna II Becicherecu Mic | 28 |
6 | • | AS Gelu | 26 |
7 | • | Șoimii Pesac | 23 |
8 | • | Spartak Gottlob | 20 |
9 | ↑ | Pindul Dudeștii Noi | 18 |
10 | ↓ | Banatul Teremia Mare | 18 |
11 | ↓ | Steaua Roșie Bulgăruș | 16 |
12 | ↑ | Triplex Beba Veche | 14 |
13 | ↓ | Meget Remetea Mare | 13 |
14 | • | Voința II Biled | 10 |
Fotbal Promoție Timiș - Seria III
22 Apr 2018Etapa XIV
- Tolvădia1Soca4
- Partoș5Uliuc3
- Voința Ionel5Denta0
- Avântul Jamu Mare1ASO II Deta2
- Diniaș9Recolta Stamora Germană1
Clasament
1 | ↑ | ASO II Deta | 27 |
2 | ↓ | Uliuc | 27 |
3 | • | Vucova | 24 |
4 | ↑ | Partoș | 23 |
5 | ↑ | Soca | 22 |
6 | ↓ | Avântul Jamu Mare | 22 |
7 | • | Diniaș | 21 |
8 | ↑ | Voința Ionel | 16 |
9 | ↓ | Denta | 15 |
10 | • | Tolvădia | 5 |
11 | • | Recolta Stamora Germană | 3 |
Fotbal Campionatul Municipal Timișoara - Seria I
24 Apr 2018Etapa XI
- ACS Ghiroda IIAuto
- ElectricaCSȘ Bega
- ASU Politehnica IICFR
- CSU UVTLuceafărul
- Auto5Flacăra Parța1
Clasament
1 | • | Electrica | 28 |
2 | ↑ | CSȘ Bega | 22 |
3 | ↓ | CSU UVT | 21 |
4 | ↓ | ASU Politehnica II | 20 |
5 | • | ACS Ghiroda II | 16 |
6 | • | Auto | 15 |
7 | • | Flacăra Parța | 10 |
8 | • | Luceafărul | 9 |
9 | • | Seceani II | 3 |
10 | • | CFR | 0 |
Fotbal Campionatul Municipal Timișoara - Seria II
24 Apr 2018Etapa XIII
- Atletico TimișoaraDedy Mid Sînmihaiu Român
- ElectrometalUnirea II Cerneteaz
- SrbiancaTimișul Albina
- ACS Kids Sînmihaiu RomânChișoda
- CSC Ghiroda Giarmata Vii4CS Giroc-Chișoda0
Clasament
1 | • | Timișul Albina | 25 |
2 | • | Chișoda | 24 |
3 | ↑ | CSC Ghiroda Giarmata Vii | 18 |
4 | ↓ | Srbianca | 16 |
5 | ↓ | Unirea II Cerneteaz | 16 |
6 | • | Electrometal | 13 |
7 | • | CS Giroc-Chișoda | 13 |
8 | • | ACS Kids Sînmihaiu Român | 9 |
9 | • | Dedy Mid Sînmihaiu Român | 6 |
10 | • | Atletico Timișoara | 4 |
Fotbal - Municipal Promoţie Lugoj - Seria I
22 Apr 2018Etapa XI
- Ohaba Forgaci3Margina1
- Tomești2Micro 1 Lugoj4
- Progresul Racovița1Micro 2 Lugoj1
- Avântul Topolovățu Mare 21VHP Pădureni3
- Timișul Jabăr3AS Viitorul Petroasa Mare0
Clasament
1 | • | Timișul Jabăr | 25 |
2 | • | Margina | 25 |
3 | • | Ohaba Forgaci | 25 |
4 | • | Tomești | 18 |
5 | • | Micro 2 Lugoj | 17 |
6 | • | VHP Pădureni | 13 |
7 | ↑ | Micro 1 Lugoj | 12 |
8 | ↓ | Progresul Racovița | 11 |
9 | ↓ | AS Viitorul Petroasa Mare | 9 |
10 | • | Avântul Topolovățu Mare 2 | 1 |
29 Apr 2018Etapa XII
- AS Viitorul Petroasa MarevsOhaba Forgaci
- MarginavsTomești
- Micro 1 LugojvsProgresul Racovița
- Micro 2 LugojvsAvântul Topolovățu Mare 2
- VHP PădurenivsTimișul Jabăr