Creare Magazin online
Fotbal Liga 1 - Play-Off
14 Apr 2018Etapa V
- Astra Giurgiu0FCSB3
- FC Viitorul1CFR Cluj2
- CS U Craiova4CSM Poli Iași1
Clasament
1 | ↑ | FCSB | 41 |
2 | ↓ | CFR Cluj | 39 |
3 | • | CS U Craiova | 34 |
4 | • | FC Viitorul | 29 |
5 | • | Astra Giurgiu | 23 |
6 | • | CSM Poli Iași | 20 |
21 Apr 2018Etapa VI
- CSM Poli IașivsCFR Cluj
- FC ViitorulvsFCSB
- Astra GiurgiuvsCS U Craiova
Fotbal Liga 1 - Play-Out
20 Apr 2018Etapa VI
- Concordia CFC Voluntari
- DinamoACS Poli
- FC BotoșaniSepsi
- Juventus BucGaz Metan M
Clasament
1 | • | Dinamo | 32 |
2 | • | FC Botoșani | 28 |
3 | • | Sepsi | 19 |
4 | • | Concordia C | 19 |
5 | • | FC Voluntari | 18 |
6 | • | ACS Poli | 16 |
7 | • | Gaz Metan M | 15 |
8 | • | Juventus Buc | 13 |
Fotbal Liga 1
23 Feb 2018Etapa XXVI
- Concordia Chiajna3Voluntari1
- FCSB2Sepsi0
- Juventus București0CFR Cluj2
- CSM Poli Iaşi0Viitorul1
- Astra Giurgiu2Dinamo0
- FC Botoșani1Gaz Metan Mediaş0
- CS U Craiova1ACS Poli Timișoara1
Clasament
1 | • | CFR Cluj | 59 |
2 | • | FCSB | 55 |
3 | • | CS U Craiova | 51 |
4 | • | Viitorul | 44 |
5 | • | Astra Giurgiu | 44 |
6 | • | CSM Poli Iaşi | 39 |
7 | • | FC Botoșani | 39 |
8 | • | Dinamo | 39 |
9 | ↑ | Concordia Chiajna | 28 |
10 | ↓ | Voluntari | 28 |
11 | ↓ | ACS Poli Timișoara | 27 |
12 | • | Sepsi | 19 |
13 | • | Gaz Metan Mediaş | 16 |
14 | • | Juventus București | 11 |
Fotbal Liga 2
14 Apr 2018Etapa XXIX
- Chindia Târgovişte2FC Argeș4
- Metaloglobus0Dacia Unirea Brăila1
- Academica Clinceni3ASA0
- Hermannstadt4Luceafărul Oradea0
- Balotești3Foresta Suceava1
- CS Afumați1Știința Miroslava1
- Olimpia Satu Mare0Pandurii3
- UTA1Sportul Snagov4
- CS Mioveni1Ripensia2
- Dunărea Călărași2ASU Politehnica Timișoara0
Clasament
1 | • | Dunărea Călărași | 71 |
2 | • | Hermannstadt | 68 |
3 | • | Chindia Târgovişte | 58 |
4 | ↑ | FC Argeș | 52 |
5 | ↓ | Academica Clinceni | 50 |
6 | • | CS Afumați | 49 |
7 | • | ASU Politehnica Timișoara | 44 |
8 | • | Sportul Snagov | 40 |
9 | • | CS Mioveni | 38 |
10 | • | Ripensia | 36 |
11 | • | UTA | 34 |
12 | • | Luceafărul Oradea | 34 |
13 | • | Balotești | 34 |
14 | • | Metaloglobus | 33 |
15 | • | ASA | 31 |
16 | • | Dacia Unirea Brăila | 28 |
17 | • | Pandurii | 28 |
18 | • | Știința Miroslava | 28 |
19 | • | Foresta Suceava | 27 |
20 | • | Olimpia Satu Mare | -32 |
21 Apr 2018Etapa XXX
- Sportul SnagovvsChindia Târgovişte
- FC ArgeșvsMetaloglobus
- Dacia Unirea BrăilavsAcademica Clinceni
- ASAvsCS Mioveni
- RipensiavsHermannstadt
- ASU Politehnica TimișoaravsOlimpia Satu Mare
- Luceafărul OradeavsBalotești
- Foresta SuceavavsCS Afumați
- Știința MiroslavavsDunărea Călărași
- PanduriivsUTA
Fotbal feminin - Superliga
20 Apr 2018Etapa XIII
- Fortuna Becicherecu MicUniversitatea Alexandria
- Heniu Prundu BârgăuluiAS FC ASA 2013 Târgu Mureș
- Olimpia Universitatea Tehnică ClujVasas Femina
- AFC Fair Play BucureștiCFR Timișoara
- REAL CraiovaCSȘ Târgoviște
Clasament
1 | • | Olimpia Universitatea Tehnică Cluj | 36 |
2 | • | CFR Timișoara | 24 |
3 | • | Vasas Femina | 21 |
4 | • | AFC Fair Play București | 18 |
5 | • | Universitatea Alexandria | 15 |
6 | ↑ | CSȘ Târgoviște | 13 |
7 | ↓ | Heniu Prundu Bârgăului | 12 |
8 | ↓ | AS FC ASA 2013 Târgu Mureș | 12 |
9 | • | Fortuna Becicherecu Mic | 10 |
10 | • | REAL Craiova | 4 |
Fotbal Liga 3
20 Apr 2018Etapa XXIII
- Șoimii LipovaMillenium Giarmata
- CS U Craiova 2Șirineasa
- ACS GhirodaCetate Deva
- CSM Școlar ReșițaInternațional Bălești
- CS Nova Mama Mia Becicherecu MicHermannstadt 2
- Centru Național Pregătire TGloria Lunca Teuz Cermei
- CSM LugojACSO Filiași
Clasament
1 | • | Șirineasa | 53 |
2 | • | CSM Școlar Reșița | 41 |
3 | • | Național Sebiș | 41 |
4 | ↑ | CSM Lugoj | 41 |
5 | ↓ | CS U Craiova 2 | 38 |
6 | • | ACSO Filiași | 30 |
7 | • | ACS Ghiroda | 28 |
8 | • | Cetate Deva | 27 |
9 | ↑ | Gloria Lunca Teuz Cermei | 27 |
10 | ↓ | Șoimii Lipova | 26 |
11 | • | Hermannstadt 2 | 24 |
12 | • | Millenium Giarmata | 23 |
13 | • | Centru Național Pregătire T | 20 |
14 | • | Internațional Bălești | 12 |
15 | • | CS Nova Mama Mia Becicherecu Mic | -15 |
24 Apr 2018Etapa XXIV
- ACSO FiliașivsȘoimii Lipova
- Millenium GiarmatavsCS U Craiova 2
- ȘirineasavsACS Ghiroda
- Cetate DevavsCSM Școlar Reșița
- Național SebișvsCS Nova Mama Mia Becicherecu Mic
- Hermannstadt 2vsCentru Național Pregătire T
- Gloria Lunca Teuz CermeivsCSM Lugoj
Fotbal Divizia D Timiş
20 Apr 2018Etapa XXIV
- Peciu NouVoința Mașloc
- Cocoșul OrțișoaraCSM Lugoj II
- MuraniUnirea Sânnicolau Mare
- Voința BiledAS FC Bazoșu Vechi
- DumbrăviţaPobeda Dudeştii Vechi
- Progresul GătaiaASO Deta
- Timişul ŞagProgresul Ciacova
- CSO FăgetSeceani
- Avântul PeriamUnirea Tomnatic
Clasament
1 | • | Dumbrăviţa | 56 |
2 | • | Timişul Şag | 55 |
3 | • | ASO Deta | 41 |
4 | • | Pobeda Dudeştii Vechi | 39 |
5 | • | Unirea Sânnicolau Mare | 38 |
6 | • | AS FC Bazoșu Vechi | 37 |
7 | • | Voința Mașloc | 33 |
8 | • | Cocoșul Orțișoara | 31 |
9 | • | Voința Biled | 31 |
10 | • | CSM Lugoj II | 31 |
11 | • | Unirea Tomnatic | 27 |
12 | • | Seceani | 25 |
13 | • | Peciu Nou | 24 |
14 | • | Avântul Periam | 23 |
15 | • | CSO Făget | 22 |
16 | ↑ | Progresul Ciacova | 22 |
17 | ↓ | Murani | 22 |
18 | ↓ | Progresul Gătaia | 19 |
Fotbal Liga V Timiş Seria I
15 Apr 2018Etapa XX
- Unirea Grabaţi0Steaua Roșie Variaș3
- United Bencecu de Sus1Tricoul 1 Iunie0
- Dacia Cărpiniș3Voința Sarafoleana Saravale0
- Fortuna Becicherecu Mic6Plavii Delia Sânpetru Mare0
- AS Carani2Unirea II Sânnicolau Mare1
- Mureșul Igriș3Voința Șandra3
- Voinţa Valcani2Unirea Jimbolia3
- Comloşu Mare3Mureşul Cenad0
Clasament
1 | • | Fortuna Becicherecu Mic | 60 |
2 | • | AS Carani | 41 |
3 | • | Tricoul 1 Iunie | 38 |
4 | • | Unirea II Sânnicolau Mare | 35 |
5 | • | Voința Sarafoleana Saravale | 35 |
6 | • | Steaua Roșie Variaș | 32 |
7 | • | Comloşu Mare | 32 |
8 | • | Voinţa Valcani | 29 |
9 | • | Voința Șandra | 28 |
10 | ↑ | Unirea Jimbolia | 26 |
11 | ↓ | Mureşul Cenad | 26 |
12 | • | Dacia Cărpiniș | 24 |
13 | • | Plavii Delia Sânpetru Mare | 23 |
14 | • | Mureșul Igriș | 12 |
15 | ↑ | United Bencecu de Sus | 10 |
16 | ↓ | Unirea Grabaţi | 8 |
22 Apr 2018Etapa XXI
- Unirea II Sânnicolau MarevsFortuna Becicherecu Mic
- Unirea JimboliavsUnited Bencecu de Sus
- Steaua Roșie VariașvsAS Carani
- Comloşu MarevsDacia Cărpiniș
- Voința ȘandravsUnirea Grabaţi
- Tricoul 1 IunievsMureșul Igriș
- Plavii Delia Sânpetru MarevsVoința Sarafoleana Saravale
- Mureşul CenadvsVoinţa Valcani
Fotbal Liga V Timiş Seria II
15 Apr 2018Etapa XX
- Gloria Uivar0Utvin1
- Millenium II Giarmata2Timișul Urseni0
- Flacăra Parţa2Rapid Săcălaz1
- Unirea Cerneteaz5Olimpia Răuți0
- Cornești2Petroman2
- AS Liebling3Unirea Ghilad3
- Ripensia II Timișoara2Camaro Fibiș2
- Jebel5Unirea Banloc2
Clasament
1 | • | Flacăra Parţa | 55 |
2 | • | Rapid Săcălaz | 49 |
3 | • | Jebel | 41 |
4 | • | Ripensia II Timișoara | 36 |
5 | • | Unirea Ghilad | 33 |
6 | ↑ | Unirea Cerneteaz | 32 |
7 | ↓ | Millenium II Giarmata | 32 |
8 | • | Petroman | 29 |
9 | • | AS Liebling | 25 |
10 | ↑ | Utvin | 23 |
11 | ↓ | Gloria Uivar | 22 |
12 | • | Cornești | 20 |
13 | • | Camaro Fibiș | 19 |
14 | • | Olimpia Răuți | 16 |
15 | • | Unirea Banloc | 12 |
16 | • | Timișul Urseni | 9 |
22 Apr 2018Etapa XXI
- Camaro FibișvsGloria Uivar
- PetromanvsUnirea Banloc
- UtvinvsCornești
- Millenium II GiarmatavsJebel
- Rapid SăcălazvsRipensia II Timișoara
- Unirea GhiladvsFlacăra Parţa
- Olimpia RăuțivsAS Liebling
- Timișul UrsenivsUnirea Cerneteaz
Fotbal Liga V Timiş Seria III
15 Apr 2018Etapa XX
- Voința Tormac4Avântul Topolovăţu Mare0
- Olimpia Darova0Viitorul Știuca1
- Viitorul Sacoșu Turcesc4AS Recaș3
- Autoliv Lugoj6Foresta Mănăștiur0
- Gloria Moșnița Nouă11Timișul Hitiaș1
- Atletico Găvojdia3Voința Coștei1
- Dudeștii Noi1Boldur0
- Buziaș 20135Bacova1
Clasament
1 | • | Dudeștii Noi | 58 |
2 | • | Avântul Topolovăţu Mare | 42 |
3 | • | Viitorul Știuca | 40 |
4 | • | Atletico Găvojdia | 32 |
5 | • | Autoliv Lugoj | 30 |
6 | • | Olimpia Darova | 29 |
7 | • | Gloria Moșnița Nouă | 27 |
8 | • | Bacova | 27 |
9 | • | Buziaș 2013 | 26 |
10 | • | Foresta Mănăștiur | 25 |
11 | • | Viitorul Sacoșu Turcesc | 24 |
12 | • | Timișul Hitiaș | 23 |
13 | • | AS Recaș | 22 |
14 | • | Voința Coștei | 20 |
15 | • | Voința Tormac | 17 |
16 | • | Boldur | 15 |
22 Apr 2018Etapa XXI
- Avântul Topolovăţu MarevsAutoliv Lugoj
- BoldurvsBuziaș 2013
- Foresta MănăștiurvsOlimpia Darova
- Timișul HitiașvsDudeștii Noi
- Viitorul ȘtiucavsGloria Moșnița Nouă
- BacovavsAS Recaș
- Atletico GăvojdiavsViitorul Sacoșu Turcesc
- Voința CoșteivsVoința Tormac
Fotbal Promoţie Timiş - Seria I
15 Apr 2018Etapa XV
- Fotuna II Becicherecu Mic2Banatul Teremia Mare1
- Triplex Beba Veche3Progresul Iecea Mare0
- Satchinez3Pindul Dudeștii Noi1
- Voința II Biled1Șoimii Pesac3
- Avântul Bobda2Spartak Gottlob1
- AS Gelu6Steaua Roșie Bulgăruș1
- Meget Remetea Mare1AS Sânandrei3
Clasament
1 | • | AS Sânandrei | 37 |
2 | • | Satchinez | 33 |
3 | ↑ | Avântul Bobda | 31 |
4 | ↓ | Progresul Iecea Mare | 28 |
5 | • | Fotuna II Becicherecu Mic | 28 |
6 | • | AS Gelu | 23 |
7 | • | Spartak Gottlob | 20 |
8 | ↑ | Șoimii Pesac | 20 |
9 | ↓ | Banatul Teremia Mare | 18 |
10 | • | Pindul Dudeștii Noi | 15 |
11 | • | Meget Remetea Mare | 13 |
12 | • | Steaua Roșie Bulgăruș | 13 |
13 | ↑ | Triplex Beba Veche | 11 |
14 | ↓ | Voința II Biled | 10 |
22 Apr 2018Etapa XVI
- Progresul Iecea MarevsAS Sânandrei
- Steaua Roșie BulgărușvsMeget Remetea Mare
- Spartak GottlobvsAS Gelu
- Banatul Teremia MarevsAvântul Bobda
- Șoimii PesacvsFotuna II Becicherecu Mic
- Pindul Dudeștii NoivsVoința II Biled
- Triplex Beba VechevsSatchinez
Fotbal Promoție Timiș - Seria III
15 Apr 2018Etapa XIII
- Tolvădia3Diniaș3
- Soca4Partoș3
- Uliuc8Voința Ionel3
- Vucova4Avântul Jamu Mare2
- ASO II Deta11Recolta Stamora Germană0
Clasament
1 | • | Uliuc | 27 |
2 | ↑ | ASO II Deta | 24 |
3 | ↑ | Vucova | 24 |
4 | ↓ | Avântul Jamu Mare | 22 |
5 | • | Partoș | 20 |
6 | ↑ | Soca | 19 |
7 | ↓ | Diniaș | 18 |
8 | • | Denta | 15 |
9 | • | Voința Ionel | 13 |
10 | • | Tolvădia | 5 |
11 | • | Recolta Stamora Germană | 3 |
22 Apr 2018Etapa XIV
- TolvădiavsSoca
- Avântul Jamu MarevsASO II Deta
- Voința IonelvsDenta
- PartoșvsUliuc
- DiniașvsRecolta Stamora Germană
Fotbal Campionatul Municipal Timișoara - Seria I
17 Apr 2018Etapa X
- Auto5Flacăra Parța1
- CSȘ Bega3ACS Ghiroda II1
- CFR1Electrica3
- Luceafărul0ASU Politehnica II4
- CSȘ Bega6Flacăra Parța0
Clasament
1 | • | Electrica | 28 |
2 | ↑ | CSȘ Bega | 22 |
3 | ↓ | CSU UVT | 21 |
4 | ↓ | ASU Politehnica II | 20 |
5 | • | ACS Ghiroda II | 16 |
6 | • | Auto | 15 |
7 | • | Flacăra Parța | 10 |
8 | • | Luceafărul | 9 |
9 | • | Seceani II | 3 |
10 | • | CFR | 0 |
24 Apr 2018Etapa XI
- CSU UVTvsLuceafărul
- ASU Politehnica IIvsCFR
- ElectricavsCSȘ Bega
- ACS Ghiroda IIvsAuto
Fotbal Campionatul Municipal Timișoara - Seria II
17 Apr 2018Etapa XII
- CSC Ghiroda Giarmata Vii4CS Giroc-Chișoda0
- Unirea II Cerneteaz5Atletico Timișoara4
- Timișul Albina4Electrometal2
- Chișoda5Srbianca2
- Dedy Mid Sînmihaiu Român4CS Giroc-Chișoda6
Clasament
1 | • | Timișul Albina | 25 |
2 | • | Chișoda | 24 |
3 | ↑ | CSC Ghiroda Giarmata Vii | 18 |
4 | ↓ | Srbianca | 16 |
5 | ↓ | Unirea II Cerneteaz | 16 |
6 | • | Electrometal | 13 |
7 | • | CS Giroc-Chișoda | 13 |
8 | • | ACS Kids Sînmihaiu Român | 9 |
9 | • | Dedy Mid Sînmihaiu Român | 6 |
10 | • | Atletico Timișoara | 4 |
24 Apr 2018Etapa XIII
- ACS Kids Sînmihaiu RomânvsChișoda
- SrbiancavsTimișul Albina
- ElectrometalvsUnirea II Cerneteaz
- Atletico TimișoaravsDedy Mid Sînmihaiu Român
Fotbal - Municipal Promoţie Lugoj - Seria I
15 Apr 2018Etapa X
- Timișul Jabăr1Avântul Topolovățu Mare 21
- VHP Pădureni4Progresul Racovița1
- AS Viitorul Petroasa Mare0Margina3
- Micro 1 Lugoj1Ohaba Forgaci4
- Micro 1 Lugoj0Margina3
Clasament
1 | • | Margina | 25 |
2 | • | Timișul Jabăr | 22 |
3 | • | Ohaba Forgaci | 22 |
4 | • | Tomești | 18 |
5 | • | Micro 2 Lugoj | 16 |
6 | • | Progresul Racovița | 10 |
7 | ↑ | VHP Pădureni | 10 |
8 | ↓ | AS Viitorul Petroasa Mare | 9 |
9 | ↓ | Micro 1 Lugoj | 9 |
10 | • | Avântul Topolovățu Mare 2 | 1 |
22 Apr 2018Etapa XI
- Timișul JabărvsAS Viitorul Petroasa Mare
- Avântul Topolovățu Mare 2vsVHP Pădureni
- Progresul RacovițavsMicro 2 Lugoj
- TomeștivsMicro 1 Lugoj
- Ohaba ForgacivsMargina