Clasament Fotbal Divizia D Timiş

Loc   Echipa Jucate Câştigate Egale Pierdute GoalsDiff Puncte
1 CSM Lugoj 22 20 2 0 109:1891 62
2 Timișul Șag 22 20 1 1 113:1697 61
3 CS Sînandrei-Carani 22 16 2 4 71:2249 50
4 Progresul Ciacova 22 15 0 7 46:2818 45
5 Unirea Sânnicolau Mare 22 10 6 6 56:3917 36
6 Millenium Giarmata 22 9 7 6 47:3017 34
7 CSO Deta 22 10 4 8 37:325 34
8 Progresul Gătaia 22 9 6 7 30:273 33
9 CSC Liebling 22 9 4 9 39:2514 31
10 CSC Belinţ 22 9 3 10 39:52-13 30
11 CS Comloșu Mare 22 9 2 11 45:52-7 29
12 Gloria Moșnița Nouă 22 8 5 9 43:51-8 29
13 Flacăra Parța 22 8 4 10 34:42-8 28
14 Cocoșul Orțișoara-Seceani 22 8 3 11 41:59-18 27
15 Voința Mașloc 22 6 3 13 35:55-20 21
16 Universitatea de Vest din Timișoara 22 6 3 13 29:50-21 21
17 AS Gelu 22 5 6 11 26:57-31 21
18 Unirea Jimbolia 22 3 4 15 26:84-58 13
19 Pobeda Star Bîşnov 22 3 2 17 30:86-56 11
20 Avântul Topolovățu Mare 22 2 3 17 31:102-71 9
Distribuie

Comentariile nu sunt permise.