Clasament Fotbal Liga 1

Loc   Echipa Jucate Câştigate Egale Pierdute GoalsDiff Puncte
1 FCSB 30 19 7 4 53:2825 64
2 Rapid 30 15 10 5 55:3223 55
3 CFR Cluj 30 15 8 7 54:2925 53
4 Universitatea Craiova 30 13 10 7 47:389 49
5 Sepsi 30 12 7 11 43:349 43
6 Farul 30 11 10 9 37:38-1 43
7 ”U” Cluj 30 10 12 8 35:38-3 42
8 Hermannstadt 30 9 13 8 36:315 40
9 UTA 30 10 10 10 36:43-7 40
10 Petrolul 30 7 14 9 29:32-3 35
11 Oţelul Galaţi 30 6 16 8 31:36-5 34
12 Politehnica Iaşi 30 7 12 11 33:44-11 33
13 U Craiova 1948 30 9 4 17 43:50-7 31
14 SC Dinamo 1948 SA 30 8 5 17 22:41-19 29
15 Voluntari 30 6 10 14 31:49-18 28
16 FC Botoșani 30 3 12 15 30:52-22 21
Distribuie

Comentariile nu sunt permise.