Clasament Fotbal Liga 1 – Play-Out

Loc   Echipa Jucate Câştigate Egale Pierdute GoalsDiff Puncte
1 U Cluj 1 1 0 0 3:03 24
1 Hermannstadt 1 1 0 0 3:03 23
3 UTA 1 1 0 0 4:31 23
4 Oţelul 1 1 0 0 1:01 20
5 FC U Craiova 1948 1 1 0 0 2:11 19
6 Petrolul 1 0 0 1 1:2-1 18
7 Politehnica Iaşi 1 0 0 1 0:1-1 17
8 Dinamo 1 0 0 1 0:3-3 15
9 FC Voluntari 1 0 0 1 3:4-1 14
10 AFC Botoşani 1 0 0 1 0:3-3 11
Distribuie

Comentariile nu sunt permise.