Clasament Volei Feminin Divizia A1

Loc   Echipa Jucate Câştigate Pierdute Seturi Puncte
1 CSM Volei Alba Blaj 22 16 6 54:25 49
1 CSM Târgovişte 22 18 4 58:29 49
1 Rapid 22 16 6 55:25 49
4 CSM Lugoj 22 16 6 55:27 48
5 CSO Voluntari 2005 22 14 8 54:33 45
6 Dinamo 22 14 8 48:28 43
7 CSM București 22 14 8 50:34 40
8 Corona Braşov 22 10 12 37:44 30
9 CSM Constanţa 22 7 15 29:51 20
10 CSU Medicina CNUE Tg. Mureş 22 4 18 22:56 13
11 FC Argeș 22 3 19 14:58 10
12 Ştiinţa Bacău 22 0 22 0:66 0
Distribuie

Comentariile nu sunt permise.