Clasament Volei Masculin Divizia A1

Loc   Echipa Jucate Câştigate Pierdute Seturi Puncte
1 Arcada Galați 22 19 3 58:13 56
2 Rapid 22 18 4 57:17 55
3 Corona Braşov 22 18 4 57:21 53
4 Dinamo București 22 15 7 49:31 45
5 SCMU Craiova 22 13 9 47:35 40
6 CSA Steaua 22 14 8 49:36 39
7 CSM Constanţa 22 11 11 37:41 31
8 SCM Zalău 22 9 13 41:45 30
9 Știința Explorări Baia Mare 22 9 13 34:44 27
10 CS Unirea Dej 22 4 18 19:54 13
11 CSU UV Timișoara 22 1 21 11:64 4
12 CS ”U” Cluj 22 1 21 6:64 3
Distribuie

Comentariile nu sunt permise.