Titlu fără bătaie

Răzvan Toma semnează ”Statisticianul fotbalului”, pe coloana dreaptă a paginii I în Sporttim, cu consemnări publicate pe blogul https://romaniastats.wordpress.com/

Este inutil să mai afirm că adjudecarea unui titlu este o mare performanță, fiind de la sine înțeles acest lucru, căci în varianta ideală acesta ar trebui să fie obiectivul tuturor echipelor angrenate într-o competiție. Dar când reușești să îl obții fără să fi cunoscut înfrângerea, poți considera nu numai că ai fost cel mai bun, ci că totodată ți-ai îngenunchiat cu adevărat adversarii. Nu sunt prea multe asemenea situații, mai ales în zilele noastre, când fotbalul nu mai este de multă vreme poezie. Au existat însă situații, și mai rare, când echipe care au încheiat sezonul neînvinse nu au izbutit finalmente să-și adjudece titlul. Asta da frustrare.

În materialul de față prezint situațiile cu echipe de club, din țările incluse în UEFA, care de-a lungul timpului au terminat ediții ale propriul campionat neînvinse. Am luat în considerare numai și numai cazurile cu sistem divizionar.

Înainte de a reliefa câteva concluzii, sunt necesare niște scurte explicații. Au existat situații când în afara sezonului regulat, s-a jucat finala campionatului fie între primele două clasate, fie că respectivul prim-eșalon a avut două serii, iar câștigătoarele și-au disputat finala. Au mai existat situații când un campionat a avut două stagii, cum se va întâmpla acum și la noi cu sezonul regulat urmat de play-off și play-out.

Knattspyrnufélag Reykjavíkur

Knattspyrnufélag Reykjavíkur

Există o mulțime de simulacre de campionate, mai ales în Islanda și Malta, cu doar șase, cinci, patru, chiar și trei echipe. Însă s-au încadrat în regulile amintite mai înainte, așa că au trebuit să fie luate în considerare.

Dinamo Zagreb este cea din urmă și totodată prima din campionatul țării sale care izbutește o asemenea ispravă, în ediția trecută.

Față de perioada de pionierat, când fotbalul organizat nu era prea departe de cel de pe maidan, odată cu trecerea timpului s-a izbutit tot mai greu atingerea unei asemenea performanțe. Cu toate acestea, de pildă, după 2000, au fost destule echipe, 20, care totuși au reușit-o: Arsenal, Piunik Erevan, ȚSKA Sofia, Sparta Praha, Apollon Limassol, Anorthosis Famagusta, amintita Dinamo Zagreb, Flora Tallinn, Lincoln FC, Stjarnan, Juventus, Valletta, Sheriff Tiraspol, Rosenborg BK, FC Porto, Partizan, Crvena Zvezda, Șahtar Donețk, Dinamo Kiev și Debreceni VSC.

România este prezentă și ea cu patru asemenea situații. Trei ale Stelei, toate din anii 80 când chiar dacă a făcut destule abuzuri în a-și stabili acel record de 104 jocuri fără înfrângere, a dominat fotbalul românesc. Iar a patra aparține rivalei sale Dinamo, la începutul anilor 90.

Au fost echipe care au avut chiar sezoane consecutive fără înfrângere. Considerându-le numai pe acelea care au izbutit o asemenea performanță dar care să fi jucat măcar 10 partide în respectivul sezon, avem următoarea ierarhie: 5 sezoane – Lincoln FC; 4 – Sparta Praha; 3 – Steaua București; 2 – SK Tirana, Dinamo Tiranë, CE Principat, Norma Tallinn, Skonto Rīga și Hibernians Paola.

Numai în șapte campionate n-au existat echipe care să fi încheiat vreun sezon neînvinse: Belarus, Bosnia-Herțegovina, Franța, Germania, Kazahstan, Muntenegru și Slovenia.

Așa cum afirmam mai sus, au existat și situații, foarte rare, care au arătat că invincibilitatea nu însemna automat și cucerirea titlului. În ciudatul campionat din San Marino, neînvinsa SP Tre Fiori a terminat abia pe locul 4. În timp ce Spartak Sofia, EP Jõhvi, Perugia, SL Benfica, Crvena Zvezda, Galatasaray sau Budapesti Postás SE, ca să pomenesc doar echipele din campionate care și-au meritat acest nume, au fost nevoite să se mulțumească numai cu poziția a doua.

Mai jos este un tabel cu toate aceste situații, pe fiecare țară în parte, cu echipa, sezonul, locul ocupat și linia de clasament

ALBANIA
1932 loc 1.SK Tirana 8 5 3 0 31- 6 13
1936 loc 1.SK Tirana 14 11 3 0 50- 8 25
1937 loc 1.SK Tirana 18 17 1 0 74- 8 35
1946 loc 1.Vllaznia Shkodër 12 12 0 0 37- 3 24 faza grupei + finala în dublă manșă
1949 loc 1.Partizani Tiranë 16 14 2 0 65- 9 30
1951 loc 1.Dinamo Tiranë 26 24 2 0 108- 7 50
1954 loc 1.Partizani Tiranë 22 21 1 0 93- 8 43
1955 loc 1.Dinamo Tiranë 30 25 5 0 74- 9 55
1956 loc 1.Dinamo Tiranë 16 13 3 0 35- 8 29
1959 loc 1.Partizani Tiranë 14 9 5 0 27-6 23
1963/64 loc 1.Partizani Tiranë 22 15 7 0 46-10 37
ANDORRA
1997/98 loc 1.CE Principat 20 18 2 0 89- 9 56
1998/99 loc 1.CE Principat 22 20 2 0 110-10 62
1999/00 loc 1.Constel-lació Esportiva 12 12 0 0 71- 6 36
ANGLIA
1888/89 loc 1.Preston North End 22 18 4 0 74-15 40
2003/04 loc 1.Arsenal 38 26 12 0 73-26 90
ARMENIA
1993 loc 1.Ararat Erevan 28 23 5 0 92- 9 51
1994 loc 1.Șirak Ghiumri 28 24 4 0 83-19 52
1995/96 loc 1.Piunik Erevan 22 19 3 0 71-14 60
2003 loc 1.Piunik Erevan 28 23 5 0 87-11 74
AUSTRIA
1912/13 loc 1.Rapid Wien 18 15 3 0 59-17 33
1934/35 loc 1.Rapid Wien 22 18 4 0 95-30 40
1958/59 loc 1.Wiener Sport-Club 26 20 6 0 104-35 46
AZERBAIDJAN
1997/98 loc 1.Kiapaz Gandja 26 22 4 0 67-10 70
BELGIA
1896/97 loc 1.Racing CB 10 8 2 0 40-10 18
1897/98 loc 1.FC Liège 8 6 2 0 17-10 14
1898/99 loc 1.FC Liège 8 8 0 0 22-5 16
1900/01 loc 1.Racing CB 16 10 6 0 44-11 26
1905/06 loc 1.Union St.Gilloise 18 15 3 0 75-12 33
1907/08 loc 1.Racing CB 18 17 1 0 73-12 35
1908/09 loc 1.Union St.Gilloise 22 19 3 0 101-13 41
1933/34 loc 1.Union St.Gilloise 26 17 9 0 88-35 43
BULGARIA
1948/49 loc 1.Levski Sofia 18 15 3 0 44- 8 33
1951 loc 2.Spartak Sofia 22 14 8 0 27-7 36
1958 loc 1.ȚDNA Sofia 11 7 4 0 19-9 18
2007/08 loc 1.ȚSKA Sofia 30 24 6 0 53-11 78
CEHIA
1912 loc 1.Sparta Praha 10 9 1 0 34-10 19
1943/44 loc 1.Sparta Praha 26 22 4 0 109-26 48
2009/10 loc 1.Sparta Praha 30 16 14 0 42-14 62
CEHOSLOVACIA
1920 loc 1.Sparta Praha 11 11 0 0 37- 6 22
1921 loc 1.Sparta Praha 11 11 0 0 48- 8 22
1922 loc 1.Sparta Praha 14 14 0 0 58-12 28
1923 loc 1.Sparta Praha 15 15 0 0 94-14 30
1927 loc 1.Sparta Praha 7 6 1 0 33- 6 13
1929/30 loc 1.Slavia Praha 14 14 0 0 64-13 28
CIPRU
1937/38 loc 1.APOEL Nicosia 6 5 1 0 29-11 11
1938/39 loc 1.APOEL Nicosia 11 9 2 0 36-11 20
1946/47 loc 1.APOEL Nicosia 12 12 0 0 44- 9 24
1947/48 loc 1.APOEL Nicosia 8 7 1 0 37- 7 15
1948/49 loc 1.APOEL Nicosia 14 14 0 0 51-20 28
1956/57 loc 1.Anorthosis Famagusta 16 13 3 0 51-13 29
1984/85 loc 1.Omonoia Nicosia 26 17 9 0 70-22 43
1995/96 loc 1.APOEL Nicosia 26 19 7 0 65-21 64
2005/06 loc 1.Apollon Limassol 26 19 7 0 68-24 64
2007/08 loc 1.Anorthosis Famagusta 32 20 12 0 58-19 72
CROAȚIA
2014/15 loc 1.Dinamo Zagreb 36 26 10 0 85-21 88
DANEMARCA
1929/30 loc 1.B 1893,København 9 8 1 0 37- 8 17
loc 2.BK Frem,København 9 6 3 0 39- 8 15
1930/31 loc 1.BK Frem,København 9 8 1 0 38-11 17
1931/32 loc 1.KB,København 9 9 0 0 30-7 18
ELVEȚIA
1939/40 loc 1.Servette 22 19 3 0 64-14 41
ESTONIA
1929 loc 1.Sport Tallinn 5 5 0 0 15-1 10
1930 loc 1.Kalev Tallinn 3 2 1 0 13-1 5
loc 2.Sport Tallinn 3 2 1 0 9-1 5
1931 loc 1.Sport Tallinn 5 4 1 0 14-2 9
1934 loc 1.Estonia Tallinn 10 7 3 0 22-3 17
1935 loc 1.Estonia Tallinn 7 6 1 0 26-3 13
1992 loc 1.Norma Tallinn 13 11 2 0 51- 7 24 două stagii
loc 2.EP Jõhvi 13 6 7 0 41-22 19 două stagii
1992/93 loc 1.Norma Tallinn 22 20 2 0 102-16 42
1994/95 loc 1.Flora Tallinn 24 17 7 0 59-10 58 două stagii
2003 loc 1.Flora Tallinn 28 24 4 0 105-21 76
FEROE
1978 loc 1.HB,Torshavn 12 8 4 0 25-13 20
1979 loc 1.ÍF,Fuglafjørdur 14 11 3 0 34- 9 25
1989 loc 1.B 71,Sandur 18 13 5 0 37-13 31
FINLANDA
1930 loc 1.HIFK,Helsinki 7 5 2 0 22-7 12
loc 2.TPS,Turku 7 5 2 0 25-12 12
1931 loc 1.HIFK,Helsinki 7 7 0 0 29-9 14
1933 loc 1.HIFK,Helsinki 14 13 1 0 67-13 27
1934 loc 1.HPS,Helsinki 14 10 4 0 40- 9 24
GEORGIA
1991 loc 1.Iveria Tbilisi 19 14 5 0 45- 9 47
RDG
1982/83 loc 1.BFC Dynamo 26 20 6 0 72-22 46
GIBRALTAR
2009/10 loc 1.Lincoln FC 18 17 1 0 67-12 52
2010/11 loc 1.Lincoln FC 20 16 4 0 72-22 52
2011/12 loc 1.Lincoln FC 20 17 3 0 82-18 54
2012/13 loc 1.Lincoln FC 15 13 2 0 68-13 41
2013/14 loc 1.Lincoln FC 14 11 3 0 66- 6 36
GRECIA
1963/64 loc 1. Panathēnaïkos 30 24 6 0 67-19 84
ISLANDA
1912 loc 1.KR,Reykjavík 3 2 1 0 7-2 5 inclusiv finala
1915 loc 1.Fram,Reykjavík 2 2 0 0 7-4 4
1916 loc 1.Fram,Reykjavík 3 2 1 0 7-4 5 inclusiv finala
1917 loc 1.Fram,Reykjavík 2 2 0 0 7-5 4
1918 loc 1.Fram,Reykjavík 3 3 0 0 14-5 6
1919 loc 1.KR,Reykjavík 3 2 1 0 5-2 5
1920 loc 1.Vikingur,Reykjavík 2 2 0 0 9-5 4
1921 loc 1.Fram,Reykjavík 2 2 0 0 10-1 4
1922 loc 1.Fram,Reykjavík 2 2 0 0 7- 0 4
1923 loc 1.Fram,Reykjavík 3 3 0 0 12-2 6
1924 loc 1.Vikingur,Reykjavík 3 3 0 0 10-2 6
1925 loc 1.Fram,Reykjavík 3 2 1 0 5-1 5
loc 2.Vikingur,Reykjavík 3 1 2 0 6-4 4
1926 loc 1.KR,Reykjavík 5 4 1 0 25-8 9 inclusiv finala
1927 loc 1.KR,Reykjavík 3 3 0 0 12-2 6
1928 loc 1.KR,Reykjavík 2 2 0 0 6-2 4
1930 loc 1.Valur,Reykjavík 4 4 0 0 18-2 8
1931 loc 1.KR,Reykjavík 3 3 0 0 13-1 6
1932 loc 1.KR,Reykjavík 4 3 1 0 15-5 7
1933 loc 1.Valur,Reykjavík 3 3 0 0 17-3 6
1934 loc 1.KR,Reykjavík 4 3 1 0 12-4 7
1935 loc 1.Valur,Reykjavík 3 2 1 0 6-2 5
1936 loc 1.Valur,Reykjavík 3 2 1 0 10-5 5
loc 2.KR,Reykjavík 3 1 2 0 10-4 4
1937 loc 1.Valur,Reykjavík 2 2 0 0 8-3 4
1938 loc 1.Valur,Reykjavík 3 2 1 0 11-9 5
1940 loc 1.Valur,Reykjavík 3 2 1 0 6-4 5
loc 2.Vikingur,Reykjavík 3 1 2 0 7-4 4
1941 loc 1.KR,Reykjavík 4 3 1 0 11-5 7
loc 2.Valur,Reykjavík 4 2 2 0 14-3 6
1943 loc 1.Valur,Reykjavík 4 4 0 0 12-4 8
1944 loc 1.Valur,Reykjavík 3 2 1 0 6-3 5
1945 loc 1.Valur,Reykjavík 3 3 0 0 15- 0 6
1946 loc 1.Fram,Reykjavík 5 4 1 0 17-10 9
1947 loc 1.Fram,Reykjavík 4 3 1 0 7-4 7
1948 loc 1.KR,Reykjavík 3 2 1 0 7-1 5
loc 2.Vikingur,Reykjavík 3 1 2 0 5-4 4
1949 loc 1.KR,Reykjavík 5 2 3 0 12-9 7 inclusiv finala
1950 loc 1.KR,Reykjavík 4 2 2 0 7-3 6
1951 loc 1.ÍA,Akranes 4 2 2 0 12-8 6
1952 loc 1.KR,Reykjavík 4 3 1 0 7-3 7
1953 loc 1.ÍA,Akranes 3 3 0 0 11-3 6 inclusiv finala
1954 loc 1.ÍA,Akranes 5 4 1 0 20-4 9
loc 2.KR,Reykjavík 5 3 2 0 9-6 8
1955 loc 1.KR,Reykjavík 5 4 1 0 21-3 9
1956 loc 1.Valur,Reykjavík 5 4 1 0 14-6 9
loc 2.KR,Reykjavík 5 3 2 0 14-8 8
1957 loc 1.ÍA,Akranes 5 5 0 0 14-2 10
1958 loc 1.ÍA,Akranes 5 4 1 0 23-9 9
loc 2.KR,Reykjavík 5 3 2 0 12-3 8
1959 loc 1.KR,Reykjavík 10 10 0 0 41- 6 20
1972 loc 1.Fram,Reykjavík 14 8 6 0 32-17 22
1973 loc 1.ÍB,Keflavík 14 12 2 0 33- 9 26
1974 loc 1.ÍA,Akranes 14 9 5 0 24-10 23
1978 loc 1.Valur,Reykjavík 18 17 1 0 45- 8 35
2014 loc 1.Stjarnan,Garðabær 22 15 7 0 42-21 52
IRLANDA
1924/25 loc 1.Shamrock Rovers 18 13 5 0 67-12 31
1926/27 loc 1.Shamrock Rovers 18 14 4 0 60-20 32
IRLANDA DE NORD
1892/93 loc 1.Linfield 10 8 2 0 27-7 18
1894/95 loc 1.Linfield 6 4 2 0 18-6 10
1903/04 loc 1.Linfield 14 12 2 0 47- 9 26
1916/17 loc 1.Glentoran 10 7 3 0 28-16 17
1917/18 loc 1.Linfield 10 8 2 0 30-5 18
1921/22 loc 1.Linfield 10 7 3 0 18-6 17
1926/27 loc 1.Belfast Celtic 22 15 7 0 66-26 37
1928/29 loc 1.Belfast Celtic 26 22 4 0 116-23 48
1980/81 loc 1.Glentoran 22 15 7 0 59-26 37
ISRAEL
1953/54 loc 1.Maccabi Tel-Aviv 22 16 6 0 59-11 38
1957/58 loc 1.Maccabi Tel-Aviv 22 13 9 0 50-12 35
1993/94 loc 1.Maccabi Haifa 39 28 11 0 97-27 95
ITALIA
1978/79 loc 2.Perugia 30 11 19 0 34-16 41
1991/92 loc 1.Milan 34 22 12 0 74-21 56
2011/12 loc 1.Juventus 38 23 15 0 68-20 84
IUGOSLAVIA
1950 loc 1.Hajduk Split 18 10 8 0 28-13 28
LETONIA
1924 loc 1.RFK Rīga 5 5 0 0 16-2 10 inclusiv finala
1925 loc 1.RFK Rīga 6 5 1 0 27-8 11 inclusiv finala
1926 loc 1.RFK Rīga 9 9 0 0 68-10 18 două stagii
1929 loc 1.Olimpija Liepāja 8 6 2 0 27-9 14
1936 loc 1.Olimpija Liepāja 14 12 2 0 37-10 26
1942 loc 1.ASK Rīga 5 4 1 0 21-7 9
1943 loc 1.ASK Rīga 6 5 1 0 19-5 11
loc 2.Olimpija Liepāja 6 4 2 0 20-11 10
1994 loc 1.Skonto Rīga 22 20 2 0 76- 9 42
1995 loc 1.Skonto Rīga 28 25 3 0 99-15 78
1997 loc 1.Skonto Rīga 24 20 4 0 89- 8 64
LITUANIA
1922 loc 1.LFLS Kaunas 9 9 0 0 48- 4 18
1927 loc 1.LFLS Kaunas 9 9 0 0 29-5 18 inclusiv finala
1930 loc 1.KSS Klaipėda 9 7 2 0 36- 8 16 inclusiv finala
1931 loc 1.KSS Klaipėda 6 4 2 0 24-7 10
1936 loc 1.Kovas Kaunas 7 7 0 0 25-3 14
1998/99 loc 1.FK Žalgiris Vilnius 23 18 5 0 68- 8 59
LUXEMBURG
1916/17 loc 1.US Hollerich 10 10 0 0 33-10 20
1932/33 loc 1.Red Boys Differdange 14 13 1 0 61- 8 27
1939/40 loc 1.Stade Dudelange 18 13 5 0 68-21 31
1962/63 loc 1.Jeunesse d’Esch 22 13 9 0 56-32 35
1970/71 loc 1.Union Luxembourg 22 15 7 0 55-24 37
1996/97 loc 1.Jeunesse d’Esch 22 17 5 0 56-11 56
MACEDONIA
1992/93 loc 1.Vardar Skopje 34 27 7 0 119-16 61
1994/95 loc 1.Vardar Skopje 30 23 7 0 79-17 76
1995/96 loc 1.Sileks Kratovo 28 21 7 0 74-19 70
MALTA
1909/10 loc 1.Floriana 4 4 0 0 6- 0 8
1911/12 loc 1.Floriana 4 4 0 0 7- 0 8
1912/13 loc 1.Floriana 6 6 0 0 21- 0 12
1914/15 loc 1.Valletta United 5 4 1 0 15- 0 9
1917/18 loc 1.Hamrun Spartans 7 5 2 0 22-3 12
1918/19 loc 1.KOMRM 4 4 0 0 9-1 8
1919/20 loc 1.Sliema Wanderers 5 3 2 0 10-1 8
1920/21 loc 1.Floriana 8 8 0 0 26-1 16
1921/22 loc 1.Floriana 6 4 2 0 8-1 10
1922/23 loc 1.Sliema Wanderers 5 5 0 0 10-1 10
1923/24 loc 1.Sliema Wanderers 4 4 0 0 9-1 8
1924/25 loc 1.Floriana 7 6 1 0 12-2 13
1925/26 loc 1.Sliema Wanderers 6 6 0 0 27-2 12
1926/27 loc 1.Floriana 3 2 1 0 3-1 5
1928/29 loc 1.Floriana 4 3 1 0 9-4 7
1929/30 loc 1.Sliema Wanderers 4 3 1 0 14-5 7
1930/31 loc 1.Floriana 6 6 0 0 13-1 12
1931/32 loc 1.Valletta United 3 2 1 0 6-1 5
1932/33 loc 1.Sliema Wanderers 3 2 1 0 9-2 5
1934/35 loc 1.Floriana 6 5 1 0 15-1 11
1937/38 loc 1.Sliema Wanderers 6 4 2 0 13-4 10
1938/39 loc 1.Sliema Wanderers 6 5 1 0 17-4 11
1956/57 loc 1.Sliema Wanderers 14 12 2 0 43- 6 26
1961/62 loc 1.Floriana 14 14 0 0 43-10 28
1965/66 loc 1.Sliema Wanderers 10 7 3 0 24-7 17
1966/67 loc 1.Hibernians 10 6 4 0 15-2 16
1967/68 loc 1.Floriana 14 11 3 0 25-3 25
1976/77 loc 1.Floriana 18 15 3 0 53-12 33
1980/81 loc 1.Hibernians Paola 14 12 2 0 34-10 26
1981/82 loc 1.Hibernians Paola 14 12 2 0 36- 7 26
1982/83 loc 1.Hamrun Spartans 14 10 4 0 24-4 24
1985/86 loc 1.Rabat Ajax 14 9 5 0 20-5 23
1986/87 loc 1.Hamrun Spartans 14 11 3 0 25-6 25
1991/92 loc 1.Valletta 18 15 3 0 45- 7 33
2010/11 loc 1.Valletta 28 18 10 0 59-17 42
MOLDOVA
2006/07 loc 1.Sheriff Tiraspol 36 28 8 0 70- 7 92
NORVEGIA
1951/52 loc 1.Fredrikstad FK 15 13 2 0 44-17 28 inclusiv finala
2010 loc 1.Rosenborg BK 30 19 11 0 58-24 68
OLANDA
1918/19 loc 1.AFC Ajax 30 24 6 0 86-17 54 inclusiv finala
1994/95 loc 1.AFC Ajax 34 27 7 0 106-28 61
POLONIA
1921 loc 1.KS Cracovia 8 7 1 0 31-7 15
1925 loc 1.Pogoń Lwów 8 7 1 0 20-4 15 două stagii
1926 loc 1.Pogoń Lwów 8 6 2 0 37- 7 14 două stagii
1995/96 loc 1.Widzew Łódż 34 27 7 0 84-22 88
PORTUGALIA
1972/73 loc 1.SL Benfica 30 28 2 0 101-13 58
1977/78 loc 2.SL Benfica 30 21 9 0 56-11 51
2010/11 loc 1.FC Porto 30 27 3 0 73-16 84
2012/13 loc 1.FC Porto 30 24 6 0 70-14 78
ROMÂNIA
1986/87 loc 1.Steaua București 34 25 9 0 87-17 59
1987/88 loc 1.Steaua București 34 30 4 0 114-18 64
1988/89 loc 1.Steaua București 34 31 3 0 121-28 65
1991/92 loc 1.Dinamo București 34 21 13 0 76-23 55
SAN MARINO
1985/86 loc 1.SC Faetano 16 10 6 0 48-15 26
1989/90 loc 4.SP Tre Fiori 20 7 13 0 32-23 27 două stagii
SCOȚIA
1897/98 loc 1.Celtic 18 15 3 0 56-13 33
1898/99 loc 1.Rangers 18 18 0 0 79-18 36
SERBIA (MUNTENEGRU)
2004/05 loc 1.Partizan Beograd 30 25 5 0 81-20 80
2007/08 loc 2.Crvena Zvezda Beograd 33 21 12 0 65-22 75
2009/10 loc 1.Partizan Beograd 30 24 6 0 63-14 78
SLOVACIA
1938/39 loc 1.Sparta Povazská Bystrica 8 7 1 0 34- 6 15
loc 2.ŠK Bratislava 8 7 1 0 30-11 15
SPANIA
1929/30 loc 1.Athletic Bilbao 18 12 6 0 63-28 30
1931/32 loc 1.Real Madrid 18 10 8 0 37-15 28
SUEDIA
1949/50 loc 1.Malmö FF 22 20 2 0 82-21 42
TURCIA
1985/86 loc 2.Galatasaray SK 36 20 16 0 57-20 56
1991/92 loc 1.Beșiktaș JK 30 23 7 0 58-20 53
ȚARA GALILOR
1997/98 loc 1.Barry Town AFC 38 33 5 0 134-31 104
UCRAINA
1999/00 loc 1.Dinamo Kiev 30 27 3 0 85-18 84
2001/02 loc 1.Șahtar Donețk 26 20 6 0 49-10 66
2006/07 loc 1.Dinamo Kiev 30 22 8 0 67-23 74
2014/15 loc 1.Dinamo Kiev 26 20 6 0 65-12 66
UNGARIA
1901 loc 1.BTC,Budapest 8 8 0 0 37- 5 16
1902 loc 1.BTC,Budapest 8 7 1 0 31- 4 15
1905 loc 2.Budapesti Postás SE 15 11 4 0 33- 9 26
1907/08 loc 1.MTK,Budapest 16 12 4 0 45-15 28
1913/14 loc 1.MTK,Budapest 18 15 3 0 56-12 33
1917/18 loc 1.MTK,Budapest 22 21 1 0 147-10 43
1931/32 loc 1.Ferencvárosi TC 22 22 0 0 105-18 44
1935/36 loc 1.Hungária FC 26 22 4 0 87-21 48
1952 loc 1.Budapesti Honvéd SE 26 21 5 0 88-21 47
1966 loc 1.Vasas SC 26 17 9 0 67-27 43
2011/12 loc 1.Debreceni VSC 30 22 8 0 64-18 74
URSS
1936 I loc 1.Dinamo Moskva 6 6 0 0 22-5 18

 

Distribuie
Acest articol a fost publicat în Fotbal, Liga 1 și etichetat cu , , , , , . Salvează legătura permanentă.

Comentariile nu sunt permise.


Ultimele articole din categoria Fotbal: