Fotbal Liga 1 - Play-Off
18 mart. 2023Etapa I
- CFR Cluj2Rapid2
- Farul2Sepsi1
- FCSB1Universitatea Craiova1
Clasament
1 | • | Farul | 35 |
2 | • | CFR Cluj | 33 |
3 | • | FCSB | 30 |
3 | • | Universitatea Craiova | 28 |
5 | • | Rapid | 27 |
6 | • | Sepsi | 21 |
1 apr. 2023Etapa II
- RapidvsFarul
- Universitatea CraiovavsCFR Cluj
- SepsivsFCSB
Fotbal Liga 1 - Play-Out
17 mart. 2023Etapa I
- U Craiova 19483CS Mioveni0
- FC Botoşani1Chindia0
- U Cluj2FC Argeş0
- Petrolul1UTA0
- FC Voluntari1Hermannstadt1
Clasament
1 | ↑ | U Craiova 1948 | 23 |
2 | ↓ | Petrolul | 21 |
3 | ↑ | U Cluj | 20 |
4 | ↓ | FC Botoşani | 19 |
5 | ↓ | FC Voluntari | 18 |
5 | ↓ | Hermannstadt | 17 |
7 | • | Chindia | 16 |
7 | ↑ | UTA | 14 |
9 | ↓ | FC Argeş | 14 |
10 | • | CS Mioveni | 11 |
1 apr. 2023Etapa II
- U Craiova 1948vsPetrolul
- UTAvsU Cluj
- CS MiovenivsChindia
- FC ArgeşvsFC Voluntari
- HermannstadtvsFC Botoşani
Fotbal Liga B2 - Play-off
16 mart. 2023Etapa I
- Oţelul1Politehnica Iaşi2
- Dinamo1Gloria Buzău1
- CSA3Unirea Dej0
Clasament
1 | • | CSA | 43 |
2 | • | Politehnica Iaşi | 43 |
3 | ↓ | Oţelul | 36 |
4 | ↑ | Gloria Buzău | 32 |
4 | ↑ | Dinamo | 32 |
6 | ↓ | Unirea Dej | 32 |
1 apr. 2023Etapa II
- Politehnica IaşivsGloria Buzău
- Unirea DejvsDinamo
- OţelulvsCSA
Fotbal Liga 2 Play-Out Grupa A
18 mart. 2023Etapa I
- Minaur Baia Mare2Politehnica Timişoara1
- Csikszereda2CSM Slatina0
- Unirea Slobozia2CSC Şelimbăr3
Clasament
1 | • | Unirea Slobozia | 31 |
2 | • | Csikszereda | 29 |
3 | • | CSC Şelimbăr | 27 |
4 | • | CSM Slatina | 27 |
5 | • | Metaloglobus | 21 |
6 | • | Minaur Baia Mare | 19 |
7 | • | Politehnica Timişoara | 13 |
1 apr. 2023Etapa II
- MetaloglobusvsMinaur Baia Mare
- CSM SlatinavsUnirea Slobozia
- Politehnica TimişoaravsCsikszereda
Fotbal Liga 2 Play-Out Grupa B
18 mart. 2023Etapa I
- FC Braşov3sarcina1
- Unirea Constanţa0CSC Dumbrăviţa2
- Ripensia1Concordia2
Clasament
1 | • | Concordia | 32 |
2 | • | FC Braşov | 31 |
3 | • | CSC Dumbrăviţa | 27 |
4 | • | sarcina | 25 |
5 | • | Progresul Spartac | 17 |
6 | • | Ripensia | 16 |
7 | • | Unirea Constanţa | 12 |
1 apr. 2023Etapa II
- Progresul SpartacvsFC Braşov
- CSC DumbrăviţavsRipensia
- sarcinavsUnirea Constanţa
Fotbal Liga 3 play-off C4
Clasament
0 | • | CSM Reşiţa | 42 |
0 | • | Şoimii Lipova | 39 |
0 | • | CSC Ghiroda&Giarmata Vii | 36 |
0 | • | Crişul Chişineu Criş | 28 |
31 mart. 2023Etapa I
- CSM ReşiţavsCrişul Chişineu Criş
- Şoimii LipovavsCSC Ghiroda&Giarmata Vii
Fotbal Liga 1
11 mart. 2023Etapa XXX
- Chindia Târgoviște1Voluntari1
- FC Botoșani1CS Mioveni1
- Hermannstadt1U Craiova0
- Farul2Rapid1
- CFR Cluj4”U” Cluj0
- FCSB1Sepsi0
- FC Argeș0Petrolul1
- Universitatea Craiova2UTA1
Clasament
1 | • | Farul | 64 |
2 | • | CFR Cluj | 63 |
3 | • | FCSB | 57 |
4 | • | Universitatea Craiova | 54 |
5 | • | Rapid | 52 |
6 | ↑ | Sepsi | 42 |
7 | ↓ | U Craiova | 40 |
8 | • | Petrolul | 36 |
9 | • | Voluntari | 34 |
10 | • | ”U” Cluj | 34 |
11 | • | Hermannstadt | 32 |
12 | • | Chindia Târgoviște | 32 |
13 | • | FC Botoșani | 32 |
14 | • | UTA | 27 |
15 | • | FC Argeș | 27 |
16 | • | CS Mioveni | 22 |
Fotbal Liga 2
11 mart. 2023Etapa XIX
- Dinamo1Politehnica Timișoara1
- Unirea Constanța0CSC 1599 Șelimbăr3
- Poli Iași3Progresul 1944 Spartac1
- CSC Dumbrăvița1Oțelul1
- AFK Csikszereda1sarcina2
- CSM Slatina1Unirea Dej1
- Metaloglobus2Concordia Chiajna1
- Ripensia0CS al Armatei Steaua2
- Minaur Baia Mare1FC Buzău1
- Unirea Slobozia2FC Brașov2
Clasament
1 | • | CS al Armatei Steaua | 40 |
2 | • | Poli Iași | 40 |
3 | • | Oțelul | 36 |
4 | • | Unirea Dej | 32 |
5 | • | Unirea Slobozia | 31 |
6 | • | Dinamo | 31 |
7 | • | FC Buzău | 31 |
8 | • | Concordia Chiajna | 29 |
9 | • | FC Brașov | 28 |
10 | ↑ | CSM Slatina | 27 |
11 | ↓ | AFK Csikszereda | 26 |
12 | ↑ | sarcina | 25 |
13 | ↓ | CSC 1599 Șelimbăr | 24 |
14 | ↓ | CSC Dumbrăvița | 24 |
15 | • | Metaloglobus | 21 |
16 | • | Progresul 1944 Spartac | 17 |
17 | • | Ripensia | 16 |
18 | • | Minaur Baia Mare | 16 |
19 | • | Politehnica Timișoara | 13 |
20 | • | Unirea Constanța | 12 |
Fotbal feminin - Superliga
25 mart. 2023Etapa XIV
- Universitatea Cluj1Carmen București3
- Csikszereda Miercurea Ciuc4Vasas Femina Odorhei0
- Banat Girls0Politehnica Timișoara3
- Vasas Femina Odorhei0Universitatea Cluj5
- Carmen București2Banat Girls0
- Politehnica Timișoara2Csikszereda Miercurea Ciuc0
Clasament
1 | • | Politehnica Timișoara | 42 |
2 | • | Universitatea Cluj | 36 |
3 | • | Carmen București | 33 |
4 | • | Csikszereda Miercurea Ciuc | 22 |
5 | • | Banat Girls | 21 |
6 | • | Vasas Femina Odorhei | 17 |
7 | • | CSM Alexandria | 16 |
8 | • | ACS Târgu Mureș 1898 | 10 |
9 | • | ACS Fotbal Feminin Baia Mare | 10 |
10 | • | ACS Piroș Security Protect | 5 |
11 | • | AFC Fair Play Joc Cinstit | 1 |
12 | • | Universitatea Galați | 1 |
1 apr. 2023Etapa IV
- Banat GirlsvsUniversitatea Cluj
- Politehnica TimișoaravsVasas Femina Odorhei
- Carmen BucureștivsCsikszereda Miercurea Ciuc
- Csikszereda Miercurea CiucvsBanat Girls
- Vasas Femina OdorheivsCarmen București
- Universitatea ClujvsPolitehnica Timișoara
Fotbal Liga 3
24 mart. 2023Etapa XVIII
- Gloria Lunca Teuz Cermei1Phoenix Buziaș6
- CSM Reșița2Crișul Chișineu Criș0
- Progresul Pecica1Avântul Periam1
- ACB Ineu0CSC Ghiroda și Giarmata Vii4
- Șoimii Lipova1Pobeda Star Bîșnov0
Clasament
1 | • | CSM Reșița | 42 |
2 | • | Șoimii Lipova | 39 |
3 | • | CSC Ghiroda și Giarmata Vii | 36 |
4 | • | Crișul Chișineu Criș | 28 |
5 | ↑ | Progresul Pecica | 23 |
6 | ↓ | Pobeda Star Bîșnov | 23 |
7 | • | Phoenix Buziaș | 19 |
8 | • | Avântul Periam | 16 |
9 | • | ACB Ineu | 12 |
10 | • | Gloria Lunca Teuz Cermei | 10 |
Fotbal Divizia D Timiş
25 mart. 2023Etapa XXIII
- Progresul Ciacova0CSM Lugoj1
- Timișul Șag3Universitatea de Vest din Timișoara1
- CSO Deta1CS Sînandrei-Carani3
- Avântul Topolovățu Mare2Unirea Sânnicolau Mare1
- CS Comloșu Mare1Progresul Gătaia1
- Flacăra Parța1Voința Mașloc3
- Unirea Jimbolia1Atletico Liebling1
- CSC Peciu Nou3Gloria Moșnița Nouă1
- Millenium GiarmataUnirea Tomnatic
- Cocoșul Orțișoara-Seceani3Steaua Roșie Variaș1
Clasament
1 | • | CSM Lugoj | 57 |
2 | • | CSC Peciu Nou | 52 |
3 | • | CS Sînandrei-Carani | 49 |
4 | • | Millenium Giarmata | 40 |
5 | • | CSO Deta | 38 |
6 | • | Timișul Șag | 38 |
7 | ↑ | CS Comloșu Mare | 36 |
8 | ↓ | Voința Mașloc | 35 |
9 | • | Unirea Sânnicolau Mare | 34 |
10 | • | Atletico Liebling | 33 |
11 | • | Cocoșul Orțișoara-Seceani | 30 |
12 | • | Progresul Ciacova | 28 |
13 | • | Progresul Gătaia | 27 |
14 | • | Flacăra Parța | 24 |
15 | • | Gloria Moșnița Nouă | 22 |
16 | • | Unirea Jimbolia | 20 |
17 | • | Universitatea de Vest din Timișoara | 17 |
18 | • | Avântul Topolovățu Mare | 8 |
19 | • | Steaua Roșie Variaș | 6 |
20 | • | Unirea Tomnatic | 0 |
1 apr. 2023Etapa XXIV
- Universitatea de Vest din TimișoaravsCSO Deta
- Progresul GătaiavsFlacăra Parța
- Voința MașlocvsUnirea Jimbolia
- Atletico LieblingvsCSC Peciu Nou
- Gloria Moșnița NouăvsMillenium Giarmata
- CSM LugojvsCocoșul Orțișoara-Seceani
- CS Sînandrei-CaranivsAvântul Topolovățu Mare
- Unirea Sânnicolau MarevsCS Comloșu Mare
- Unirea TomnaticvsProgresul Ciacova
- Steaua Roșie VariașvsTimișul Șag
Fotbal Liga V Timiş Seria I
25 mart. 2023Etapa XVIII
- Banatul Teremia Mare2CS Unirea Sannicolau Mare II2
- Voința Valcani12AS Voinţa Şandra0
- AS Chinejana Chinezul Satchinez1AS Sînandrei Timiş2
- AS Tricoul 1 Iunie Timişoara0AS Gelu0
- Olimpia Lenauheim5AS FC Mureşul Cenad4
- Dedy Mid Viitorul Iecea Mare2Steaua Bulgăruș2
- AS FC Dacia Cărpiniş5AS Avântul Bobda3
- CS Plavii Delia Sânpetru Mare2Voința Biled3
Clasament
1 | • | AS Gelu | 49 |
2 | • | Voința Biled | 33 |
3 | • | AS FC Dacia Cărpiniş | 33 |
4 | • | AS Tricoul 1 Iunie Timişoara | 32 |
5 | • | AS Sînandrei Timiş | 31 |
6 | • | Dedy Mid Viitorul Iecea Mare | 27 |
7 | • | CS Unirea Sannicolau Mare II | 25 |
8 | • | Voința Valcani | 23 |
9 | • | CS Plavii Delia Sânpetru Mare | 23 |
10 | • | AS FC Mureşul Cenad | 23 |
11 | ↑ | Olimpia Lenauheim | 21 |
12 | ↓ | Banatul Teremia Mare | 20 |
13 | ↓ | AS Voinţa Şandra | 19 |
14 | ↓ | AS Avântul Bobda | 19 |
15 | ↓ | Steaua Bulgăruș | 19 |
16 | • | AS Chinejana Chinezul Satchinez | 13 |
1 apr. 2023Etapa XIX
- Voința BiledvsBanatul Teremia Mare
- AS Avântul BobdavsCS Plavii Delia Sânpetru Mare
- Steaua BulgărușvsAS FC Mureşul Cenad
- Dedy Mid Viitorul Iecea MarevsAS Chinejana Chinezul Satchinez
- AS GeluvsOlimpia Lenauheim
- AS Sînandrei TimişvsVoința Valcani
- AS Voinţa ŞandravsAS FC Dacia Cărpiniş
- CS Unirea Sannicolau Mare IIvsAS Tricoul 1 Iunie Timişoara
Fotbal Liga V Timiş Seria II
25 mart. 2023Etapa XVIII
- AS Petroman7CS Utvin0
- ACS Galaxy1Timișul Șag 23
- Progresul Iecea Mare1AS Juventus Pişchia3
- Electrica Timișoara2Viitorul Ionel0
- CSC Dudeștii Noi2CSC Ghiroda și Giarmata Vii II0
- CS Viitorul Bencec3ASO Deta II1
- Obilic 19310CS Unirea Cerneteaz3
- Unirea Uivar1ACS Unirea Banloc2
Clasament
1 | • | AS Juventus Pişchia | 46 |
2 | • | CS Unirea Cerneteaz | 45 |
3 | • | Electrica Timișoara | 38 |
4 | • | ACS Unirea Banloc | 37 |
5 | • | CS Viitorul Bencec | 35 |
6 | ↑ | AS Petroman | 32 |
7 | ↓ | ASO Deta II | 30 |
8 | • | Timișul Șag 2 | 30 |
9 | • | CSC Ghiroda și Giarmata Vii II | 27 |
10 | • | CSC Dudeștii Noi | 25 |
11 | • | Viitorul Ionel | 22 |
12 | • | Unirea Uivar | 16 |
13 | • | Progresul Iecea Mare | 16 |
14 | • | CS Utvin | 4 |
15 | • | Obilic 1931 | 1 |
16 | • | ACS Galaxy | 1 |
1 apr. 2023Etapa XIX
- ACS Unirea BanlocvsProgresul Iecea Mare
- CS Unirea CerneteazvsCS Viitorul Bencec
- ASO Deta IIvsACS Galaxy
- CSC Ghiroda și Giarmata Vii IIvsElectrica Timișoara
- AS PetromanvsObilic 1931
- AS Juventus PişchiavsCSC Dudeștii Noi
- Timișul Șag 2vsUnirea Uivar
- CS UtvinvsViitorul Ionel
Fotbal Liga V Timiş Seria III
25 mart. 2023Etapa XVIII
- ASCS Tormac2AS Bacova0
- Voința Iosifalău4Progresul Vucova0
- CSO Făget8Margina1
- Phoenix Buziaș II0CSC Belinţ11
- AS Boldur1AS Recaş0
- AS Berini5Meget Remetea Mare1
- AS FC Bazoş1Nițchidorf0
- Autoliv2Sacoșu Turcesc1
Clasament
1 | • | AS FC Bazoş | 47 |
2 | ↑ | CSC Belinţ | 46 |
3 | ↓ | CSO Făget | 45 |
4 | • | AS Recaş | 41 |
5 | • | AS Boldur | 34 |
6 | • | AS Berini | 32 |
7 | • | Voința Iosifalău | 30 |
8 | • | AS Bacova | 24 |
9 | • | Autoliv | 22 |
10 | • | Nițchidorf | 20 |
11 | • | Phoenix Buziaș II | 17 |
12 | • | Sacoșu Turcesc | 15 |
13 | • | Margina | 13 |
14 | • | Progresul Vucova | 9 |
15 | • | ASCS Tormac | 9 |
16 | • | Meget Remetea Mare | 6 |
1 apr. 2023Etapa XIX
- AS BacovavsAutoliv
- AS FC BazoşvsAS Berini
- CSC BelinţvsCSO Făget
- NițchidorfvsMargina
- AS RecaşvsASCS Tormac
- Meget Remetea MarevsVoința Iosifalău
- Sacoșu TurcescvsPhoenix Buziaș II
- Progresul VucovavsAS Boldur
Fotbal Promoţie Timiş - Seria I
23 oct. 2022Etapa IX
- Tolvădia1Partizan Dinias2
- Barzava Partos4Padureni Lighed1
- Avântul Jamu Mare3Viitorul Cruceni0
- Becicherecu Mic3Recolta Stamora Germană2
- Inter Foeni3Real Fibis0
Clasament
1 | • | Inter Foeni | 25 |
2 | • | Avântul Jamu Mare | 22 |
3 | ↑ | Viitorul Cruceni | 17 |
4 | ↓ | Barzava Partos | 17 |
5 | • | Partizan Dinias | 13 |
6 | • | Real Fibis | 10 |
7 | • | Tolvădia | 8 |
8 | • | Becicherecu Mic | 7 |
9 | • | Recolta Stamora Germană | 4 |
10 | • | Padureni Lighed | 3 |
2 apr. 2023Etapa X
- Becicherecu MicvsViitorul Cruceni
- Partizan DiniasvsPadureni Lighed
- TolvădiavsInter Foeni
- Avântul Jamu MarevsReal Fibis
- Barzava PartosvsRecolta Stamora Germană
Fotbal Promoţie Timiş - Seria II
6 nov. 2022Etapa XI
- Gottlob8Pindul Dudeștii Noi4
- Soimii Pesac6Steaua Rosie 2 Varias1
- Pobeda II Star Bîșnov9Viitorul Cenei1
- Unirea Grabat1Unirea 2 Tomnatic2
- Avantul 2 Periam2Vulturii Igris6
- Voința Sarafoleana1Checeana Checea2
Clasament
1 | • | Unirea 2 Tomnatic | 28 |
2 | ↑ | Soimii Pesac | 25 |
3 | ↓ | Pobeda II Star Bîșnov | 25 |
4 | ↓ | Vulturii Igris | 24 |
5 | • | Unirea Grabat | 16 |
6 | • | Avantul 2 Periam | 16 |
7 | • | Checeana Checea | 15 |
8 | • | Gottlob | 13 |
9 | • | Viitorul Cenei | 12 |
10 | • | Voința Sarafoleana | 10 |
11 | • | Pindul Dudeștii Noi | 6 |
12 | • | Steaua Rosie 2 Varias | 4 |
2 apr. 2023Etapa XII
- Soimii PesacvsViitorul Cenei
- Avantul 2 PeriamvsCheceana Checea
- GottlobvsVoința Sarafoleana
- Pindul Dudeștii NoivsVulturii Igris
- Unirea GrabatvsSteaua Rosie 2 Varias
- Pindul Dudeștii NoivsUnirea 2 Tomnatic
Fotbal Promoție Timiș - Seria III
27 mart. 2023Etapa XVII
- Atletico Timișoara1Chisoda4
- LPS BanatulAS Roma Florin Pădurean
- ASU PolitehnicaSrbianca Giuchici
- Timisul 3 SagCFR Timișoara
- Timișul UrseniMillenium 2 Giarmata
- Gruppo SelectCS Giroc-Chisoda
- Atletico TimișoaraCS Giroc-Chisoda
Clasament
1 | • | Chisoda | 40 |
2 | • | Srbianca Giuchici | 35 |
3 | • | Gruppo Select | 32 |
4 | • | Kids Sanmihaiu Roman | 29 |
5 | • | Timisul 3 Sag | 25 |
6 | • | AS Roma Florin Pădurean | 25 |
7 | • | CS Giroc-Chisoda | 24 |
8 | • | CFR Timișoara | 22 |
9 | • | ASU Politehnica | 20 |
10 | • | Timișul Urseni | 18 |
11 | • | Millenium 2 Giarmata | 16 |
12 | • | Atletico Timișoara | 14 |
13 | • | Auto Timișoara | 14 |
14 | • | LPS Banatul | 9 |
15 | • | Porto Bega | 1 |
4 apr. 2023Etapa XVII
- ChisodavsGruppo Select
- Porto BegavsTimisul 3 Sag
- Kids Sanmihaiu RomanvsAuto Timișoara
- Srbianca GiuchicivsAtletico Timișoara
- CFR TimișoaravsLPS Banatul
- Millenium 2 GiarmatavsASU Politehnica
- AS Roma Florin PădureanvsTimișul Urseni
Fotbal Promoție Timiș - Seria IV
26 mart. 2023Etapa XIV
- AS Ghizela0Ohaba Forgaci3
- Sintesti-Timis0Olimpia Darova4
- Boldur 21Avântul Capăt2
- Timișul Hitiaș2Progresul Racovița0
- Crvena Zvezda Stanciova9Viitorul Cheveresu Mare2
- Sporting Dumbrava1VHF Pădureni7
- Foresta Manastiur0Olimpia Bucovat2
Clasament
1 | • | Olimpia Darova | 39 |
2 | • | Olimpia Bucovat | 34 |
3 | • | Ohaba Forgaci | 31 |
4 | • | Crvena Zvezda Stanciova | 27 |
5 | • | Avântul Capăt | 27 |
6 | • | VHF Pădureni | 25 |
7 | • | Progresul Racovița | 20 |
8 | • | Foresta Manastiur | 17 |
9 | • | Boldur 2 | 16 |
10 | • | Sporting Dumbrava | 16 |
11 | • | Timișul Hitiaș | 10 |
12 | • | Sintesti-Timis | 9 |
13 | • | Viitorul Cheveresu Mare | 9 |
14 | • | AS Ghizela | 6 |
2 apr. 2023Etapa XIV
- Olimpia DarovavsBoldur 2
- VHF PădurenivsOlimpia Bucovat
- Timișul HitiașvsForesta Manastiur
- Progresul RacovițavsAS Ghizela
- Ohaba ForgacivsSintesti-Timis
- Avântul CapătvsCrvena Zvezda Stanciova