Clasament Fotbal Divizia D Timiş

Loc   Echipa Jucate Câştigate Egale Pierdute GoalsDiff Puncte
1 CSM Lugoj 8 7 1 0 39:633 22
2 CS Sînandrei-Carani 8 7 1 0 29:623 22
3 Timișul Șag 8 6 1 1 39:831 19
4 Unirea Sânnicolau Mare 8 5 1 2 21:912 16
5 Progresul Ciacova 8 5 0 3 21:138 15
6 Cocoșul Orțișoara-Seceani 8 4 1 3 16:25-9 13
7 Progresul Gătaia 8 3 3 2 11:101 12
8 CSC Liebling 7 3 2 2 8:10-2 11
9 AS Gelu 8 3 2 3 14:17-3 11
10 Flacăra Parța 8 3 2 3 12:20-8 11
11 Gloria Moșnița Nouă 8 3 1 4 20:182 10
12 Millenium Giarmata 8 2 4 2 12:111 10
13 CSO Deta 8 3 0 5 12:13-1 9
14 Unirea Jimbolia 8 2 3 3 13:26-13 9
15 Pobeda Star Bîşnov 8 2 2 4 15:22-7 8
16 Voința Mașloc 7 2 1 4 11:19-8 7
17 CS Comloșu Mare 8 2 0 6 11:15-4 6
18 CSC Belinţ 8 2 0 6 9:22-13 6
19 Universitatea de Vest din Timișoara 8 1 2 5 7:18-11 5
20 Avântul Topolovățu Mare 8 0 1 7 8:40-32 1
Distribuie

Comentariile nu sunt permise.