Clasament Fotbal Divizia D Timiş

Loc   Echipa Jucate Câştigate Egale Pierdute GoalsDiff Puncte
1 CSC Peciu Nou 33 27 5 1 102:2577 86
2 CSM Lugoj 33 26 4 3 85:1669 82
3 CS Sînandrei-Carani 33 24 5 4 103:3766 77
4 Millenium Giarmata 33 20 2 11 85:6619 62
5 Timișul Șag 33 18 5 10 75:5322 59
6 CSO Deta 34 18 3 13 66:5511 57
7 Voința Mașloc 33 16 6 11 76:5224 54
8 Unirea Sânnicolau Mare 33 16 5 12 83:6518 53
9 Atletico Liebling 33 15 6 12 55:58-3 51
10 Progresul Ciacova 33 15 3 15 56:57-1 48
11 Progresul Gătaia 33 14 6 13 64:67-3 48
12 CS Comloșu Mare 34 14 5 15 54:64-10 47
13 Universitatea de Vest din Timișoara 33 12 3 18 63:64-1 39
14 Cocoșul Orțișoara-Seceani 33 10 5 18 51:69-18 35
15 Flacăra Parța 33 8 10 15 51:57-6 34
16 Gloria Moșnița Nouă 33 9 2 22 55:84-29 29
17 Unirea Jimbolia 33 6 6 21 53:102-49 24
18 Avântul Topolovățu Mare 34 3 3 28 33:132-99 12
19 Steaua Roșie Variaș 33 2 0 31 34:121-87 6
20 Unirea Tomnatic 0 0 0 0 0:00 0
Distribuie

Comentariile nu sunt permise.