Clasament Fotbal Liga 1

Loc   Echipa Jucate Câştigate Egale Pierdute GoalsDiff Puncte
1 FCSB 8 7 0 1 15:510 21
2 CFR Cluj 8 6 1 1 18:810 19
3 Universitatea Craiova 9 5 2 2 13:85 17
4 Rapid 9 4 3 2 18:108 15
5 Petrolul 9 3 4 2 14:131 13
6 Sepsi 7 3 3 1 8:44 12
7 Hermannstadt 8 3 3 2 13:103 12
8 U Craiova 1948 9 4 0 5 19:181 12
9 ”U” Cluj 9 2 4 3 13:17-4 10
10 Voluntari 9 3 1 5 14:21-7 10
11 Farul 8 3 0 5 11:15-4 9
12 Oţelul Galaţi 9 0 8 1 7:9-2 8
13 SC Dinamo 1948 SA 9 2 2 5 7:16-9 8
14 Politehnica Iaşi 8 2 1 5 9:14-5 7
15 UTA 8 2 1 5 6:12-6 7
16 FC Botoșani 9 0 5 4 8:13-5 5
Distribuie

Comentariile nu sunt permise.