Clasament Fotbal Liga 1

Loc   Echipa Jucate Câştigate Egale Pierdute GoalsDiff Puncte
1 FCSB 30 15 11 4 43:2419 56
2 CFR Cluj 30 14 12 4 56:3224 54
3 Universitatea Craiova 30 14 10 6 45:2817 52
4 ”U” Cluj 30 14 10 6 43:2716 52
5 SC Dinamo 1948 SA 30 13 12 5 41:2615 51
6 Rapid 30 11 13 6 35:269 46
7 Sepsi 30 11 8 11 38:353 41
8 Hermannstadt 30 11 8 11 34:40-6 41
9 Petrolul 30 9 13 8 29:290 40
10 Farul 30 8 11 11 29:38-9 35
11 UTA 30 8 10 12 28:35-7 34
12 Oţelul Galaţi 30 7 11 12 24:32-8 32
13 FC Botoșani 30 7 10 13 26:37-11 31
14 Politehnica Iaşi 30 8 7 15 29:46-17 31
15 Unirea Slobozia 30 7 5 18 28:47-19 26
16 Gloria Buzău 30 5 5 20 25:51-26 20
Distribuie

Comentariile nu sunt permise.