Clasament Fotbal Liga 1

Loc   Echipa Jucate Câştigate Egale Pierdute GoalsDiff Puncte
1 Farul 30 19 7 4 54:2826 64
2 CFR Cluj 30 20 3 7 53:2726 63
3 FCSB 30 17 6 7 51:3516 57
4 Universitatea Craiova 30 16 6 8 36:2610 54
5 Rapid 30 15 7 8 40:2614 52
6 Sepsi 30 11 9 10 47:3017 42
7 U Craiova 30 11 7 12 34:331 40
8 Petrolul 30 11 3 16 28:44-16 36
9 Voluntari 30 8 10 12 28:32-4 34
10 ”U” Cluj 30 8 10 12 25:37-12 34
11 Hermannstadt 30 11 8 11 29:281 32
12 Chindia Târgoviște 30 7 11 12 31:41-10 32
13 FC Botoșani 30 7 11 12 29:44-15 32
14 UTA 30 6 9 15 29:41-12 27
15 FC Argeș 30 6 9 15 21:41-20 27
16 CS Mioveni 30 4 10 16 23:45-22 22
Distribuie

Comentariile nu sunt permise.