Loc | Echipa | Jucate | Câştigate | Egale | Pierdute | Goals | Diff | Puncte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | AFK Csikszereda | 19 | 14 | 2 | 3 | 37:17 | 20 | 44 |
2 | • | CS al Armatei | 19 | 11 | 8 | 0 | 24:8 | 16 | 41 |
3 | • | Metaloglobus | 19 | 12 | 2 | 5 | 30:19 | 11 | 38 |
4 | ↑ | ACS Muncitoresc Reşiţa | 19 | 10 | 4 | 5 | 31:22 | 9 | 34 |
5 | ↓ | FC Argeş | 19 | 9 | 7 | 3 | 19:10 | 9 | 34 |
6 | • | FC Voluntari | 19 | 9 | 6 | 4 | 27:16 | 11 | 33 |
7 | ↑ | Corvinul 1921 Hunedoara | 19 | 8 | 5 | 6 | 17:14 | 3 | 29 |
8 | ↑ | Ceahlăul | 19 | 7 | 6 | 6 | 22:22 | 0 | 27 |
9 | ↓ | FC U Craiova 1948 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21:21 | 0 | 27 |
10 | ↓ | CS Afumaţi | 19 | 8 | 3 | 8 | 21:25 | -4 | 27 |
11 | • | CSM Slatina | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:19 | 7 | 26 |
12 | ↑ | Unirea Ungheni | 19 | 7 | 5 | 7 | 19:20 | -1 | 26 |
13 | ↓ | Metalul Buzău | 19 | 6 | 5 | 8 | 18:20 | -2 | 23 |
14 | ↓ | Concordia Chiajna | 19 | 6 | 5 | 8 | 25:29 | -4 | 23 |
15 | ↑ | FC Bihor Oradea | 19 | 5 | 4 | 10 | 18:26 | -8 | 19 |
16 | ↓ | Chindia | 19 | 4 | 6 | 9 | 20:23 | -3 | 18 |
17 | ↓ | CSC 1599 Șelimbăr | 19 | 4 | 6 | 9 | 20:24 | -4 | 18 |
18 | • | CSC Dumbrăvița | 19 | 4 | 3 | 12 | 15:25 | -10 | 15 |
19 | • | CSM Focşani | 19 | 3 | 5 | 11 | 8:21 | -13 | 14 |
20 | • | CSM Câmpulung Muscel (AG) | 19 | 2 | 1 | 16 | 7:44 | -37 | 7 |
Nu e la zi clasamentul detaliat!
Acum s-a updatat .. dupa ce am postat comentariul desi i-am dat refresh la pagina de mai multe ori … ciudat
Cate echipe promoveaza/retrogradeaza?
Promoveaza primele doua, a treia merge la baraj.
Retrogradeaza ultimile cinci.