Loc | Echipa | Jucate | Câştigate | Egale | Pierdute | Goals | Diff | Puncte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CSM Reșița | 15 | 10 | 3 | 2 | 35:9 | 26 | 33 |
2 | • | Șoimii Lipova | 15 | 10 | 2 | 3 | 33:12 | 21 | 32 |
3 | • | CSC Ghiroda și Giarmata Vii | 15 | 9 | 3 | 3 | 28:14 | 14 | 30 |
4 | • | Crișul Chișineu Criș | 15 | 6 | 6 | 3 | 23:16 | 7 | 24 |
5 | • | Pobeda Star Bîșnov | 15 | 6 | 2 | 7 | 22:33 | -11 | 20 |
6 | • | Progresul Pecica | 15 | 5 | 4 | 6 | 28:30 | -2 | 19 |
7 | • | Phoenix Buziaș | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:25 | -9 | 14 |
8 | • | ACB Ineu | 15 | 2 | 6 | 7 | 16:25 | -9 | 12 |
9 | ↑ | Avântul Periam | 15 | 3 | 3 | 9 | 21:45 | -24 | 12 |
10 | ↓ | Gloria Lunca Teuz Cermei | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:25 | -13 | 10 |
Asi dori sa stiu si eu din Liga a-3-a , cate retrogradeaza si cum se promoveaza , pe mine ma intereseaza mai mult situatia celor de la Vulturii Lugoj. Mersi pentru raspuns
Hai vulturii!!!
Vulturii Lugoj zburati pe aripile gloriei, victorie, victorie, victorie!
Murgu Sorin…Gresesti , acum li se spun …Fluturii Lugoj , au ajuns rau .