Loc | Echipa | Jucate | Câştigate | Egale | Pierdute | Goals | Diff | Puncte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CSM Reșița | 18 | 13 | 3 | 2 | 43:9 | 34 | 42 |
2 | • | Șoimii Lipova | 18 | 12 | 3 | 3 | 36:13 | 23 | 39 |
3 | • | CSC Ghiroda și Giarmata Vii | 18 | 11 | 3 | 4 | 33:18 | 15 | 36 |
4 | • | Crișul Chișineu Criș | 18 | 7 | 7 | 4 | 26:19 | 7 | 28 |
5 | ↑ | Progresul Pecica | 18 | 6 | 5 | 7 | 33:32 | 1 | 23 |
6 | ↓ | Pobeda Star Bîșnov | 18 | 7 | 2 | 9 | 24:38 | -14 | 23 |
7 | • | Phoenix Buziaș | 18 | 4 | 7 | 7 | 24:28 | -4 | 19 |
8 | • | Avântul Periam | 18 | 4 | 4 | 10 | 23:48 | -25 | 16 |
9 | • | ACB Ineu | 18 | 2 | 6 | 10 | 16:32 | -16 | 12 |
10 | • | Gloria Lunca Teuz Cermei | 18 | 2 | 4 | 12 | 13:34 | -21 | 10 |
Asi dori sa stiu si eu din Liga a-3-a , cate retrogradeaza si cum se promoveaza , pe mine ma intereseaza mai mult situatia celor de la Vulturii Lugoj. Mersi pentru raspuns
Hai vulturii!!!
Vulturii Lugoj zburati pe aripile gloriei, victorie, victorie, victorie!
Murgu Sorin…Gresesti , acum li se spun …Fluturii Lugoj , au ajuns rau .