Loc | Echipa | Jucate | Câştigate | Egale | Pierdute | Goals | Diff | Puncte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | FC Bihor Oradea | 14 | 10 | 4 | 0 | 38:11 | 27 | 34 |
2 | ↑ | Politehnica Timişoara | 14 | 8 | 4 | 2 | 35:11 | 24 | 28 |
3 | ↑ | Progresul Pecica | 14 | 8 | 4 | 2 | 32:19 | 13 | 28 |
4 | ↓ | CSC Peciu Nou | 14 | 8 | 3 | 3 | 26:16 | 10 | 27 |
5 | • | CS Phoenix Buziaş | 14 | 5 | 6 | 3 | 20:17 | 3 | 21 |
6 | • | Șoimii Lipova | 14 | 6 | 2 | 6 | 24:29 | -5 | 20 |
7 | • | Gloria Lunca Teuz Cermei | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:23 | -9 | 12 |
8 | • | Avântul Periam | 14 | 3 | 1 | 10 | 18:34 | -16 | 10 |
9 | • | CS Socodor | 14 | 2 | 2 | 10 | 10:34 | -24 | 8 |
10 | • | ACB Ineu | 14 | 1 | 3 | 10 | 12:35 | -23 | 6 |
Asi dori sa stiu si eu din Liga a-3-a , cate retrogradeaza si cum se promoveaza , pe mine ma intereseaza mai mult situatia celor de la Vulturii Lugoj. Mersi pentru raspuns
Hai vulturii!!!
Vulturii Lugoj zburati pe aripile gloriei, victorie, victorie, victorie!
Murgu Sorin…Gresesti , acum li se spun …Fluturii Lugoj , au ajuns rau .