Loc | | Echipa | Jucate | Câştigate | Egale | Pierdute | Goals | Diff | Puncte |
1 | ↑ | Unirea Jimbolia | 24 | 18 | 3 | 3 | 79:23 | 56 | 57 |
2 | ↓ | Unirea Tomnatic | 24 | 18 | 3 | 3 | 84:33 | 51 | 57 |
3 | ↓ | Vulturii Igriş | 24 | 17 | 4 | 3 | 78:33 | 45 | 55 |
4 | • | AS FC Dacia Cărpiniş | 25 | 16 | 1 | 8 | 92:46 | 46 | 49 |
5 | • | Steaua Roşie Variaş | 24 | 12 | 5 | 7 | 51:49 | 2 | 41 |
6 | • | AS Tricoul 1 Iunie Timişoara | 24 | 13 | 0 | 11 | 72:46 | 26 | 39 |
7 | • | AS Sînandrei Timiş | 24 | 12 | 2 | 10 | 73:56 | 17 | 38 |
8 | • | Fortuna Becicherecu Mic | 24 | 10 | 5 | 9 | 60:53 | 7 | 35 |
9 | • | CS Unirea II Sannicolau Mare | 25 | 11 | 1 | 13 | 72:58 | 14 | 34 |
10 | • | Plavi Delia Sânpetru Mare | 24 | 8 | 3 | 13 | 53:62 | -9 | 27 |
11 | • | Voința Valcani | 25 | 7 | 3 | 15 | 42:68 | -26 | 24 |
12 | • | Olimpia Lenauheim | 25 | 7 | 2 | 16 | 27:86 | -59 | 23 |
13 | • | Steaua Bulgăruș | 24 | 7 | 1 | 16 | 43:72 | -29 | 22 |
14 | • | AS Bobda 2022 | 24 | 4 | 5 | 15 | 44:79 | -35 | 17 |
15 | • | AS FC Mureşul Cenad | 24 | 2 | 2 | 20 | 30:136 | -106 | 8 |
16 | • | Voința Biled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
felicitari echipei din comlos
multumim,domnule!
M**e Periam si arbitrilor care iau bani de la ei !!
ar trebui sa puneti o bara sa stim cate promoveaza si una mai jos sa stim si cate retrogradeaza. multumesc. in rest e de 5 stele clasamentul.
Felicitari Unirea Jimbolia!