Loc | Echipa | Jucate | Câştigate | Egale | Pierdute | Goals | Diff | Puncte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Avântul Jamu Mare | 17 | 15 | 1 | 1 | 62:18 | 44 | 46 |
2 | • | Inter Foeni | 17 | 11 | 2 | 4 | 54:22 | 32 | 35 |
3 | • | Viitorul Cruceni | 17 | 11 | 2 | 4 | 64:33 | 31 | 35 |
4 | • | Partizan Dinias | 17 | 11 | 2 | 4 | 37:15 | 22 | 35 |
5 | • | Barzava Partos | 17 | 7 | 2 | 8 | 32:46 | -14 | 23 |
6 | • | Becicherecu Mic | 17 | 7 | 1 | 9 | 29:46 | -17 | 22 |
7 | • | Tolvădia | 17 | 6 | 3 | 8 | 31:37 | -6 | 21 |
8 | • | Real Fibis | 17 | 5 | 1 | 11 | 33:50 | -17 | 16 |
9 | • | Padureni Lighed | 17 | 3 | 1 | 13 | 22:51 | -29 | 10 |
10 | • | Recolta Stamora Germană | 17 | 1 | 1 | 15 | 27:73 | -46 | 4 |
Fortza Saravale 😀 :X Viitorul suna bine!!!:D
Unirea Tomnatic ocupa locu 2, 9 pct, golaveraj 15-8
3-2 la cenei, 4-3 la lenauhei, si 8-3 acasa cu sannicolau, 3 meciuri. si o sa se bata cu Jimbolia la promovare
16-8. scuze
FCUJ !