Loc | Echipa | Jucate | Câştigate | Egale | Pierdute | Goals | Diff | Puncte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Săcălaz | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 |
2 | ↑ | Auto Timișoara | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 4 |
3 | ↑ | Srbianca Giuchici | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 |
4 | ↑ | Gloria 2 Moşniţa Nouă | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 3 |
5 | ↑ | Atletico Timișoara | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 3 |
6 | ↓ | Gruppo Select | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 3 |
7 | ↓ | CSC Ghiroda şi Giarmata Vii 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:8 | -1 | 3 |
8 | ↓ | Timisul 3 Sag | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 3 |
9 | ↑ | Kids Sanmihaiu Roman | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 0 |
9 | • | Timișul Urseni | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 0 |
Uivarul are 6 victorii si 6 infrangeri.. victorii cu jamu mare 3-1, cu stamora 9-1, cu voiteni 2-1, cu sanmartinu sarbesc 5-2, cu raiti 3-1 si cu ofsenita 7-1..in total 18 puncte, nu 15 cum apare la DVS.