Loc | Echipa | Jucate | Câştigate | Egale | Pierdute | Goals | Diff | Puncte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Chisoda | 23 | 20 | 1 | 2 | 106:46 | 60 | 61 |
2 | • | Kids Sanmihaiu Roman | 23 | 16 | 3 | 4 | 72:39 | 33 | 51 |
3 | • | Gruppo Select | 23 | 13 | 7 | 3 | 76:51 | 25 | 46 |
4 | • | Srbianca Giuchici | 22 | 14 | 2 | 6 | 66:52 | 14 | 44 |
5 | ↑ | ASU Politehnica | 24 | 12 | 3 | 9 | 63:57 | 6 | 39 |
6 | ↓ | CS Giroc-Chisoda | 23 | 12 | 1 | 10 | 48:38 | 10 | 37 |
7 | • | AS Roma Florin Pădurean | 24 | 10 | 5 | 9 | 66:69 | -3 | 35 |
8 | • | Timisul 3 Sag | 22 | 10 | 2 | 10 | 81:73 | 8 | 32 |
9 | • | CFR Timișoara | 24 | 9 | 3 | 12 | 61:70 | -9 | 30 |
10 | • | Timișul Urseni | 23 | 9 | 0 | 14 | 61:77 | -16 | 27 |
11 | • | Millenium 2 Giarmata | 23 | 8 | 1 | 14 | 60:76 | -16 | 25 |
12 | ↑ | Atletico Timișoara | 23 | 6 | 3 | 14 | 68:85 | -17 | 21 |
13 | ↓ | Auto Timișoara | 22 | 6 | 3 | 13 | 56:78 | -22 | 21 |
14 | ↓ | LPS Banatul | 23 | 6 | 1 | 16 | 64:90 | -26 | 19 |
15 | • | Porto Bega | 22 | 3 | 1 | 18 | 33:80 | -47 | 10 |
Uivarul are 6 victorii si 6 infrangeri.. victorii cu jamu mare 3-1, cu stamora 9-1, cu voiteni 2-1, cu sanmartinu sarbesc 5-2, cu raiti 3-1 si cu ofsenita 7-1..in total 18 puncte, nu 15 cum apare la DVS.