Loc | Echipa | Jucate | Câştigate | Egale | Pierdute | Goals | Diff | Puncte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Chisoda | 14 | 12 | 1 | 1 | 64:33 | 31 | 37 |
2 | ↑ | Gruppo Select | 14 | 9 | 5 | 0 | 46:24 | 22 | 32 |
3 | ↓ | Srbianca Giuchici | 14 | 10 | 2 | 2 | 46:27 | 19 | 32 |
4 | • | Kids Sanmihaiu Roman | 14 | 8 | 2 | 4 | 43:31 | 12 | 26 |
5 | • | Timisul 3 Sag | 14 | 8 | 1 | 5 | 61:32 | 29 | 25 |
6 | • | AS Roma Florin Pădurean | 14 | 6 | 4 | 4 | 39:36 | 3 | 22 |
7 | • | CS Giroc-Chisoda | 14 | 7 | 0 | 7 | 33:29 | 4 | 21 |
8 | ↑ | ASU Politehnica | 14 | 6 | 2 | 6 | 28:39 | -11 | 20 |
9 | ↓ | CFR Timișoara | 14 | 6 | 1 | 7 | 35:38 | -3 | 19 |
10 | • | Timișul Urseni | 14 | 6 | 0 | 8 | 41:51 | -10 | 18 |
11 | • | Atletico Timișoara | 14 | 4 | 2 | 8 | 47:55 | -8 | 14 |
12 | • | Auto Timișoara | 14 | 4 | 2 | 8 | 36:50 | -14 | 14 |
13 | • | Millenium 2 Giarmata | 14 | 4 | 1 | 9 | 37:42 | -5 | 13 |
14 | • | LPS Banatul | 14 | 3 | 0 | 11 | 24:53 | -29 | 9 |
15 | • | Porto Bega | 14 | 0 | 1 | 13 | 14:54 | -40 | 1 |
Uivarul are 6 victorii si 6 infrangeri.. victorii cu jamu mare 3-1, cu stamora 9-1, cu voiteni 2-1, cu sanmartinu sarbesc 5-2, cu raiti 3-1 si cu ofsenita 7-1..in total 18 puncte, nu 15 cum apare la DVS.