Loc | Echipa | Jucate | Câştigate | Egale | Pierdute | Goals | Diff | Puncte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Chisoda | 24 | 20 | 1 | 3 | 106:47 | 59 | 61 |
2 | • | Kids Sanmihaiu Roman | 24 | 17 | 3 | 4 | 73:39 | 34 | 54 |
3 | • | Gruppo Select | 23 | 13 | 7 | 3 | 76:51 | 25 | 46 |
4 | • | Srbianca Giuchici | 22 | 14 | 2 | 6 | 66:52 | 14 | 44 |
5 | • | ASU Politehnica | 25 | 13 | 3 | 9 | 75:59 | 16 | 42 |
6 | • | CS Giroc-Chisoda | 24 | 13 | 1 | 10 | 51:38 | 13 | 40 |
7 | • | AS Roma Florin Pădurean | 24 | 10 | 5 | 9 | 66:69 | -3 | 35 |
8 | • | Timisul 3 Sag | 22 | 10 | 2 | 10 | 81:73 | 8 | 32 |
9 | • | CFR Timișoara | 25 | 9 | 3 | 13 | 62:73 | -11 | 30 |
10 | ↑ | Millenium 2 Giarmata | 24 | 9 | 1 | 14 | 63:77 | -14 | 28 |
11 | ↓ | Timișul Urseni | 24 | 9 | 0 | 15 | 63:89 | -26 | 27 |
12 | ↑ | LPS Banatul | 24 | 7 | 1 | 16 | 71:91 | -20 | 22 |
13 | ↓ | Atletico Timișoara | 24 | 6 | 3 | 15 | 69:92 | -23 | 21 |
14 | ↓ | Auto Timișoara | 23 | 6 | 3 | 14 | 56:81 | -25 | 21 |
15 | • | Porto Bega | 22 | 3 | 1 | 18 | 33:80 | -47 | 10 |
Uivarul are 6 victorii si 6 infrangeri.. victorii cu jamu mare 3-1, cu stamora 9-1, cu voiteni 2-1, cu sanmartinu sarbesc 5-2, cu raiti 3-1 si cu ofsenita 7-1..in total 18 puncte, nu 15 cum apare la DVS.