Clasament Handbal Masculin Liga Nationala

Loc   Echipa Jucate Câştigate Egale Pierdute GoalsDiff Puncte
1 Dinamo 26 26 0 0 971:741230 78
2 Minaur Baia Mare 26 20 1 5 781:70873 61
3 CSM Constanța 26 19 3 4 811:696115 60
4 Steaua București 26 16 1 9 784:73450 49
5 CSM Focșani 26 14 5 7 717:722-5 47
6 CSM Bucureşti 26 15 1 10 727:71314 46
7 Potaissa Turda 26 13 4 9 746:7433 43
8 CSM Bacău 26 9 3 14 734:785-51 30
9 CSU din Suceava 26 8 4 14 781:787-6 28
10 CS HC Buzău 2012 26 8 4 14 757:774-17 28
11 CSM Vaslui 26 8 3 15 729:801-72 27
12 SCM Politehnica Timişoara 26 7 2 17 745:800-55 23
13 CSM Odorheiu Secuiesc 26 1 2 23 735:878-143 5
14 CSM Oradea 26 1 1 24 729:865-136 4
Distribuie

Comentariile nu sunt permise.