Clasament Handbal Masculin Liga Nationala

Loc   Echipa Jucate Câştigate Egale Pierdute GoalsDiff Puncte
1 Dinamo 26 23 1 2 881:692189 70
2 Potaissa Turda 26 21 1 4 837:76572 64
3 CS HC Buzău 2012 26 19 1 6 796:75145 58
4 Minaur Baia Mare 26 17 4 5 801:72774 55
5 CSM Constanța 26 14 2 10 777:73344 42
6 CSM Bucureşti 26 13 2 11 695:68312 41
7 CSU din Suceava 26 13 2 11 853:8449 41
8 CSM Bacău 26 11 1 14 764:767-3 34
9 CSM Vaslui 26 9 3 14 703:770-67 30
10 SCM Politehnica Timişoara 26 7 4 15 719:751-32 25
11 CSM Odorheiu Secuiesc 26 7 4 15 722:774-52 25
12 CSM Focșani 26 6 5 15 703:768-65 23
13 Steaua București 26 5 4 17 793:873-80 19
14 CSM Făgăraş 26 0 0 26 654:800-146 0
Distribuie

Comentariile nu sunt permise.