Clasament Handbal Masculin Liga Nationala

Loc   Echipa Jucate Câştigate Egale Pierdute GoalsDiff Puncte
1 Dinamo 13 13 0 0 487:360127 39
2 Minaur Baia Mare 13 10 2 1 413:35855 32
3 CSM Constanța 13 10 1 2 382:33349 31
4 CSM Bucureşti 13 8 2 3 367:34522 26
5 CS HC Buzău 2012 13 7 1 5 402:39210 22
6 Potaissa Turda 12 6 2 4 415:38134 20
7 CSM Bacău 13 5 3 5 377:403-26 18
8 CSM Focșani 13 5 2 6 364:394-30 17
9 CSU din Suceava 13 5 0 8 411:453-42 15
10 Steaua București 12 3 2 7 343:367-24 11
11 CSM Sighişoara 13 3 0 10 328:368-40 9
12 SCM Politehnica Timişoara 13 2 3 8 336:380-44 9
13 U Cluj 13 2 1 10 380:429-49 7
14 CSM Vaslui 13 1 1 11 358:400-42 4
Distribuie

Comentariile nu sunt permise.