Clasament Volei Feminin Divizia A1

Loc   Echipa Jucate Câştigate Pierdute Seturi Puncte
1 CSM Volei Alba Blaj 20 18 2 55:16 51
2 Dinamo 20 16 4 53:20 48
3 CSO Voluntari 2005 20 15 5 50:20 47
4 Corona Braşov 20 15 5 50:24 45
5 CSM Lugoj 20 14 6 48:30 38
6 CSM Constanţa 20 10 10 37:38 31
7 Rapid 20 8 12 32:36 27
8 CSM Târgovişte 20 8 12 33:39 24
9 CSM București 20 3 17 13:53 9
10 CSU Cluj 20 2 18 11:57 6
11 FC Argeș 20 1 19 9:58 4
Distribuie

Comentariile nu sunt permise.