Reginele Europei

Răzvan Toma trece în revistă în STATISTICIANUL FOTBALULUI performerele competițiilor interne în recent încheiatul sezon 2016/7.

Așa cum obișnuiesc anual, am făcut un raid printre laureatele sezonului recent încheiat ale campionatelor din ţările afiliate la UEFA. Este vorba despre câştigătoarele principalelor două competiţii naţionale ale fotbalului din fiecare ţară a Bătrânului Continent (mai corect, fiecare ţară inclusă în UEFA, căci Kazahstan sau Israel numai europene nu sunt), Campionatul şi Cupa, ce noutăţi, ce recorduri etc au adus cu ele. Numărul total al acestor ţări este de 54 (53 campionate şi 54 cupe, căci Liechtenstein n-are competiţie internă proprie).

Două precizări: pentru campionatele cu sistem primăvară-toamnă a intrat în discuţie ediţia 2016; echipelor laureate le-au fost făcute calculele și adăugate numărul de trofee la țara de care aparțin în momentul de față, luând exemplul FC Partizan, căreia i-a fost trecut numai ce a câștigat în Serbia, nu și în Iugoslavia sau în Serbia-Muntenegru.

CAMPIONATE

Echipe care și-au păstrat titlul, al câtelea consecutiv (27): BATE Borisov (al 11-lea), FC Basel (8), Olympiakos Peiraias (7), Ludogoreț Razgrad (6), Juventus (6), Celtic (6), APOEL Nicosia (5), FC Bayern München (5), The New Saints (5), FC Santa Coloma (4), FC Salzburg (4), Karabah Agdam (4), Žalgiris Vilnius (4), SL Benfica (4), Dundalk FC (3), FK Astana (3), Vardar Skopje (3), Alașkert Erevan (2), Žrinjski Mostar (2), FC København (2), FH (2), Hapoel Beer-Sheva (2), F’91 Dudelange (2), Sheriff Tiraspol (2), Rosenborg BK (2), Legia Warszawa (2), Beșiktaș JK (2)

Echipe care au câştigat titlul în premieră (7): KS Kukësi, Infonet Tallinn, Vikingur, IFK Mariehamn, FK Samtredia, JPFS/FK Spartaks Jūrmala, Viitorul Constanța

Echipe care au recucerit titlul după o pauză de peste un deceniu (6): Europa FC (după 65 ani), Budapesti Honvéd (24), HNK Rijeka (18), Feyenoord Rotterdam (18), AS Monaco (17), Spartak Moskva (16)

Echipe care au reintrat în posesia titlului după doar un sezon de pauză (5): Chelsea FC, Hibernians FC, FK Partizan Beograd, NK Maribor, Malmö FF

Recorduri de titluri câştigate all-time îmbunătăţite (17): Linfield FC (51 titluri), Olympiakos Peiraias (45), SL Benfica (36), RSC Anderlecht (34), Juventus (33), Real Madrid CF (33), FC Bayern München (27), APOEL Nicosia (26), Rosenborg BK (24), Sheriff Tiraspol (15), NK Maribor (14), BATE Borisov (13), Spartak Moskva (11), Vardar Skopje (10), The New Saints (9), FK Partizan Beograd (8), FC Santa Coloma (7)

Recorduri de titluri câştigate all-time egalate (1): Karabah Agdam (6 titluri)

Recorduri de titluri câştigate all-time doborâte (2): Malmö FF (19 titluri), Budućnost Podgorica (3)

 

CUPE

Echipe care şi-au păstrat cupa, a câta consecutivă (17): FC Vaduz (a 5-a), Žalgiris Vilnius (5), FC Salzburg (4), Karabah Agdam (3), FC København (3), Paris Saint-Germain (3), Juventus (3), FK Jelgava (3), FC Barcelona (3), Ferencvárosi TC (3), UE Santa Coloma (2), Apollōn Limassol (2), Valur (2), F’91 Dudelange (2), Rosenborg BK (2), FK Partizan Beograd (2), Șahtar Donețk (2)

Echipe care au câştigat cupa în premieră (9): Torpedo Jodino, FC Fastav Zlin, SJK, Sutjeska Nikšić, SBV Vitesse Arnhem, FC Voluntari, BK Häcken, Konyaspor K, Bala Town

Echipe care au recucerit cupa după o pauză de peste un deceniu (10): Europa FC (65 ani), Arka Gdynia (38), Botev Plovdiv (26), KI (17), SP Tre Penne (17), Pelister Bitolj (16), Torpedo Kutaisi (15), PAOK (14), Bnei-Yehuda (13), SV Zulte-Waregem (11)

Echipe care au reintrat în posesia cupei după doar un sezon de pauză (3): Arsenal FC, Sheriff Tiraspol, Lokomotiv Moskva

Recorduri de cupe câştigate all-time îmbunătăţite (15): FC Vaduz (45 cupe), Linfield FC (43), Celtic FC (37), SL  Benfica (29), FC Barcelona (29), Ferencvárosi TC (23), KF Tirana (16), Juventus (12), US Santa Coloma (10), Flora Tallinn (9), Žalgiris Vilnius (9), Sheriff Tiraspol (9), Lokomotiv Moskva (7), ŠK Slovan Bratislava (7), FK Partizan Beograd (5)

Recorduri de cupe câştigate all-time doborâte (3): Arsenal FC (13 cupe), Paris Saint-Germain FC (11), Șahtar Donețk (11)

Recorduri de cupe câştigate all-time egalate (0):

CAMPIONAT-CUPĂ

Echipe care au izbutit eventul, al câtelea (17): Linfield FC (al 23-lea), Celtic FC (16), SL Benfica (11), Rosenborg BK (9), Sheriff Tiraspol (7), FC Basel (6), F’91 Dudelange (6), Șahtar Donețk (6), FC Salzburg (5), Juventus (5), Karabah Agdam (4), FC København (4), Žalgiris Vilnius (4), FK Partizan Beograd (4), Europa FC (3), HNK Rijeka (1), FK Astana (1)

Echipe care și-au păstrat eventul, al câtelea consecutiv (3): FC Salzburg (al 4-lea), Karabah Agdam (3), Juventus (3), Žalgiris Vilnius (3), FC København (2)

Ambele trofee ajunse la echipe din aceeași localitate (5): FC și US din Santa Coloma, Chelsea și Arsenal din Londra, Infonet și Flora din Tallinn, Spartak și Lokomotiv din Moscova, Honvéd și Ferencváros din Budapesta

LAUREATELE

Țara (nr. ediții camp/cup) campioana (al câtelea trofeu) câștigătoarea cupei (al câtelea trofeu) Nr. echipe sistem     perioadă disputare Prolog Epilog Finala Cupei
ALBANIA (78/66) KS Kukësi (1) KF Tirana (16) 10 fiecare cu fiecare, 2 tururi+2 retururi toamnă-primăvară 07.09.2016 27.05.2017 31.05.2017
ANDORRA (22/22) FC Santa Coloma (7) UE Santa Coloma (10) 8 play-off/out 4+4     toamnă-primăvară 18.09.2016 21.05.2017 28.05.2017
ANGLIA (118/136) Chelsea FC,London (6) Arsenal FC,London (13) 20 fiecare cu fiecare, 1 tur+1 retur toamnă-primăvară 13.08.2016 21.05.2017 27.05.2017
ARMENIA (25/25) Alașkert Erevan (2) Șirak Ghiumri (2) 6 fiecare cu fiecare, 3 tururi + 3 retururi toamnă-primăvară 06.08.2016 31.05.2017 24.05.2017
AUSTRIA (105/79) FC Salzburg (11) FC Salzburg (5) 10 fiecare cu fiecare, 2 tururi+2 retururi toamnă-primăvară 23.07.2016 28.05.2017 01.06.2017
AZERBAIDJAN (25/25) Karabah Agdam (6) Karabah Agdam (6) 8 fiecare cu fiecare, 2 tururi+2 retururi toamnă-primăvară 06.08.2016 29.04.2017 05.05.2017
BELARUS (26/25) BATE Borisov (13) Torpedo Jodino (1) 16 fiecare cu fiecare, 1 tur+1 retur primăvară-toamnă 01.04.2016 27.11.2016 21.05.2016
BELGIA (103/61) RSC Anderlecht,Bruxelles (34) SV Zulte-Waregem (2) 16 play-off primele 6     toamnă-primăvară 29.07.2016 21.05.2017 18.03.2017
BOSNIA-HERȚEGOVINA (20/18) NK Žrinjski Mostar (5) Široki Brijeg (3) 12 play-off/out 6+6     toamnă-primăvară 23.07.2016 28.05.2017 10 și 17.05.2017
BULGARIA (91/70) Ludogoreț Razgrad (6) Botev Plovdiv (3) 14 play-off/out 6+8     toamnă-primăvară 29.07.2016 31.05.2017 24.05.2017
CEHIA (35/41) SK Slavia Praha (8) FC Fastav Zlin (1) 16 fiecare cu fiecare, 1 tur+1 retur toamnă-primăvară 29.07.2016 27.05.2017 17.05.2017
CIPRU (78/75) APOEL Nicosia (26) Apollōn Limassol (9) 14 play-off/out 6+6-2     toamnă-primăvară 20.08.2016 21.05.2017 24.05.2017
CROAȚIA (30/26) HNK Rijeka (2) HNK Rijeka (4) 10 fiecare cu fiecare, 2 tururi+2 retururi toamnă-primăvară 15.07.2017 27.05.2017 31.05.2017
DANEMARCA (103/60) FC København (13) FC København (8) 14 play-off/out 6+8 (4+4)   toamnă-primăvară 15.07.2016 28.05.2017 25.05.2017
ELVEȚIA (119/90) FC Basel (20) FC Basel (13) 10 fiecare cu fiecare, 2 tururi+2 retururi toamnă-primăvară 23.07.2016 02.06.2017 25.05.2017
ESTONIA (45/33) Infonet Tallinn (1) Flora Tallinn (9) 10 fiecare cu fiecare, 2 tururi+2 retururi primăvară-toamnă 04.03.2016 05.11.2016 21.05.2016
FEROE (74/46) Vikingur,Gotu (1) KI,Klakksvik (5) 10 fiecare cu fiecare, 3 tururi   primăvară-toamnă 05.03.2016 22.10.2016 27.08.2016
FINLANDA (106/62) IFK Mariehamn (1) SJK,Seinäjoki (1) 12 fiecare cu fiecare, 3 tururi   primăvară-toamnă 02.04.2016 23.10.2016 24.09.2016
FRANȚA (85/95) AS Monaco (8) Paris Saint-Germain FC (11) 20 fiecare cu fiecare, 1 tur+1 retur toamnă-primăvară 12.08.2016 20.05.2017 27.05.2017
GEORGIA (28/27) FK Samtredia (1) Torpedo Kutaisi (3) 14 a fost un sezon de tranziție   primăvară-toamnă 07.08.2016 11.12.2016 22.11.2016
GERMANIA (105/75) FC Bayern München (27) BV’09 Borussia Dortmund (4) 18 fiecare cu fiecare, 1 tur+1 retur toamnă-primăvară 26.08.2016 20.05.2017 27.05.2017
GIBRALTAR (114/59) Europa FC (7) Europa FC (6) 10 fiecare cu fiecare, 3 tururi   toamnă-primăvară 21.09.2016 22.05.2017 28.05.2017
GRECIA (80/72) Olympiakos Peiraias (45) PAOK,Thessalonikē (5) 16 fiecare cu fiecare, 1 tur+1 retur toamnă-primăvară 03.01.2017 30.04.2017 06.05.2017
IRLANDA (74/95) Dundalk FC (12) Cork City (4) 12 fiecare cu fiecare, 3 tururi   primăvară-toamnă 04.03.2016 28.10.2016 06.11.2016
IRLANDA DE NORD (116/137) Linfield FC,Belfast (51) Linfield FC,Belfast (43) 12 play-off/out 6+6     toamnă-primăvară 06.08.2016 29.04.2017 06.05.2017
ISLANDA (105/57) FH,Hafnarfjörður (8) Valur,Reykjavik (11) 12 fiecare cu fiecare, 1 tur+1 retur primăvară-toamnă 01.05.2016 01.10.2016 13.08.2016
ISRAEL (77/78) Hapoel Beer-Sheva (4) Bnei-Yehuda,Tel-Aviv (3) 14 play-off/out 6+8     toamnă-primăvară 20.08.2016 20.05.2017 25.05.2017
ITALIA (114/65) Juventus FC,Torino (33) Juventus FC,Torino (12) 20 fiecare cu fiecare, 1 tur+1 retur toamnă-primăvară 20.08.2016 28.05.2017 17.05.2017
KAZAHSTAN (25/25) FK Astana (3) FK Astana (2) 12 play-off/out 6+6     primăvară-toamnă 12.03.2016 29.10.2016 19.11.2016
LETONIA (44/28) JPFS/FK Spartaks Jūrmala (1) FK Jelgava (4) 8 fiecare cu fiecare, 2 tururi+2 retururi primăvară-toamnă 11.03.2016 05.11.2016 22.05.2016
LIECHTENSTEIN (-/71) nu există campionat FC Vaduz (45)         toamnă-primăvară     24.05.2017
LITUANIA (46/26) Žalgiris Vilnius (8) Žalgiris Vilnius (9) 8 play-off/out 6-2     primăvară-toamnă 02.03.2016 26.11.2016 25.09.2016
LUXEMBURG (103/76) F’91 Dudelange (13) F’91 Dudelange (7) 14 fiecare cu fiecare, 1 tur+1 retur toamnă-primăvară 06.08.2016 21.05.2017 28.05.2017
MACEDONIA (25/25) Vardar Skopje (10) Pelister Bitolj (2) 10 fiecare cu fiecare, 2 tururi+2 retururi toamnă-primăvară 07.08.2016 31.05.2017 17.05.2017
MALTA (102/77) Hibernians FC,Paola (12) Floriana FC (20) 12 fiecare cu fiecare, 3 tururi   toamnă-primăvară 19.08.2016 06.05.2017 20.05.2017
MOLDOVA (26/26) Sheriff Tiraspol (15) Sheriff Tiraspol (9) 11 fiecare cu fiecare, 1 tur+1 retur toamnă-primăvară 23.07.2016 21.05.2017 25.05.2017
MUNTENEGRU (11/11) Budućnost Podgorica (3) Sutjeska Nikšić (1) 12 fiecare cu fiecare, 3 tururi   toamnă-primăvară 06.08.2016 27.05.2017 31.05.2017
NORVEGIA (71/111) Rosenborg BK,Trondheim (24) Rosenborg BK,Trondheim (11) 16 fiecare cu fiecare, 1 tur+1 retur primăvară-toamnă 11.03.2016 06.11.2016 20.11.2016
OLANDA (119/99) Feyenoord Rotterdam (15) SBV Vitesse Arnhem (1) 18 fiecare cu fiecare, 1 tur+1 retur toamnă-primăvară 05.08.2016 14.05.2017 30.04.2017
POLONIA (89/63) Legia Warszawa (12) Arka Gdynia (2) 16 play-off/out 8+8 cu un singur tur toamnă-primăvară 15.07.2016 04.06.2017 02.05.2017
PORTUGALIA (83/93) SL Benfica (36) SL Benfica (29) 18 fiecare cu fiecare, 1 tur+1 retur toamnă-primăvară 12.08.2016 21.05.2017 28.05.2017
ROMÂNIA (99/79) Viitorul Constanța (1) FC Voluntari (1) 14 play-off/out 6+8     toamnă-primăvară 22.07.2016 04.06.2017 27.05.2017
RUSIA (25/25) Spartak Moskva (11) Lokomotiv Moskva (7) 16 fiecare cu fiecare, 1 tur+1 retur toamnă-primăvară 30.07.2016 21.05.2017 02.05.2017
SAN MARINO (32/57) SP La Fiorita (4) SP Tre Penne (6) 15 două grupe, primele trei din fiecare jucând un sistem eliminatoriu ilogic între ele toamnă-primăvară 09.09.2016 20.05.2017 26.04.2017
SCOȚIA (120/130) Celtic FC,Glasgow (48) Celtic FC,Glasgow (37) 12 play-off/out 6+6 cu un singur tur după un regular în 3 tururi toamnă-primăvară 06.08.2016 21.05.2017 27.05.2017
SERBIA (11/11) FK Partizan Beograd (8) FK Partizan Beograd (5) 16 play-off/out 8+8 cu un singur tur toamnă-primăvară 22.07.2016 21.05.2017 27.05.2017
SLOVACIA (30/24) MŠK Žilina (7) ŠK Slovan Bratislava (7) 12 fiecare cu fiecare, 3 tururi   toamnă-primăvară 16.07.2016 27.05.2017 01.05.2017
SLOVENIA (26/26) NK Maribor (14) NK Domžale (2) 10 fiecare cu fiecare, 2 tururi+2 retururi toamnă-primăvară 16.07.2016 27.05.2017 31.05.2017
SPANIA (87/116) Real Madrid CF (33) FC Barcelona (29) 20 fiecare cu fiecare, 1 tur+1 retur toamnă-primăvară 19.08.2016 21.05.2017 27.05.2017
SUEDIA (122/60) Malmö FF (19) BK Häcken,Göteborg (1) 16 fiecare cu fiecare, 1 tur+1 retur primăvară-toamnă 02.04.2016 06.11.2016 05.05.2016
TURCIA (59/55) Beșiktaș JK,Istanbul (13) Konyaspor K (1) 18 fiecare cu fiecare, 1 tur+1 retur toamnă-primăvară 27.05.2016 04.06.2017 31.05.2017
ȚARA GALILOR (21/129) The New Saints, Oswestry (9) Bala Town (1) 12 play-off/out 6+6     toamnă-primăvară 12.08.2016 22.04.2017 30.04.2017
UCRAINA (26/26) Șahtar Donețk (10) Șahtar Donețk (11) 12 play-off/out 6+6     toamnă-primăvară 22.07.2016 31.05.2017 17.05.2017
UNGARIA (114/77) Budapest Honvéd FC (14) Ferencvárosi TC,Budapest (23) 12 fiecare cu fiecare, 3 tururi   toamnă-primăvară 16.07.2016 27.05.2017 31.05.2017

 

Distribuie
Acest articol a fost publicat în Fotbal și etichetat cu , , , , , , , . Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


sapte + 9 =

 


Ultimele articole din categoria Fotbal: