Cronometraj electronic, în premieră la întrecerea internaţională „Memorialul Petre Lovas”, ajunsă la cea de-a 11-a ediţie, în Arena Aqua Sport din Timişoara. Ierarhiile celor 64 de probe şi clasamentele pe puncte ale grupelor de vârstă conform criteriilor FINA

 

Tradiţia continuă iar cea de-a XI-a ediţie a Memorialului Petre Lovas a reunit la start în bazinul Arena Aqua Sport din Timişoara aproape 400 de înotători de la peste câte 10 cluburi din ţară respectiv străinătate, care s-au întrecut pe mai multe categorii de vârstă, de la grupa 2006 şi mai mici până la 1999 şi mai mari, din an în an. În continuare, premianţii tuturor probelor, cu numeroşi timişoreni între cei mai buni, precum şi rezultatele complete şi ierarhiile…

Carina Notingher (născută 2002), cea mai bună ca punctaj general la categoria sa de vârstă în cadrul ediţiei a 11-a a Memorialului Petre Lovas, la Arena Aqua Sport din Timişoara

 

Concursul internaţional aliniind campioni naţionali din Ungaria, Serbia şi România, organizat conform obicieiului de Clubul de Înot „Delfinul” Timişoara, în coordonarea antrenorului veteran Gheorghe Szuhanek, a beneficiat în premieră de cronometrarea electronică a timpilor înregistraţi, un pas înainte pentru întrecerea juvenilă. Numeroase au fost şi cluburile timişorene care au avut „brotăcei” la start, şi anume atât cele din sistemul de stat, CSM şi CSŞ1, cât şi grupări private precum Delfin, Arena, Aqua Sport, Olivia Swim sau SCD.

S-a concurat pe 8 categorii de vârstă, pentru fete şi băieţi, la cele 4 probe, şi anume liber, spate, bras şi fluture / delfin. Au fost aşadar nu mai puţin de 64 de probe, ale căror ierarhii integrale le puteţi parcurge mai jos.

Iar pe baza timpilor şi locurilor ocupate la fiecare probă în parte, s-a stabilit totodată şi ierarhia celor mai buni înotători, la masculin respectiv feminin, pe grupe de vârstă, respectându-se criteriile de punctaj ale Federaţiei Internaţionale de Nataţie pentru Amatori.

Conform acestora, primele la general au ieşit Larisa Şucan, de la CSŞ Timişoara, la categoria 1999 şi mai mari, respectiv Carina Notingher, de la Aqua Sport Timişoara, la 2002, celelalte victorii cumulate fiind înregistrate de înotătoare de la Oroshaza UE – 3 triumfuri, Bjelica Vrbas (Serbia) respectiv LPS Arad şi CSŞ Reşiţa.

La băieţi, dintre localnici s-au impus Gabriel Icobescu, de la CSŞ Timişoara, la 2002, şi Etienne Dragotă, de la Aqua Sport, la 2003, în rest câştigând la general înotători de la Crişul şi CSM Oradea, CSM şi LPS Arad, Swim Star Becej şi Feniks Sombor.

*

Dar iată-i pe primii clasaţi, începând cu proba de 50 metri liber

Băieţi:

Categoria A: 1999 si mai mari 1. Farcutiu Alexandru 1996 LPS Arad 0:24:95 588p

2. Sonoc Gabriel 1997 LPS Arad 0:25:26 567p

3. Simon Andrei 1997 LPS Arad 0:26:45 494p

4. Muresan Bogdan 1996 LPS Arad 0:27:02 463p

5. Tabora Vlad 1997 CSS Timisoara 0:27:29 449p

6. Gavris Ionut 1997 Crisul Oradea 0:27:61 434p

7. Smanioto Loren 1998 CSS Resita 0:27:89 421p

8. Delamarian Iasonas 1998 LPS Arad 0:28:13 410p

9. Crasnic Andrei 1998 CSS Timisoara 0:28:39 399p

10. Ciobanu Robert 1999 LPS Arad 0:28:78 383p

11. Mara Mihai 1999 LPS Arad 0:28:94 377p

12. Bumbea Andrei 1999 CSS Resita 0:29:05 372p

12. Sarac Ionut 1998 LPS Arad 0:29:05 372p

14. Komaromi Stefan 1999 Aquasport Tim. 0:29:24 365p

15. Robescu Radu 1998 Aquasport Tim. 0:30:00 338p

16. Svorenj Viktor 1999 Delfin Ada 0:33:51 242p

17. Volford David 1998 Delfin Ada 0:33:76 237p

18. Matic Milorad 1999 PK Senta 0:33:98 233p

19. Dobre Bogdan 1999 CSS Timisoara 0:40:76 135p

Chincea Emanuel 1998 LPS Arad neprez 0p

Ivan Jovanovic 1998 Sremska Mitrovica neprez 0p

Sandu Dorin 1997 LPS Arad neprez 0p

Tincau Marius 1999 CSS Resita neprez 0p

 

 

Categoria B: 2000 1. Odeli Gontar 2000 LPS Arad 0:27:24 452p

2. Bugariu Andrei 2000 CSS Resita 0:27:85 423p

3. Marko Zahorjanski 2000 Bjelica Vrbas 0:28:99 375p

4. Vaipan Radu 2000 CSS Timisoara 0:29:25 365p

5. Popa Aaron 2000 LPS Arad 0:29:32 362p

6. Vuckovic Luka 2000 Bjelica Vrbas 0:29:54 354p

7. Kosa Alexandru 2000 Delfin Timisoara 0:29:66 350p

8. Calin Rares 2000 Aquasport Tim. 0:29:96 339p

9. Ardelean Alex 2000 LPS Arad 0:30:25 330p

10. Tufan Daniel 2000 CSM Oradea 0:30:72 315p

11. Epure Alex 2000 CSS Timisoara 0:30:79 313p

12. Sarac Catalin 2000 LPS Arad 0:31:46 293p

13. Loichita Mihai 2000 CSS Timisoara 0:31:58 290p

14. Dedic Lazar 2000 Polet Sombor 0:32:26 272p

15. Bija Alex 2000 LPS Arad 0:32:50 266p

16. Buzatu Denis 2000 CSS Resita 0:32:51 266p

17. Matija Ratko 2000 Kikinda Kikinda 0:33:88 235p

18. Dušan Mrda 2000 Kikinda Kikinda 0:33:93 234p

19. Najdanovic Nikola 2000 PK Jagodina 0:33:94 233p

20. Milutin Pavicic 2000 Bjelica Vrbas 0:34:17 229p

21. Ionita Andrei 2000 LPS Arad 0:36:22 192p

22. Uroš Culibrk 2000 Sremska Mitrovica 0:46:66 89p

Capatina Alexandru 2000 CSM Oradea neprez 0p

Maric Stefan 2000 Polet Sombor neprez 0p

 

 

Categoria C: 2001 1. Vukanic Vukašin 2001 Swim Star Becej 0:31:42 294p

2. Mihai Andrei 2001 CSS Resita 0:31:80 284p

3. Caravan Bogdan 2001 CSS Resita 0:32:51 266p

4. Bondre Dacian 2001 CSS Resita 0:32:52 265p

5. Bar Andrei 2001 CSM Oradea 0:32:66 262p

6. Ognjen Mizdrak 2001 Bjelica Vrbas 0:32:73 260p

7. Klemens Cristian 2001 Delfin Timisoara 0:33:14 251p

8. Irinca Bogdan 2001 CSS Resita 0:34:07 231p

9. Remzing Vlad 2001 Aquasport Tim. 0:34:67 219p

10. Plainiceanu Sebastian 2001 CSS Resita 0:34:72 218p

11. Borduz Flavius 2001 CSS Resita 0:35:21 209p 12. Avramovici Robi 2001 CSS Resita 0:36:36 190p

13. Gagaluta Denis 2001 CSS Resita 0:36:86 182p

14. Miazga Andre 2001 CSM Arad 0:37:91 167p

15. Zach Cristian 2001 CSM Arad 0:37:92 167p

16. Kosanovic Milos 2001 Polet Sombor 0:38:47 160p

17. Deak Eduard 2001 LPS Arad 0:42:13 122p

Laszlo Zoltan 2001 CSM Arad neprez 0p

Miscoi Vlad 2001 LPS Banatul Tm neprez 0p

Simendic Daniel 2001 Delfin Ada neprez 0p

Toholj Relja 2001 Polet Sombor neprez 0p

 

 

Categoria D: 2002 1. Icobescu Gabriel 2002 CSS Timisoara 0:31:92 281p

2. Tanasie Rares 2002 CSS Timisoara 0:32:66 262p

3. Miljan Bulajic 2002 Bjelica Vrbas 0:32:69 261p

4. Fara Casian 2002 CSS Resita 0:32:89 256p

5. Stevan Sapun 2002 Sremska Mitrovica 0:33:28 248p

6. Lazar Andrei 2002 LPS Arad 0:33:64 240p

7. Krámli Kristóf 2002 Oroshaza UE 0:34:82 216p

8. Bogdan Stana 2002 LPS Arad 0:35:10 211p

9. Wolf Denis 2002 CSS Resita 0:35:25 208p

10. Aleksa Francuski 2002 Kikinda Kikinda 0:35:82 198p

11. Popescu Mihnea 2002 Delfin Timisoara 0:38:02 166p

12. Puscas Christian 2002 CSM Arad 0:38:27 163p

13. Ghiurau Lucas 2002 Crisul Oradea 0:38:47 160p

14. Ivetic Uros 2002 Polet Sombor 0:38:51 160p

15. Tatu Darius 2002 CSS Timisoara 0:39:52 148p

16. Jipa Andrei 2002 LPS Arad 0:39:69 146p

17. Demian Bastian 2002 Crisul Oradea 0:39:84 144p

18. Tot Adam 2002 Delfin Ada 0:40:90 133p

19. Susca Bogdan 2002 LPS Arad 0:41:19 130p

20. Siclovan Robert 2002 CSS Timisoara 0:41:74 125p

21. Picu Mihnea 2002 CSS Resita 0:42:75 117p

22. Ilie Alexandru 2002 CSS Timisoara 0:44:64 102p

23. Istenes Gabor 2002 Delfin Ada 0:45:03 100p

24. Torma Balaz 2002 Delfin Ada 0:46:97 88p

Deznan Luca 2002 LPS Arad neprez 0p

Jurchescu Mihai 2002 Aquasport Tim. neprez 0p

Jurchescu Sebastian 2002 CSS Resita neprez 0p

Luka Babic 2002 Kikinda Kikinda neprez 0p

Milos Sebastian 2002 CSS Resita neprez 0p

Smarandache Catalin 2002 CSS Resita neprez 0p

 

 

Categoria E: 2003 1. Dragota Etienne 2003 Aquasport Tim. 0:30:80 312p

2. Popescu Denis 2003 CSS Resita 0:34:20 228p

3. Kugelman Patrik 2003 CSM Arad 0:34:48 223p

4. Vuia Robert 2003 CSS Resita 0:34:53 222p

5. Miro Raskovic 2003 Bjelica Vrbas 0:34:85 216p

6. Bukalov Nemanja 2003 Feniks Sombor 0:34:94 214p

7. Schmelas Erwin 2003 CSS Resita 0:35:04 212p

8. Kovacev Uroš 2003 Swim Star Becej 0:35:38 206p

9. Indricau Andrei 2003 CSS Timisoara 0:36:20 192p

10. Nemanja Corovic 2003 Bjelica Vrbas 0:36:86 182p

11. Palescu Denis 2003 CSS Resita 0:37:65 171p

12. Robu Andrei 2003 CSS Resita 0:37:93 167p

13. Derevciuc Dimitrie 2003 CSM Arad 0:37:95 167p

14. Trufin Razvan 2003 Delfin Timisoara 0:38:31 162p

15. Ðuric Mateja 2003 Swim Star Becej 0:38:33 162p

16. Stefan Francuski 2003 Kikinda Kikinda 0:38:79 156p

17. Boc Paul 2003 CSS Resita 0:38:82 156p

18. Almajan Adrian 2003 CSS Resita 0:39:82 144p

19. Sandic Novica 2003 Banat Kikinda 0:39:95 143p

20. Tosic David 2003 Bjelica Vrbas 0:39:98 143p

21. Parv Marius 2003 Aquasport Tim. 0:40:13 141p 22. Ilija Jordanovski 2003 Bjelica Vrbas 0:40:75 135p

23. Lighezan Dorin 2003 CSS Resita 0:40:83 134p

24. Liciu Darius 2003 Olivia Swim Tm 0:41:11 131p

25. Lelescu Alexandru 2003 Aquasport Tim. 0:43:12 114p

26. Ciobanu Flavius 2003 CSS Resita 0:43:16 113p

27. Horvat Endre 2003 Delfin Ada 0:44:07 106p

28. Vukelic Dusan 2003 Polet Sombor 0:44:21 105p

29. Stefan Luca 2003 CSS Timisoara 0:45:09 99p

30. Sivcev Slobodan 2003 Banat Kikinda 0:45:48 97p

31. Szabo Norbert 2003 CSM Arad 0:50:26 72p

32. Popovici Alexei 2003 CSS Resita 0:50:52 70p

33. Miloš Zaric 2003 Kikinda Kikinda 0:56:88 49p

Grubacichi Alen 2003 CSS Timisoara neprez 0p

Laki Edward 2003 Aquasport Tim. neprez 0p

Nebojša Jokic 2003 Kikinda Kikinda neprez 0p

 

 

Categoria F: 2004 1. Dascalescu Mihnea 2004 Crisul Oradea 0:35:10 211p

2. Luka Krsmanovic 2004 PK Jagodina 0:35:73 200p

3. Rikk David 2004 CSM Oradea 0:35:99 196p

4. Grumazescu Razvan 2004 CSS Timisoara 0:36:30 191p

5. Rusu Bogdan 2004 LPS Arad 0:36:56 187p

6. Cios David 2004 LPS Arad 0:36:66 185p

7. Lazar Nicolae 2004 LPS Arad 0:36:89 182p

8. Dancanet Emil 2004 CSS Timisoara 0:36:91 181p

9. Iancu Marius 2004 CSS Resita 0:36:93 181p

10. Crisan David 2004 CSM Arad 0:37:11 178p

11. Szep David 2004 LPS Arad 0:37:30 176p

12. Hotea Andrei 2004 Aquasport Tim. 0:37:73 170p

13. Stankovic Damjan 2004 Feniks Sombor 0:38:25 163p

14. Codrean Dacian 2004 CSM Arad 0:38:44 160p

15. Ivetic Stefan 2004 Polet Sombor 0:39:37 149p

16. Kover Edy 2004 CSM Oradea 0:40:63 136p

17. Ivan Raul 2004 Delfin Timisoara 0:41:69 126p

18. Kover Norbert 2004 CSM Oradea 0:41:82 125p

19. Gyulai-Herbszt Mark 2004 Delfin Timisoara 0:42:19 121p

20. Rácz László 2004 Oroshaza UE 0:42:64 117p

21. Avram Alexandru 2004 CSS Resita 0:42:95 115p

22. Mirko Dumic 2004 Kikinda Kikinda 0:43:20 113p

23. Stefan Ž. Francuski 2004 Kikinda Kikinda 0:43:26 112p

24. Bejusca Adrian 2004 Crisul Oradea 0:43:44 111p

25. Mester Alexandru 2004 CSS Timisoara 0:43:61 110p

26. Cretu Razvan 2004 CSS Resita 0:43:82 108p

27. Ciocîrlan Darius 2004 LPS Arad 0:43:90 108p

27. Titiriga Vlad 2004 LPS Arad 0:43:90 108p

29. Roiban Mark 2004 CSS Resita 0:45:40 97p

30. Bente Raul 2004 Crisul Oradea 0:46:06 93p

31. Bey Raul 2004 CSS Resita 0:46:62 90p

32. Jurma Victor 2004 CSS Timisoara 0:47:42 85p

33. Cardos Matei 2004 Arena Timisoara 0:47:48 85p

34. Popa-Panda Claudiu 2004 LPS Arad 0:47:55 85p

35. Milan Galic 2004 Kikinda Kikinda 0:47:77 83p

36. Ognjen Culibrk 2004 Sremska Mitrovica 0:47:91 83p

37. Novak Maljkovic 2004 Kikinda Kikinda 0:50:18 72p

38. Motiu Caleb 2004 CSM Arad 0:51:14 68p

39. Takacs Norbert 2004 Delfin Timisoara 0:52:61 62p

40. Vlanikolin Milos 2004 Delfin Ada 0:54:37 56p

41. Slavu Vlad 2004 SCD Timisoara 0:54:97 55p

42. Petrica Andrei 2004 CSS Resita 0:56:03 51p

43. Branduse Darius 2004 CSM Arad 1:04:90 33p

 

 

 

 

 

Categoria G: 2005 1. Popovic Nikola 2005 Feniks Sombor 0:35:71 200p

2. Rad Lucas 2005 CSM Arad 0:37:88 168p

3. Pantea Aron 2005 Olivia Swim Tm 0:38:07 165p

4. Iari Edward 2005 CSM Oradea 0:38:08 165p

5. Antal András 2005 Oroshaza UE 0:40:20 140p

6. Novcic Luka 2005 Aquasport Tim. 0:40:48 137p

7. Babic Filip 2005 Banat Kikinda 0:40:72 135p

8. Kovacev Filip 2005 Swim Star Becej 0:41:05 132p

9. Bogdan Sapun 2005 Sremska Mitrovica 0:41:26 130p

10. Dudukovic Aleksa 2005 Feniks Sombor 0:41:86 124p

11. Toma Mihai 2005 Aquasport Tim. 0:42:17 121p

12. Hinoveanu George 2005 Delfin Timisoara 0:42:92 115p

13. Velimirovici Eric 2005 SCD Timisoara 0:42:99 115p

14. Veljko Todorovic 2005 PK Jagodina 0:43:02 114p

15. Dusan Tudor 2005 Arena Timisoara 0:43:19 113p

16. Nikola Bogdanovic 2005 PK Jagodina 0:43:91 107p

17. Ciontea Radu 2005 Arena Timisoara 0:45:12 99p

18. Marjanovic Ðorde 2005 Swim Star Becej 0:45:30 98p

19. Indricau Cristian 2005 CSS Timisoara 0:46:40 91p

20. Bunda Arman 2005 CSS Timisoara 0:49:65 74p

21. Živojnovic Mihajlo 2005 Swim Star Becej 0:49:93 73p

22. Bašic Ilija 2005 Swim Star Becej 0:50:63 70p

23. Ciuhandu Mario 2005 CSS Timisoara 0:52:06 64p

24. Szep Alexandru 2005 LPS Arad 0:52:18 64p

25. Dogaru Iulian 2005 CSS Resita 0:57:69 47p

26. Gavrila Alex 2005 CSM Oradea 0:59:82 42p

27. Bradean Rares 2005 LPS Arad 1:00:62 41p

28. Tulcan Adrian 2005 CSS Timisoara 1:02:31 37p

Kerestely Roland 2005 Delfin Timisoara neprez 0p

 

 

Categoria H: 2006 si mai mici 1. Duca Stefan 2006 CSM Oradea 0:35:91 197p

2. Miscoi-Bortis Ionut 2006 LPS Arad 0:38:72 157p

3. Zach Mihai 2006 Crisul Oradea 0:41:88 124p

4. Papp Zsadany 2006 Crisul Oradea 0:45:59 96p

5. Tingau Lucas 2006 Arena Timisoara 0:53:17 60p

6. Vuk Kocic 2006 PK Jagodina 0:54:17 57p

7. Angelo Patrik 2006 CSM Arad 0:55:16 54p

8. Farcutiu Albert 2006 LPS Arad 0:56:45 50p

9. Hotea Lucian 2006 Aquasport Tim. 0:57:25 48p

10. Maur Victor 2006 CSM Arad 0:58:58 45p

11. Jurchescu Tudor 2006 Aquasport Tim. 1:01:07 40p

12. Ciobanu Raul 2006 CSM Arad 1:01:38 39p

13. Vukanic Ivan 2006 Swim Star Becej 1:03:08 36p

14. Taran Andrei 2007 Olivia Swim Tm 1:12:55 23p

15. Bagu Cezar 2007 CSM Arad 1:17:92 19p

16. Tufan Gabriel 2007 CSM Oradea 1:22:88 16p

Nicodim David 2006 CSM Arad neprez 0p

***

Proba 02: 50 m liber fete / slobodno zenski / gyors leany

 

Categoria A: 1999 si mai mari 1. Dumitrescu Carmen 1995 LPS Banatul Tm 0:31:26 437p

2. Sucan Larisa 1996 CSS Timisoara 0:31:87 412p

3. Balaceanu Vasilica 1997 CSS Timisoara 0:36:19 281p

4. Pele Daria 1999 LPS Arad 0:37:99 243p

5. Pele Carina 1997 LPS Arad 0:38:26 238p

6. Aleksandra Nikolic 1999 Sremska Mitrovica 0:39:57 215p

7. Ciornei Alina 1997 SCD Timisoara 0:47:27 126p

Marusca Maria 1999 LPS Arad neprez 0p

 

Categoria B: 2000 1. Kovacs Kriszta 2000 LPS Arad 0:30:52 470p

2. Borca Lorena 2000 CSS Resita 0:31:82 414p

3. Bolchis Alexis 2000 LPS Arad 0:31:92 410p

4. Cezara Muresan 2000 LPS Arad 0:33:24 363p

5. Bulzan Raluca 2000 LPS Arad 0:33:27 362p

6. Chincea Lorena 2000 LPS Arad 0:33:35 360p

7. Draghia Roxana 2000 CSS Timisoara 0:34:24 332p

8. Ivan Paula 2000 CSS Resita 0:34:26 332p

9. Marinkovic Ivana 2000 Polet Sombor 0:34:53 324p

10. Iva Bogdanovic 2000 Sremska Mitrovica 0:34:71 319p

11. Cimpianu Ada 2000 LPS Arad 0:36:23 280p

12. Varadi Ela 2000 CSS Timisoara 0:37:06 262p

13. Ahmad Miriam 2000 Aquasport Tim. 0:40:56 200p

Ana Plavšic 2000 Sremska Mitrovica neprez 0p

Marinkovic Jovana 2000 PK Jagodina neprez 0p

Sfat Andreea 2000 LPS Arad neprez 0p

Vukelic Dragana 2000 Polet Sombor neprez 0p

 

 

Categoria C: 2001 1. Giurca Lucia 2001 CSS Timisoara 0:30:81 456p

2. Ciuciuc Rebeca 2001 CSS Resita 0:30:98 449p

3. Kiss Annamária 2001 Oroshaza UE 0:31:09 444p

4. Popov Snejana 2001 CSS Timisoara 0:31:39 432p

5. Vizman Stefana 2001 CSS Timisoara 0:32:79 379p

6. Bradean Luoana 2001 LPS Arad 0:32:97 372p

7. Popa Diana 2001 Crisul Oradea 0:33:60 352p

8. Ogrizovic Izabela 2001 Polet Sombor 0:34:24 332p

9. Bulzu Marinela 2001 CSS Resita 0:34:55 324p

10. Gvoic Milica 2001 Polet Sombor 0:34:93 313p

11. Ogrizovic Elena 2001 Polet Sombor 0:35:41 300p

12. Costras Patricia 2001 CSM Oradea 0:35:76 292p

13. Gerstmajer Renata 2001 Polet Sombor 0:35:80 291p

14. Popa Andreea 2001 CSM Arad 0:35:87 289p

15. Cimpianu Carina 2001 CSM Oradea 0:37:10 261p

16. Žilic Mia 2001 Banat Kikinda 0:39:43 217p

17. Ljubica Stevanovic 2001 PK Jagodina 0:39:49 216p

18. Fantanariu Francesa 2001 CSS Resita 0:40:23 205p

19. Nataša Urošev 2001 Kikinda Kikinda 0:41:70 184p

20. Rece Sabina 2001 Delfin Timisoara 0:44:80 148p

Dajic Ema 2001 PK Jagodina neprez 0p

Fara Adela 2001 CSS Resita neprez 0p

Gazdic Danica 2001 Polet Sombor neprez 0p

Herlas Carina 2001 CSS Timisoara neprez 0p

 

 

Categoria D: 2002 1. Notingher Carina 2002 Aquasport Tim. 0:30:30 480p

2. Cavasdan Loredana 2002 CSM Oradea 0:31:73 418p

3. Gavrila Ana 2002 CSM Oradea 0:32:78 379p

4. Drahota Adrienn 2002 Oroshaza UE 0:32:88 375p

5. Szabó Ivett 2002 Oroshaza UE 0:33:32 361p

6. Balta Andrea 2002 LPS Arad 0:33:99 340p

7. Secianschi Carla 2002 CSM Arad 0:34:64 321p

8. Szabo Andra 2002 CSM Oradea 0:35:20 306p

9. Buzasi Vivien 2002 CSM Oradea 0:36:53 274p

10. Retezan Denisa 2002 CSS Timisoara 0:36:71 270p

11. Ökrös Noémi 2002 Oroshaza UE 0:37:17 260p

12. Oprescu Oana 2002 CSM Oradea 0:37:36 256p

13. Komjáti Nelli 2002 Oroshaza UE 0:37:48 253p

14. Robescu Mara 2002 Aquasport Tim. 0:37:98 243p

15. Cazacenco Mirela 2002 CSS Resita 0:38:12 241p

16. Sara Skuban 2002 Bjelica Vrbas 0:38:45 235p

17. Robu Delia 2002 CSS Resita 0:38:51 233p

18. Augustinov Simona 2002 CSS Resita 0:39:07 224p

19. Borbely Alexandra 2002 Crisul Oradea 0:39:30 220p 20. Milica Matijevic 2002 Kikinda Kikinda 0:39:32 219p

21. Szep Noemi 2002 LPS Arad 0:39:54 216p

22. Milena Jovanovic 2002 PK Jagodina 0:39:60 215p

23. Martinovic Katarina 2002 Polet Sombor 0:40:06 207p

24. Markovic Nikolina 2002 Polet Sombor 0:41:09 192p

25. Pacuraru Adela 2002 CSS Timisoara 0:41:84 182p

26. Ana Francuski 2002 Kikinda Kikinda 0:45:62 140p

27. Milica Antic 2002 PK Jagodina 0:45:83 138p

28. Motiu Luana 2002 CSM Arad 0:45:93 137p

29. Sand Sarah 2002 CSS Timisoara 0:46:77 130p

 

 

Categoria E: 2003 1. Baciuna Roberta 2003 CSS Resita 0:34:97 312p

2. Stan Lilla 2003 Delfin Timisoara 0:34:99 311p

3. Mehedinteanu Viorica 2003 CSS Resita 0:35:38 301p

4. Bascarau Alexia 2003 LPS Arad 0:35:79 291p

5. Hentes Andreea 2003 CSS Timisoara 0:36:09 284p

6. Berger Seline 2003 CSS Resita 0:37:07 262p

7. Porosnicu Manuela 2003 LPS Arad 0:37:54 252p

8. Pantya Franciska 2003 Crisul Oradea 0:37:73 248p

9. Csonti Karina 2003 CSS Resita 0:38:87 227p

10. Rad Sarah 2003 CSM Arad 0:39:68 213p

11. Alexandru Briana 2003 CSS Resita 0:39:96 209p

12. Stankovic Elena 2003 Feniks Sombor 0:39:99 208p

13. Kristina Uzelac 2003 Sremska Mitrovica 0:40:46 201p

14. Barbara Rencar 2003 Bjelica Vrbas 0:42:36 175p

15. Maric Dafina 2003 Polet Sombor 0:42:45 174p

16. Ilic Andjela 2003 Polet Sombor 0:43:35 164p

17. Ciugudean Anca 2003 Aquasport Tim. 0:43:70 160p

18. Hornea Andreea 2003 CSS Timisoara 0:43:92 157p

19. Kratochwill Mateea 2003 CSS Timisoara 0:44:39 152p

20. Ianosi Annette 2003 Delfin Timisoara 0:47:47 124p

21. Riza Lorena 2003 CSS Resita 0:49:57 109p

22. Urlea Anja 2003 CSS Timisoara 0:50:24 105p

23. Covaci Ana-Maria 2003 CSS Resita 0:55:64 77p

Suhai Andrea 2003 CSS Resita neprez 0p

 

 

Categoria F: 2004 1. Kiss Katalin 2004 Oroshaza UE 0:35:42 300p

2. Orza Emilia 2004 Aquasport Tim. 0:36:50 274p

3. Ahmad Samira 2004 Aquasport Tim. 0:37:25 258p

4. Milicic Kristina 2004 Banat Kikinda 0:37:45 254p

5. Crista Cosmina 2004 Delfin Timisoara 0:38:10 241p

6. Milena Mandic 2004 Bjelica Vrbas 0:38:75 229p

7. Motos Letitia 2004 Aquasport Tim. 0:38:76 229p

8. Papp Zselyke 2004 Crisul Oradea 0:39:87 210p

9. Precob Anisia 2004 Aquasport Tim. 0:39:95 209p

10. Lana Gavrilovic 2004 Sremska Mitrovica 0:40:06 207p

11. Popescu Andrea 2004 CSM Arad 0:42:29 176p

12. Braun Nicole 2004 CSS Timisoara 0:43:03 167p

13. Todea Cezara 2004 Crisul Oradea 0:43:19 165p

14. Vasile Alexandra 2004 LPS Arad 0:44:19 154p

15. Pasztor Szonja 2004 Oroshaza UE 0:45:20 144p

16. Jana Bjelic 2004 Kikinda Kikinda 0:47:06 128p

17. Alfoldi Boglarka 2004 Crisul Oradea 0:47:70 123p

18. Romandic Natasa 2004 PK Senta 0:49:44 110p

19. Lazar Tatiana 2004 Delfin Timisoara 0:49:54 109p

20. Zach Diana 2004 Crisul Oradea 0:49:58 109p

21. Elena Popov 2004 Kikinda Kikinda 0:49:81 108p

22. Stanojcic Jovana 2004 Polet Sombor 0:50:77 102p

23. Pintea Alexandra 2004 Crisul Oradea 0:52:26 93p

24. Besnea Ribanna 2004 CSS Timisoara 0:52:47 92p

25. Kosanovic Natasa 2004 Polet Sombor 0:54:40 83p

Ilic Natasa 2004 Polet Sombor neprez 0p

Piacsek Monica 2004 CSM Arad neprez 0p Categoria G: 2005 1. Kemecsei Csenge 2005 Crisul Oradea 0:41:37 188p

2. Fila Barbara 2005 Crisul Oradea 0:41:98 180p

3. Jelena Kosovic 2005 Bjelica Vrbas 0:42:99 168p

4. Remlein Alina 2005 CSM Arad 0:43:22 165p

5. Papp Annemarie 2005 CSS Timisoara 0:43:98 157p

6. Fagadar Marina 2005 Aquasport Tim. 0:43:99 156p

7. Papp Vivien 2005 Oroshaza UE 0:44:74 149p

8. Popescu Daria 2005 CSS Resita 0:45:92 138p

9. Luchian Mara 2005 CSS Resita 0:47:06 128p

10. Bocan Ana Maria 2005 Arena Timisoara 0:51:10 100p

11. Lup Alesia 2005 Delfin Timisoara 0:52:33 93p

12. Pup Bianca 2005 Arena Timisoara 0:53:04 89p

13. Cormos Alexia 2005 CSM Arad 0:56:80 72p

14. Gyori Inesz 2005 PK Senta 0:57:52 70p

Eva Stevanovic 2005 PK Jagodina neprez 0p

Ionita Alexia 2005 CSM Baia Mare neprez 0p

Nan Ira 2005 LPS Arad neprez 0p

 

 

Categoria H: 2006 si mai mici 1. Sara Pavljuk 2006 Bjelica Vrbas 0:43:08 167p

2. Achim Diana Cezara 2006 Arena Timisoara 0:43:65 160p

3. Bako Anastasia 2006 CSM Oradea 0:45:68 140p

4. Salajan Mara 2006 Crisul Oradea 0:48:94 113p

5. Cios Delia 2006 Arena Timisoara 0:54:36 83p

6. Ana Krsmanovic 2008 PK Jagodina 0:56:64 73p

7. Stamati Andrea 2006 Delfin Timisoara 0:56:68 73p

8. Gavrila Dariana 2007 SCD Timisoara 0:57:75 69p

9. Sara Gavrilovic 2006 Sremska Mitrovica 1:00:48 60p

***

***

Proba 03: 50 m spate baieti / ledno muski / hat fiu

 

Categoria A: 1999 si mai mari 1. Ibanisteanu Bogdan 1992 CSS Resita 0:30:03 513p

2. Tabora Vlad 1997 CSS Timisoara 0:32:17 417p

3. Ion Alexandru 1999 CSS Resita 0:32:58 401p

4. Gavris Ionut 1997 Crisul Oradea 0:34:46 339p

5. Mara Mihai 1999 LPS Arad 0:35:18 319p

6. Komaromi Stefan 1999 Aquasport Tim. 0:36:25 291p

7. Ciobanu Robert 1999 LPS Arad 0:37:91 255p

8. Volford David 1998 Delfin Ada 0:39:68 222p

9. Matic Milorad 1999 PK Senta 0:42:64 179p

10. Svorenj Viktor 1999 Delfin Ada 0:49:91 111p

Chincea Emanuel 1998 LPS Arad neprez 0p

Sandu Dorin 1997 LPS Arad neprez 0p

 

 

Categoria B: 2000 1. Burciu Dorian 2000 CSS Resita 0:32:60 401p

2. Odeli Gontar 2000 LPS Arad 0:33:07 384p

