Baschet Masculin Divizia A

Loc   Echipa Jucate Câştigate Pierdute CoşaverajDif Puncte
1 U BT Cluj 30 28 2 2743:2280463 58
2 CSM CSU Oradea 30 23 7 2415:2074341 53
3 CSO Voluntari 30 23 7 2540:2231309 53
4 FC Argeș Piteşti 30 22 8 2445:2130315 52
5 SCM U Craiova 30 18 12 2514:2337177 48
6 CS SCM OHMA Timişoara 30 18 12 2373:2235138 48
7 CS Dinamo București 30 15 15 2270:225119 45
8 BC CSU Sibiu 30 15 15 2433:2445-12 45
9 CS Municipal Ploiești 30 13 17 2396:2488-92 43
10 ABC Athletic Neptun C-ța 30 12 18 2267:2321-54 42
11 Steaua 30 12 18 2404:2603-199 42
12 CSM Târgu Jiu 30 11 19 2313:2418-105 41
13 Rapid 30 9 21 2232:2570-338 39
14 CSM Galați 30 8 22 2289:2419-130 38
15 CSM 2007 Focșani 30 8 22 2091:2437-346 38
16 VSKC Miercurea Ciuc 30 5 25 2089:2575-486 35
Distribuie

Comentariile nu sunt permise.