Clasament Volei Masculin Divizia A1

Loc   Echipa Jucate Câştigate Pierdute Seturi Puncte
1 Corona Braşov 7 6 1 20:5 19
2 Arcada Galați 6 6 0 18:2 17
3 Dinamo București 7 5 2 17:9 16
3 Rapid 7 5 2 17:7 16
5 CSA Steaua 7 5 2 17:10 14
6 SCMU Craiova 7 4 3 15:11 12
7 CSM Constanţa 6 4 2 13:10 11
8 CS Unirea Dej 7 2 5 9:15 7
9 Știința Explorări Baia Mare 7 2 5 9:18 6
10 SCM Zalău 7 2 5 10:18 5
11 CS ”U” Cluj 7 0 7 1:21 0
11 CSU UV Timișoara 7 0 7 1:21 0
Distribuie

Comentariile nu sunt permise.