Clasament Volei Masculin Divizia A1

Loc   Echipa Jucate Câştigate Pierdute Seturi Puncte
1 Arcada Galați 20 19 1 59:10 56
2 CSA Steaua 22 19 3 61:18 55
3 SCMU Craiova 22 17 5 58:22 53
3 Dinamo București 21 18 3 57:16 53
5 Olimpia Titanii București 22 13 9 44:32 39
6 CSȘ CNE LAPI Dej - CSM Zalău 22 12 10 41:36 34
7 Știința Explorări Baia Mare 22 9 13 39:46 30
8 CSU Știința București 21 8 13 31:47 24
9 CS Unirea Dej 22 7 15 28:51 21
10 Rapid 22 5 17 21:54 15
11 CS ”U” Cluj 22 3 19 15:62 8
12 CSU UV Timișoara 22 0 22 6:66 2
Distribuie

Comentariile nu sunt permise.