Cu 182 de tineri la start, „Cupa Timişoara” s-a derulat în… deplasare datorită întîrzierii unor lucrări. Va fi la fel şi cu „Cupa de Sprint”?

„Cupa Timişoara”, o tradiţională competiţie de verificare datînd din anii ´70 şi rezervată tinerilor înotători, a avut loc în cele din urmă sîmbătă, conform planificării iniţiale, dar nu în bazinul gazdă al întrecerii, din Complexul Sportiv Bega, ci la Arena Aqua Sport, datorită întîrzierii lucrărilor de reparaţii anunţate a se încheia la incinta din Circumvalaţiunii deja pe 1 octombrie. Mai jos, rezultatele complete ale concursului din week-end, pe probe şi categorii de vîrstă, cu întrebarea dacă şi „Cupa de Sprint” va cădea pradă nepredării la termen a bazei sportive.

În cele din urmă, cu toate emoţiile generate de organizarea „Cupei Timişoara” într-un alt bazin decît cel în care, an de an, în noiembrie, i se mai adăuga o ediţie, întrecerea a fost un succes, derulîndu-se în bune condiţii în Arena Aqua Sport, în a cărei tribună au luat loc şi peste 150 de spectatori, în general părinţi şi aparţinători ai înotătorilor, care au achitat biletul de acces.

„Cupa Timişoara a constituit un criteriu de verificare pentru Campionatele Naţionale, verificîndu-se gradul de pregătire al copiilor în mai multe probe. Pe 50 de metri s-a concurat la toate procedeele şi au mai fost întreceri la 100 metri liber şi 200 metri mixt, pe categorii de vîsrtă din an în an”, ne-a explicat profesorul Ioan Bădescu, şef al secţiei de nataţie în cadrul CSŞ1 Timişoara, şi care organiza de regulă acest concurs în bazinul Bega din Circumvalaţiunii.

Au concurat 182 de sportivi, copii, juniori şi seniori, începînd de la generaţia 2006, provenind în număr de circa 120 de la grupările timişorene CSŞ1, CSM, Delfin şi S.C. Diana, precum şi din judeţele limitrofe, de la cluburile CSŞ Reşiţa, CSM Reşiţa, CSM Arad, LPS Arad şi Gloria Arad, dar şi de la CSŞ Alba Iulia.

„Nu s-au înregistrat recorduri judeţene, ceea ce este explicabil prin faptul că s-a concurat în bazin lung, pe cînd antrenamentele noastre sunt în bazin de 25 de metri”, a mai explicat Bădescu, sperînd totodată în redarea în folosinţă, după luni bune, a bazinului „Bega”: „Pe 8-9 decembrie avem programată Cupa de Sprint, care a căpătat o mai mare însemnătate prin faptul că este singurul concurs organizat pe 25 de metri respectiv pe 100 metri mixt. Este neapărat necesar ca lucrările de reparaţii să fie încheiate cel tîrziu pînă în 1 decembrie, căci dacă întrecerea de sîmbătă a putut fi mutată în bazinul de 50 metri de la Arena Aqua Sport, Cupa de Sprint poate fi însă găzduită doar într-un bazin de 25 de metri, altfel neputînd fi disputate probele”.

Cupa Timişoara s-a disputat în 2012 la Arena Aqua Sport

Bădescu a mai explicat că la „Cupa Timişoara”, în cele 4 ore şi jumătate de înot, nu s-au înregistrat cele mai spectaculoase rezultate şi pentru că „înotătorii sunt în plin proces de pregătire şi nu în vîrf de formă, pe care intenţionăm să-l atingă la proximele Campionate Naţionale”, dar chiar şi aşa de exemplu Sergiu Deznan a reconfirmat între seniori, Alexandru Oproiu la juniori mari iar la copii Lucia Giurcă şi Radu Vaipan.

Apropo de întrecerile oficiale, bate la uşă Campionatul Naţional pentru copii de 10-11 ani, ce va avea loc la Bacău între 29 noiembrie – 2 decembrie, bisat în aceeaşi localitate de cel la categoria 11-13 ani, urmate de Campionatul Naţional de juniori, la Piteşti, pe 14-17 decembrie.

***

Rezultate oficiale “Cupa Timişoara”, sîmbătă 17.11.2012

Proba 1:  50 liber băieţi

2002 şi mai mici     

1  Icobescu Gabriel  2002 CSS 1 Timisoara 33.20

2 Damian Patrick  2002 CSS 1 Timisoara 33.78

3  Tanasie Rares  2002 CSS 1 Timisoara 36.52

4 Stana Bogdan 2002 LPS Arad 36.58

5 Popescu Denis 2003 CSS Resita 37.34

6 Tudorache Titus 2002 CSS Resita 37.35

7  Poka Robert  2002 Delfin Timisoara 38.74

8 Fara Casian 2002 CSS Resita 39.06

9 Grumazescu Razvan 2004 CSS1 Timisoara 40.02

10 Dancanet Emil 2004 CSS1 Timisoara 40.06

11 Mihala Mark  2002 CSM Timisoara  40.68

12 Grubacichi Alen 2003 CSS1 Timisoara 42.38

13 Centea Ruben  2003 Delfin Timisoara 42.52

14 Checiches Bogdan 2004 CSS1 Timisoara 43.12

15 Jurma Victor  2004 CSS 1 Timisoara 44.17

16 Gyulai-Herbszt Mark  2004 Delfin Timisoara 44.44

17 Tatu Darius  2002 CSS 1 Timisoara 44.81

18 Martinovici Darius  2002 CSS 1 Timisoara 46.59

19 Ilie Alexandru  2002 CSS 1 Timisoara 48.88

20 Hinoveanu George  2005 Delfin Timisoara 49.24

21 Marcov Iasmin  2003 CSS 1 Timisoara 50.29

22 Lascu Mihai 2004 CSS1 Timisoara 50.84

23 Slavu Vlad  2004 SCD Timisoara 51.69

24 Balu Victor 2004 CSS1 Timisoara 51.75

25 Apostol Mihai  2006 CSS1 Timisoara  52.61

26 Bordea Rares  2002 SCD Timisoara 54.23

27 Stefan Luca  2003 CSS 1 Timisoara 55.44

28 Florea Andrei  2006 CSS 1 Timisoara 55.45

29 Iounas Florin 2003 CSS1 Timisoara 56.59

30 Mester Alexandru  2004 CSS 1 Timisoara 58.01

31 Velimirovici Eric  2005 SCD Timisoara 59.01

32 Ciuhandru Mario  2005 CSS 1 Timisoara 1.00.68

33 Bunda Arman  2005 CSS 1 Timisoara 1.01.52

34 Lutic Luca 2004 CSS1 Timisoara 1.04.52

35 Mihaescu Andrei 2002 CSS1 Timisoara 1.08.68

36 Budiu Mihai 2004 CSS1 Timisoara 1.11.56

37 Luput Sebastian  2006 Delfin Timisoara nep

38 Gabrian Eduard  2005 CSS 1 Timisoara nep

39 Checiches Andrei 2005 CSS1 Timisoara nep

40 Tirniceriu Luca  2004 CSS 1 Timisoara nep

41 Palescu Denis  2003 CSS Resita  nep

2001     

1 Macovei Luca  2001 CSS 1 Timisoara 33.93

2  Klemens Cristian  2001 Delfin Timisoara 34.15

3 Plainiceanu Sebastian 2001 CSS Resita 34.50

4 Caravan Bogdan 2001 CSS Resita 34.97

5 Mihai Andrei 2001 CSS Resita 35.32

6 Rosu Andrei  2001 CSS Resita 36.93

7 Irinca Bogdan 2001 CSS Resita 37.13

8 Antal Cosmin 2001 CSS1 Timisoara 37.43

9 Avramovici Robi 2001 CSS Resita 37.74

10 Grumazescu Vlad  2001 CSM Timisoara  37.79

11 Racoceanu Rares 2001 CSS Resita 38.44

12 Borduz Flavius 2001 CSS Resita 39.31

13 Gagaluta Denis 2001 CSS Resita 40.58

14 Miazga Andre 2001 CSMAradnep

2000     

1  Gontar Odeli  2000 LPSArad  28.66

2  Ardelean Alex  2000 LPSArad  30.60

3 Sarac Catalin 2000 LPSArad31.12

4 Vaipan Radu  2000 CSS 1Timisoara31.17

5 Epure Alex  2000 CSS 1Timisoara31.29

6 Leucuta Leonard 2000 CSS1Timisoara31.66

7  Kosa Alexandru  2000 Delfin Timisoara 32.11

8  Popa Aaron  2000 LPS Arad  32.21

9  Loichita Mihai  2000 CSM Timisoara  33.13

10 Talpai Zsolt 2000 CSS1 Timisoara 35.50

11 Ionita Andrei 2000 LPS Arad 37.08

12 Suciu Mario 2000 LPS Arad 39.65

1999     

1 Mara Mihai 1999 LPS Arad 28.93

2 Serban Andrei 1999 CSM Arad 29.05

3 Sirbulov Mario 1999 CSS1 Timisoara 29.37

4 Suciu Adin 1999 LPS Alba Iulia 30.68

5  Ciobanu Robert  1999 LPS Arad  31.41

6 Arba Adrian 1999 CSS1 Timisoara 31.97

7  Marincu Mircea  1999 Delfin Timisoara 32.56

8 Bumbea Andrei 1999 CSS Resita 32.74

9  Dobre Bogdan  1999 CSM Timisoara  33.28

10 Macovei Andrei  1999 CSS 1 Timisoara 33.48

11 Ancuta Catalin 1999 CSS1 Timisoara 34.22

12 Antal Alin 1999 CSS1 Timisoara 35.00

13 Manea Stefan  1999 Delfin Timisoara 37.95

14 Grindean Denis 1999 CSS1 Timisoara 37.98

1998

1 Delamarian Iasonas 1998 LPS Arad 27.71

2 Ispas Andrei 1998 LPS Alba Iulia 28.51

3 Crisnic Andrei 1998 CSS1 Timisoara 29.38

4 Chincea Emanuel 1998 LPS Arad 29.53

5 Biriboaca Radu  1998 CSS 1 Timisoara 29.58

6 Pitas Alexandru 1998 CSM Arad 29.65

7 Peicu Remus 1998 LPS Alba Iulia 30.68

8 Codrea Edy 1998 CSS Resita 32.10

9  Mita Flavius  1998 CSM Timisoara  32.72

10 Neofet Teo 1998 LPSArad33.86 1996-1997

1 Sonoc Gabriel 1997 LPSArad26.01

2 Talpai Tamas 1996 CSS1 Timisoara 26.59

3  Rus Dragos  1997 LPS Alba Iulia 27.48

4 Simon Andrei 1997 LPS Arad 27.67

5 Plesa Andrei 1997 LPS Alba Iulia 27.86

6 Stoican Doru 1996 LPS Arad 27.86

7  Motogna Antoniu  1997 LPS Alba Iulia 27.89

8  Iancu Alexandru  1997 LPS Alba Iulia 28.44

9 Sandu Dorin 1997 LPS Arad 35.03

10 Szekely Alexandru  1996 LPS Alba Iulia desc

1995 si mai mari

1  Deznan Sergiu  1993 CSM Timisoara  25.27

2  Ibanisteanu Bogdan  1992 CSS Resita  25.85

3  Pirjol Ionut  1992 CSM Timisoara  26.01

4  Oproiu Alexandru  1995 CSM Timisoara 26.07

5 Stafie Andrei 1994 CSS1 Timisoara 26.87

6 Ionita Radu 1995 LPS Arad 28.20

7  Revesz Levente  1987 CSM Timisoara  32.12

8  Rotar Bogdan  1994 CSS1 Timisoara  1.05.81

 

Proba 2:  50 liber fete

2002 si mai mici     

 

1 Bascarau Alexia 2003 LPS Arad 36.04

2 Stan Lilla-Aliz  2003 Delfin Timisoara 38.86

3 Ionita Alexia  2005 Delfin Timisoara 40.13

4 Retezan Denisa  2002 CSM Timisoara  40.20

5 Alim Suzana  2003 CSS 1 Timisoara 42.62

6 Hentes Andreea  2003 CSS 1 Timisoara 42.68

7 Gogoi Briana 2002 CSS Resita 42.87

8 Biro Fanny  2005 Delfin Timisoara 45.10

9 Vasut Alexandra 2003 CSS Resita 45.10

10 Braun Nicole  2004 CSS1 Timisoara  48.73

11 Sand Sara  2002 CSS 1 Timisoara 51.19

12 Ticiu Diana  2004 CSS1 Timisoara  51.36

13 Flash Lisa  2003 CSS1 Timisoara  52.94

14 Hornea Andreea  2003 CSS1 Timisoara  54.66

15 Besnea Ribanna  2004 CSS 1 Timisoara 55.12

16 Tiron Taisia  2004 CSS1 Timisoara  56.20

17 Bagiu Alexia  2003 CSS1 Timisoara  59.32

18 Cala Iasmina  2004 CSS1 Timisoara  1.00.06

19 Borusteanu Andrea  2004 CSS1 Timisoara  1.02.14

20 Urlea Anja  2003 CSS 1 Timisoara 1.04.21

21 Jurchita Delia  2002 CSS 1 Timisoara 1.08.94

22 Vit Sandra  2004 CSS 1 Timisoara 1.15.00

23 Avram Anda  2002 CSS 1 Timisoara desc

24 Pacuraru Adela  2002 CSS 1 Timisoara desc

2001

 

1 Giurca Lucia  2001 CSM Timisoara  31.19

2 Popov Snejana  2001 CSS 1 Timisoara 32.04

3 Bradean Luoana 2001 LPS Arad 33.85

4 Vizman Stefana  2001 CSS 1 Timisoara 35.00

5 Herlas Karina  2001 CSS1 Timisoara  36.31

6 Bulzu Maria  2001 CSS Resita  37.77

7 Popa Andreea 2001 CSM Arad 37.89

8 Jaravete Paula  2001 LPS Alba Iulia 38.25

9 Baciu Antonia  2001 CSS Resita  38.64

10 Otelariu Crstina 2001 CSS Resita 40.40

11 Bobaila Ioana  2001 LPS Alba Iulia 42.03

12 Negrea Alexandra  2001 CSS Resita  42.27

13 Rece Sabina  2001 Delfin Timisoara 45.70

14 Gregor Beatrice  2001 CSS1 Timisoara  nep

15 Rujan Diana 2001 CSM Arad nep

16 Hojda Andreea  2001 CSS1 Timisoara  nep

2000

 

1 Kovacs Kriszta 2000 LPS Arad 30.72

2 Chincea Lorena 2000 LPS Arad 31.77

3 Bolchis Alexis 2000 LPS Arad 32.03

4 Draghia Roxana  2000 CSS 1 Timisoara 34.04

5 Muresan Cezara 2000 LPS Arad 34.10

6 Varadi Ela  2000 CSS 1 Timisoara 35.82

7 Sfat Andreea 2000 LPS Arad 38.15

1999     

 

1 Humeniuc Denisa  1999 CSS 1 Timisoara 33.68

2 Niculeasa Antonia  1999 CSS1 Timisoara  33.75

3 Marc Denisa  1999 LPS Alba Iulia 33.80

4 Bordea Mara  1999 CSS 1 Timisoara 34.23

5 Hodisan Andreea 1999 CSM Arad 34.66

6 Pelin Anamaria  1999 CSS 1 Timisoara 34.94

7 Banyai Denisa 1999 CSM Arad 35.06

8 Pele Daria 1999 LPS Arad 38.10

9 Marusca Maria 1999 LPS Arad 40.05

10 Avel Diana 1999 CSM Arad nep

1998   

 

1 Balas Bianca 1998 CSM Arad 30.78

2 Szanda Zita 1998 CSM Arad 33.58

1996-1997

1 Sandu Raluca  1996 LPS Alba Iulia 29.92

2 Balas Beatrice 1997 CSM Arad 30.95

3 Sucan Larisa  1996 CSS 1 Timisoara 31.62

4 Herbei Rebeca 1997 CSM Arad 32.63

5 Chbani Nessrin  1997 CSS1 Timisoara  34.10

6 Balaceanu Vasilica  1997 CSS 1 Timisoara 35.48

7 Pele Carina 1997 LPS Arad 39.05

1995 si mai mari

 

1 Plesa Iulia  1995 LPS Alba Iulia 32.94

 

Proba 3:  50 bras băieţi

2002 si mai mici

1 Stana Bogdan 2002 LPS Arad 45.54

2 Dancanet Emil 2004 CSS1 Timisoara 48.10

3 Tudorache Titus 2002 CSS Resita 49.99

4 Popescu Denis 2003 CSS Resita 51.44

5  Icobescu Gabriel  2002 CSS 1 Timisoara 51.45

6  Tanasie Rares  2002 CSS 1 Timisoara 51.86

7 Damian Patrick  2002 CSS 1 Timisoara 51.94

8 Fara Casian 2002 CSS Resita 52.80

9  Poka Robert  2002 Delfin Timisoara 54.07

10 Balu Victor 2004 CSS1 Timisoara 55.51

11 Bordea Rares  2002 SCD Timisoara 56.26

12 Mihala Mark  2002 CSM Timisoara 57.33

13 Grumazescu Razvan 2004 CSS1 Timisoara 59.04

14 Centea Ruben  2003 Delfin Timisoara 59.26

15 Martinovici Darius  2002 CSS 1 Timisoara 59.41

16 Hinoveanu George  2005 Delfin Timisoara 59.53

17 Grubacichi Alen 2003 CSS1 Timisoara 59.56

18 Ilie Alexandru  2002 CSS 1 Timisoara 59.67

19 Tatu Darius  2002 CSS 1 Timisoara 1.05.24

20 Jurma Victor  2004 CSS 1 Timisoara 1.06.88

21 Slavu Vlad  2004 SCD Timisoara 1.07.01

22 Lascu Mihai 2004 CSS1 Timisoara 1.10.50

23 Stefan Luca  2003 CSS 1 Timisoara 1.13.15

24 Marcov Iasmin  2003 CSS 1 Timisoara 1.13.29

25 Ciuhandru Mario  2005 CSS 1 Timisoara 1.14.08

26 Mester Alexandru  2004 CSS 1 Timisoara 1.14.90

27 Apostol Mihai  2006 CSS1 Timisoara 1.17.30

28 Checiches Bogdan 2004 CSS1 Timisoara 1.19.80

29 Velimirovici Eric  2005 SCD Timisoara 1.20.27

30 Florea Andrei  2006 CSS 1 Timisoara 1.24.77

31 Iounas Florin 2003 CSS1 Timisoara 1.25.71

32 Bunda Arman  2005 CSS 1 Timisoara 1.32.44

33 Budiu Mihai 2004 CSS1 Timisoara 1.37.13

34 Mihaescu Andrei 2002 CSS1 Timisoara 1.48.22

35 Lutic Luca 2004 CSS1 Timisoara 1.53.90

36 Luput Sebastian  2006 Delfin Timisoara nep

37 Checiches Andrei 2005 CSS1 Timisoara nep

38 Tirniceriu Luca  2004 CSS 1 Timisoara nep

39 Gyulai-Herbszt Mark  2004 Delfin Timisoara nep

2001   

 

1 Avramovici Robi 2001 CSS Resita 44.76

2 Caravan Bogdan 2001 CSS Resita 45.65

3 Gagaluta Denis 2001 CSS Resita 45.77

4  Klemens Cristian  2001 Delfin Timisoara 47.62

5 Macovei Luca  2001 CSS 1 Timisoara 49.19

6 Borduz Flavius 2001 CSS Resita 52.08

7 Mihai Andrei 2001 CSS Resita 52.50

8 Irinca Bogdan 2001 CSS Resita 53.45

9  Grumazescu Vlad  2001 CSM Timisoara 53.96

10 Racoceanu Rares 2001 CSS Resita 53.96

11 Rosu Andrei  2001 CSS 1 Resita 55.14

12 Plainiceanu Sebastian 2001 CSS Resita 55.14

13 Antal Cosmin 2001 CSS1 Timisoara 57.36  2000

1 Vaipan Radu  2000 CSS 1 Timisoara 35.80

2 Sarac Catalin 2000 LPS Arad 38.45

3  Loichita Mihai  2000 CSM Timisoara 38.49

4  Gontar Odeli  2000 LPS Arad 40.20

5  Popa Aaron  2000 LPS Arad 40.91

6 Gazdik Daniel 2000 CSM Arad 43.25

7 Leucuta Leonard 2000 CSS1 Timisoara 43.57

8 Ionita Andrei 2000 LPS Arad 44.11

9 Epure Alex  2000 CSS 1 Timisoara 45.42

10 Ardelean Alex  2000 LPSArad45.92

11 Talpai Zsolt 2000 CSS1Timisoara47.73

12 Suciu Mario 2000 LPS Arad 58.93

 1999   

 

1 Tincau Marius 1999 CSS Resita  37.12

2 Mara Mihai 1999 LPS Arad 37.99

3 Macovei Andrei  1999 CSS 1 Timisoara 40.18

4  Marincu Mircea  1999 Delfin Timisoara 40.20

5 Ion Alexandru 1999 CSS Resita  40.53

6  Dobre Bogdan  1999 CSM Timisoara 40.65

7 Suciu Adin 1999 LPS Alba Iulia 41.22

8 Sirbulov Mario 1999 CSS1 Timisoara 41.45

9 Soava Daniel 1999 CSS Resita  42.46

10 Ciobanu Robert  1999 LPS Arad 43.95

11 Arba Adrian 1999 CSS1 Timisoara 44.11

12 Bumbea Andrei 1999 CSS Resita  45.31

13 Antal Alin 1999 CSS1 Timisoara 46.81

14 Ancuta Catalin 1999 CSS1 Timisoara 47.21

15 Grindean Denis 1999 CSS1 Timisoara 1.02.10

16 Gradinaru Robert  1999 CSS 1 Timisoara nep

 1998

 

1 Sarac Ionut 1998 LPS Arad 34.20

2 Biriboaca Radu  1998 CSS 1 Timisoara 35.00

3 Crisnic Andrei 1998 CSS1 Timisoara 36.24

4 Delamarian Iasonas 1998 LPS Arad 36.65

5 Peicu Remus 1998 LPS Alba Iulia 40.01

6 Chincea Emanuel 1998 LPS Arad 40.56

7 Ispas Andrei 1998 LPS Alba Iulia 41.89

8 Neofet Teo 1998 LPS Arad 42.77

9 Pitas Alexandru 1998 CSM Arad 43.37

10 Mita Flavius  1998 CSM Timisoara 47.38

 1996-1997   

 

1 Simon Andrei 1997 LPS Arad 33.25

2  Rus Dragos  1997 LPS Alba Iulia 34.08

3 Sonoc Gabriel 1997 LPS Arad 35.72

4 Talpai Tamas 1996 CSS1 Timisoara 35.98

5  Szekely Alexandru  1996 LPSAlba Iulia36.51

6 Stoican Doru 1996 LPSArad36.55

7  Iancu Alexandru  1997 LPSAlba Iulia36.80

8 Domjan David 1997 CSMArad38.84

9  Motogna Antoniu  1997 LPSAlba Iulia39.90

10 Plesa Andrei 1997 LPSAlba Iulia40.08

11 Sandu Dorin 1997 LPS Arad 43.98

1995 si mai mari   

 

1  Revesz Levente  1987 CSM Timisoara 29.90

2  Ibanisteanu Bogdan  1992 CSS Resita 31.58

3  Deznan Sergiu  1993 CSM Timisoara 32.26

4  Oproiu Alexandru  1995 CSM Timisoara 32.96

5 Ionita Radu 1995 LPS Arad 36.61

6  Pirjol Ionut  1992 CSM Timisoara 42.45

7  Rotar Bogdan  1994 CSS1 Timisoara 1.06.59

 

Proba 4:  50 bras fete

        

2002 si mai mici   

 

1  Retezan Denisa  2002 CSM Timisoara 50.79

2 Bascarau Alexia 2003 LPS Arad 51.73

3  Hentes Andreea  2003 CSS 1 Timisoara 52.07

4  Hornea Andreea  2003 CSS1 Timisoara 53.69

5 Gogoi Briana 2002 CSS Resita 54.32

6  Ionita Alexia  2005 Delfin Timisoara 58.70

7 Pacuraru Adela  2002 CSS 1 Timisoara 59.21

8  Alim Suzana  2003 CSS 1 Timisoara 1.01.86

9 Vasut Alexandra 2003 CSS Resita 1.01.86

10 Flash Lisa  2003 CSS1 Timisoara 1.02.89

11 Besnea Ribanna  2004 CSS 1 Timisoara 1.04.14

12 Biro Fanny  2005 Delfin Timisoara 1.05.68

13 Sand Sara  2002 CSS 1 Timisoara 1.07.99

14 Avram Anda  2002 CSS 1 Timisoara 1.08.99

15 Ticiu Diana  2004 CSS1 Timisoara 1.09.78

16 Tiron Taisia  2004 CSS1 Timisoara 1.10.72

17 Braun Nicole  2004 CSS1 Timisoara 1.12.30

18 Urlea Anja  2003 CSS 1 Timisoara 1.13.03

19 Borusteanu Andrea  2004 CSS1 Timisoara 1.16.58

20 Bagiu Alexia  2003 CSS1 Timisoara 1.16.69

21 Jurchita Delia  2002 CSS 1 Timisoara 1.27.22

22 Cala Iasmina  2004 CSS1 Timisoara 1.38.88

2001

 

1  Giurca Lucia  2001 CSM Timisoara 41.64

2 Popov Snejana  2001 CSS 1 Timisoara 43.17

3 Vizman Stefana  2001 CSS 1 Timisoara 44.65

4 Bradean Luoana 2001 LPS Arad 47.90

5  Bulzu Maria  2001 CSS Resita 48.43

6  Jaravete Paula  2001 LPS Alba Iulia 48.51

7  Herlas Karina  2001 CSS1 Timisoara 48.98

8  Baciu Antonia  2001 CSS Resita 52.45

9  Bobaila Ioana  2001 LPS Alba Iulia 52.46

10 Negrea Alexandra  2001 CSS Resita 53.77

11 Otelariu Crstina 2001 CSS Resita 54.80

12 Rece Sabina  2001 Delfin Timisoara 56.70

13 Gregor Beatrice  2001 CSS1 Timisoara nep

14 Rujan Diana 2001 CSM Arad nep

15 Hojda Andreea  2001 CSS1 Timisoara nep

2000  

 

1 Bolchis Alexis 2000 LPS Arad 39.37

2 Kovacs Kriszta 2000 LPS Arad 40.86

3 Sfat Andreea 2000 LPSArad43.99

4 Muresan Cezara 2000 LPSArad47.55

5 Chincea Lorena 2000 LPS Arad 49.64

6 Varadi Ela  2000 CSS 1 Timisoara 50.84

7 Draghia Roxana  2000 CSS 1 Timisoara 52.44

 1999

 

1  Niculeasa Antonia  1999 CSS1 Timisoara 42.90

2 Bordea Mara  1999 CSS 1 Timisoara 44.56

3 Pelin Anamaria  1999 CSS 1 Timisoara 45.21

4  Marc Denisa  1999 LPS Alba Iulia 46.08

5 Humeniuc Denisa  1999 CSS 1 Timisoara 47.11

6 Pele Daria 1999 LPS Arad 47.52

7 Marusca Maria 1999 LPS Arad 53.78

8  Scornea Andrada  1999 Delfin Timisoara nep

9 Mindrescu Ana 1999 CSS Resita  nep

10 Avel Diana 1999 CSM Arad nep

1998     

 

1 Szanda Zita 1998 CSM Arad 40.68

Ion Daiana 1998 CSS Resita  nep

1996-1997  

 

1 Balaceanu Vasilica  1997 CSS 1 Timisoara 39.57

2 Sucan Larisa  1996 CSS 1 Timisoara 40.33

3  Sandu Raluca  1996 LPS Alba Iulia 41.06

4  Chbani Nessrin  1997 CSS1 Timisoara 52.64

1995 si mai mari

 

1  Plesa Iulia  1995 LPS Alba Iulia 45.93

 

Proba 5:  200 m mixt băieţi

 2002 si mai mici   

 

1 Damian Patrick  2002 CSS 1 Timisoara 3.14.12

 2001

 

1 Macovei Luca  2001 CSS 1 Timisoara 3.19.29

2  Grumazescu Vlad  2001 CSM Timisoara 3.39.60

2000

 

1 Vaipan Radu  2000 CSS 1 Timisoara  2.48.21

2  Gontar Odeli  2000 LPS Arad 2.50.13

3  Ardelean Alex  2000 LPSArad2.52.37

4 Epure Alex  2000 CSS 1Timisoara  2.54.15

5 Leucuta Leonard 2000 CSS1 Timisoara 2.55.86

6  Sarac Catalin 2000 LPS Arad 2.55.91

7  Loichita Mihai  2000 CSM Timisoara 3.17.20

8  Popa Aaron  2000 LPS Arad 3.18.00

9 Talpai Zsolt 2000 CSS1 Timisoara 3.22.01

10 Ionita Andrei 2000 LPS Arad 3.29.72

11 Suciu Mario 2000 LPS Arad 4.18.16

1999    

 

1 Mara Mihai 1999 LPS Arad 2.37.27

2 Sirbulov Mario 1999 CSS1 Timisoara 2.38.59

3 Arba Adrian 1999 CSS1 Timisoara 2.48.69

4  Suciu Adin  1999 LPS Alba Iulia  2.49.29

5  Ciobanu Robert  1999 LPS Arad 2.56.75

6 Macovei Andrei  1999 CSS 1 Timisoara  2.59.66

7  Dobre Bogdan  1999 CSM Timisoara 3.01.78

8 Ancuta Catalin 1999 CSS1 Timisoara 3.10.17

9 Antal Alin 1999 CSS1 Timisoara 3.13.44

1998   

 

1 Sarac Ionut 1998 LPS Arad 2.34.65

2 Delamarian Iasonas 1998 LPS Arad 2.37.47

3 Biriboaca Radu  1998 CSS 1 Timisoara  2.43.74

4 Crisnic Andrei 1998 CSS1 Timisoara 2.46.68

5  Chincea Emanuel 1998 LPS Arad 2.49.19

6 Ispas Andrei  1998 LPS Alba Iulia  2.55.32

7 Peicu Remus  1998 LPS Alba Iulia  3.00.95

8  Neofet Teo 1998 LPSArad3.15.77

1996-1997    

 

1 Sonoc Gabriel 1997 LPSArad2.23.44

2 Stoican Doru 1996 LPSArad2.25.13

3  Rus Dragos  1997 LPSAlba Iulia  2.25.22

4 Simon Andrei 1997 LPSArad2.27.89

5  Szekely Alexandru  1996 LPSAlba Iulia  2.33.73

6 Talpai Tamas 1996 CSS1 Timisoara 2.34.69

7  Motogna Antoniu  1997 LPS Alba Iulia  2.35.94

8  Iancu Alexandru  1997 LPS Alba Iulia  2.38.89

9 Plesa Andrei  1997 LPS Alba Iulia  2.39.98

10 Sandu Dorin 1997 LPS Arad 3.51.51

        

 1995 si mai mari   

 

1  Deznan Sergiu  1993 CSM Timisoara 2.18.24

2  Ibanisteanu Bogdan  1992 CSS Resita 2.22.90

3  Oproiu Alexandru  1995 CSM Timisoara 2.22.91

4  Pirjol Ionut  1992 CSM Timisoara 2.39.31

5 Ionita Radu 1995 LPS Arad 2.43.63

 

Proba 6:  200 m mixt fete

 2002 si mai mici   

 

1 Bascarau Alexia 2003 LPS Arad 3.32.99

2 Retezan Denisa  2002 CSM Timisoara 3.51.36

3 Pacuraru Adela  2002 CSS 1 Timisoara 4.12.18

2001

1 Giurca Lucia  2001 CSM Timisoara 2.47.50

2 Popov Snejana  2001 CSS 1 Timisoara 2.52.81

3 Bradean Luoana 2001 LPS Arad 3.04.21

4 Vizman Stefana  2001 CSS 1 Timisoara 3.13.87

5 Herlas Karina  2001 CSS1 Timisoara 3.27.13

6 Jaravete Paula  2001 LPS Alba Iulia 3.33.26

7 Bobaila Ioana  2001 LPS Alba Iulia 4.01.76 2000

1 Bolchis Alexis 2000 LPS Arad 2.52.30

2 Kovacs Kriszta 2000 LPS Arad 2.56.34

3 Varadi Ela  2000 CSS 1 Timisoara 3.08.29

4 Chincea Lorena 2000 LPS Arad 3.14.25

5 Draghia Roxana  2000 CSS 1 Timisoara 3.17.00

6 Muresan Cezara 2000 LPS Arad 3.18.29

7 Sfat Andreea 2000 LPS Arad 3.21.38

1999   

 

1 Niculeasa Antonia  1999 CSS1 Timisoara 2.57.05

2 Humeniuc Denisa  1999 CSS 1 Timisoara 3.07.02

3 Pelin Anamaria  1999 CSS 1 Timisoara 3.07.53

4 Bordea Mara  1999 CSS 1 Timisoara 3.08.97

5 Marc Denisa  1999 LPS Alba Iulia 3.13.82

6 Pele Daria 1999 LPS Arad 3.37.32

7 Marusca Maria 1999 LPS Arad 3.50.51

1996-1997   

 

1 Sandu Raluca  1996 LPS Alba Iulia 2.45.57

2 Balaceanu Vasilica  1997 CSS 1 Timisoara 2.48.79

3 Sucan Larisa  1996 CSS 1 Timisoara 2.53.56

